NJK Spring Regatta 2018

NJK

Results are provisional as of 10:41 on May 13, 2018

29er Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Name Crew R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 FIN 2031 BS Ville Korhonen Robin Berner (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2 FIN 2154 Brändö Seglare Lotta Virtanen Ellen Sahlström 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 11.0 8.0
3 FIN 1501 BS/BSS Sissel von Schoultz Helmi Pettay 5.0 (8.0) 2.0 4.0 3.0 22.0 14.0
4 Fin 2544 HSS Emma Grönblom Belinda Ehrnrooth 4.0 3.0 (5.0) 3.0 4.0 19.0 14.0
5 FIN 2537 BS Edvard Bremer Otto Schneider 3.0 4.0 (6.0) 6.0 5.0 24.0 18.0
6 BRA 2400 BSS Walter Wahlroos Pii Wahlroos (7.0) 5.0 4.0 5.0 6.0 27.0 20.0
7 Fin 550 Tehin pursseura Onni hinskala Iivari heickell 6.0 6.0 7.0 (9.0) 8.0 36.0 27.0
8 FIN 2809 BS Sophie Seppälä Siiri Danielsson (8.0) 7.0 8.0 7.0 7.0 37.0 29.0
9 FIN 548 Hsk Leevi Airola Atte Airola (9.0) 9.0 9.0 8.0 9.0 44.0 35.0
10 FIN 1820 HSK Ellen Ormio Anna Partti (10.0) 10.0 10.0 10.0 10.0 50.0 40.0

Europe Class

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Name Crew R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 FIN 866 TP Saara Kuisma   3.0 3.0 2.0 4.0 12.0 12.0
2 FIN 212 EPS Muhonen Ilari   1.0 6.0 4.0 5.0 16.0 16.0
3 FIN 820 EPS Daniel Kario   6.0 2.0 11.0 2.0 21.0 21.0
4 FIN 827 EPS Niklas Toroi   11.0 5.0 1.0 7.0 24.0 24.0
5 FIN 944 HSK Aleksi Saarni   7.0 1.0 3.0 14.0 25.0 25.0
6 FIN 823 EMK Julius Donner   8.0 11.0 14.0 1.0 34.0 34.0
7 FIN 1132 HSK Tommy Stenius   2.0 7.0 13.0 13.0 35.0 35.0
8 Fin 851 BSS Lucas Hoviniemi   13.0 10.0 5.0 10.0 38.0 38.0
9 FIN 599 OPS Juho Niemitalo   10.0 4.0 19.0 8.0 41.0 41.0
10 FIN 846 JVS Tiina Korkolainen   4.0 16.0 18.0 6.0 44.0 44.0
11 FIN 894 TP Tatu Kortelainen   16.0 8.0 7.0 15.0 46.0 46.0
12 FIN 803 EMK Juho-Pekka Salo   19.0 19.0 6.0 3.0 47.0 47.0
13 FIN 844 EPS Axel Laine   20.0 12.0 15.0 9.0 56.0 56.0
14 FIN 15 TP Laura Pesola   18.0 9.0 9.0 21.0 57.0 57.0
15 FIN 454 HSK Joel Heinänen   5.0 17.0 20.0 16.0 58.0 58.0
16 FIN 8 Oulun Purjehdusseura Tuomas Horko   9.0 18.0 8.0 23.0 58.0 58.0
17 FIN 790 EMK Viivi Moisio   14.0 21.0 12.0 11.0 58.0 58.0
18 FIN 81 EPS Hannu Kario   15.0 13.0 16.0 17.0 61.0 61.0
19 FIN 20 EPS Roni Patterson   23.0 20.0 10.0 12.0 65.0 65.0
20 FIN 3 EPS Joona Pasanen   17.0 15.0 17.0 18.0 67.0 67.0
21 FIN 420 HSK Oskari Jaakkola   12.0 23.0 21.0 19.0 75.0 75.0
22 Fin 788 HSK Aaro Immonen   21.0 14.0 23.0 20.0 78.0 78.0
23 FIN 10 TPS Artturi Joutsamo   22.0 22.0 22.0 22.0 88.0 88.0

Laser 4.7 Class

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Name Crew R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 FIN 213148 HSS Mikaela Söderberg   2.0 8.0 1.0 4.0 15.0 15.0
2 FIN 206761 TaPS Roope Rellman   5.0 1.0 9.0 DSQ 1.0 16.0 16.0
3 FIN 201553 HSK Lilian Tanhuanpää   4.0 3.0 9.0 DSQ 2.0 18.0 18.0
4 FIN 21126 taps Helmi Inget   6.0 7.0 2.0 3.0 18.0 18.0
5 FIN 203723 HSS Anton Niemi   3.0 4.0 9.0 DSQ 5.0 21.0 21.0
6 FIN 198220 LP Kaisa Sinivuori   8.0 5.0 3.0 7.0 23.0 23.0
7 FIN 2 HSK Liam Sebastian Stampone   1.0 6.0 9.0 DSQ 8.0 24.0 24.0
8 FIN 195506 HSS Aku Koivistoinen   7.0 2.0 9.0 DSQ 6.0 24.0 24.0

Laser Radial Class

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Name Crew R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 FIN 211267 N Otto Dahlberg   1.0 3.0 1.0 3.0 8.0 8.0
2 FIN 202670 HSK Valtteri Uusitalo   5.0 2.0 4.0 2.0 13.0 13.0
3 FIN 203730 HSS Joakim Svinhufvud   7.0 1.0 5.0 7.0 20.0 20.0
4 FIN 201024 TaPS Eppu Kiiskilä   3.0 9.0 6.0 12.0 30.0 30.0
5 FIN 195501 HSS Vauhkonen Jaakko   6.0 14.0 13.0 4.0 37.0 37.0
6 FIN 213734 HSS Mainio Ormio   4.0 7.0 8.0 18.0 37.0 37.0
7 FIN 201023 EMK Sara Ståhlberg   2.0 8.0 15.0 13.0 38.0 38.0
8 FIN 203033 HSS Sofia Tynkkynen   17.0 4.0 12.0 5.0 38.0 38.0
9 FIN 210919 TPS Henrik Ilola   8.0 10.0 11.0 9.0 38.0 38.0
10 FIN 195515 ESF Nuutti Laine   15.0 5.0 14.0 8.0 42.0 42.0
11 FIN 213960 hsk Daniel Böök   11.0 29.0 OCS 2.0 1.0 43.0 43.0
12 FIN 200903 HSK Henkka Vaalavuo   14.0 6.0 3.0 23.0 46.0 46.0
13 FIN 184007 TaPS Veikka Viitala   18.0 11.0 7.0 14.0 50.0 50.0
14 FIN 208780   Kivi Silk   19.0 12.0 9.0 15.0 55.0 55.0
15 FIN 185974 TaPS Rudolf Salminen   9.0 15.0 17.0 19.0 60.0 60.0
16 FIN 207860 HSK Noel Laukkanen   13.0 13.0 29.0 DNC 6.0 61.0 61.0
17 FIN 201035 HSK Cecilia Dahlberg   21.0 17.0 10.0 16.0 64.0 64.0
18 FIN 200983 HSK Jerry Malmivaara   10.0 23.0 22.0 11.0 66.0 66.0
19 FIN 195481 ESF Thomas Lindström   12.0 24.0 16.0 17.0 69.0 69.0
20 FIN 208788 TPS Aleksi-Elias Ruohonen   22.0 18.0 21.0 10.0 71.0 71.0
21 FIN 201033 NJK Veikka Joenpolvi   16.0 19.0 23.0 22.0 80.0 80.0
22 FIN 192978 EMK Santeri Tuori   25.0 16.0 19.0 21.0 81.0 81.0
23 FIN 203733 TaPS Julianna Perttala   23.0 21.0 18.0 20.0 82.0 82.0
24 FIN 211455 TaPS Aaro Järvinen   20.0 20.0 20.0 24.0 84.0 84.0
25 FIN 188382 EMK Pinja Nurmi - 24.0 22.0 24.0 25.0 95.0 95.0
26 FIN 201038 NJK Joska Joenpolvi   26.0 26.0 25.0 26.0 103.0 103.0
27 FIN 201032 NJK Ian Sundberg   27.0 25.0 26.0 27.0 105.0 105.0
28 FIN 212824 HSK Anton Janhonen   29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 116.0 116.0

Zoom8 Class

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Name Crew R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 FIN 1004 EMK Hanna Lehtinen   1.0 1.0 6.0 8.0 16.0 16.0
2 FIN 8 NJK Christian Lilja   3.0 3.0 7.0 5.0 18.0 18.0
3 FIN 424 KPS Larissa Gronow   9.0 16.0 2.0 1.0 28.0 28.0
4 FIN 641 BSS Julia Björkestam   19.0 4.0 4.0 9.0 36.0 36.0
5 FIN 661 NJK Anna Skogström   7.0 8.0 10.0 12.0 37.0 37.0
6 FIN 550 BSS Sofia Held   30.0 OCS 5.0 3.0 2.0 40.0 40.0
7 Fin 1008 Hss Emma Aho   4.0 7.0 19.0 10.0 40.0 40.0
8 FIN 558 NJK Fredrik Sundelin   12.0 2.0 17.0 11.0 42.0 42.0
9 FIN 475 BSS Lukas Fagerholm   16.0 17.0 9.0 4.0 46.0 46.0
10 FIN 631 NJK Tomas Eväsoja   17.0 12.0 11.0 6.0 46.0 46.0
11 FIN 999 MP Jaakko Haataja   2.0 10.0 5.0 30.0 UFD 47.0 47.0
12 FIN 455 HSS Marika Jauhiainen   14.0 15.0 15.0 3.0 47.0 47.0
13 Fin 222 Ups Onni Kuisma   5.0 9.0 13.0 21.0 48.0 48.0
14 FIN 178 HTPS Aleksi Nurminen   13.0 21.0 1.0 15.0 50.0 50.0
15 FIN 377 EMK Aarni Markkanen   6.0 13.0 22.0 14.0 55.0 55.0
16 FIN 831 NJK Lina Eväsoja   8.0 6.0 21.0 23.0 58.0 58.0
17 FIN 265 KVP Johanna Pietarinen   22.0 20.0 12.0 7.0 61.0 61.0
18 FIN 1010 EMK Emilia Huhta-Koivisto   11.0 14.0 14.0 22.0 61.0 61.0
19 FIN 408 BS Aapo Roininen   30.0 OCS 11.0 8.0 13.0 62.0 62.0
20 FIN 569 HSS Joanna Lindström   15.0 18.0 20.0 24.0 77.0 77.0
21 FIN 651 EMK Sini Kario   10.0 25.0 27.0 17.0 79.0 79.0
22 Fin 1003 MP Akseli Heikkinen   24.0 23.0 16.0 16.0 79.0 79.0
23 FIN 563 BS Ella Riekki   20.0 19.0 18.0 30.0 UFD 87.0 87.0
24 FIN 542 NJK Filip Sundelin   21.0 26.0 23.0 19.0 89.0 89.0
25 FIN 576 HSS Erika Aarvala   18.0 27.0 29.0 18.0 92.0 92.0
26 FIN 61 EPS Anton Maylett   25.0 22.0 26.0 20.0 93.0 93.0
27 FIN 1006 HSS Viggo Ikäheimo   23.0 29.0 24.0 25.0 101.0 101.0
28 FiN 482 EPS Olivia Kairi   26.0 28.0 25.0 27.0 106.0 106.0
29 FIN 1007 HSS Urho Kauppila   30.0 DNC 24.0 28.0 26.0 108.0 108.0

www.njk.fi


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com