NJK Höstregatta 2015/Laser Std - Laser 4.7 FM

NJK

Results are provisional as of 19:08 on September 20, 2015

E-jolle / E-jolla Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Sail No Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 FIN 827 EPS Niklas Toroi 4.0 3.0 4.0 1.0 (5.0) 2.0 19.0 14.0
2 FIN 446 OPS_EPS Selma Valjus 3.0 (6.0) 3.0 5.0 1.0 3.0 21.0 15.0
3 FIN 830 EPS Valtteri Moisio 2.0 2.0 2.0 4.0 (6.0) 6.0 22.0 16.0
4 FIN 841 TP/EPS Laura Pesola 6.0 4.0 (8.0 DNC) 3.0 3.0 1.0 25.0 17.0
5 FIN 817 EPS James Hunt 1.0 1.0 1.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 27.0 19.0
6 Fin 809 Eps Ia Harjunpää 5.0 5.0 (8.0 DNC) 2.0 4.0 4.0 28.0 20.0
7 FIN 3 EPS Aino Ikonen (8.0 DNC) 7.0 5.0 6.0 2.0 5.0 33.0 25.0

Laser 4.7 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Sail No Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R9 Total Nett
1 FIN 195501 HSS Ronja Grönblom 1.0 1.0 3.0 3.0 (4.0) 3.0 1.0 1.0 17.0 13.0
2 FIN 200903 NJK Alexandra Dahlberg 4.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 (5.0) 21.0 16.0
3 FIN 194803 ESS Suvi-Tuuli Wikström 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 10.0 (20.0 DSQ) 41.0 21.0
4 FIN 203730 HSS Joakim Svinhufvud 2.0 4.0 4.0 (6.0) 3.0 4.0 4.0 2.0 29.0 23.0
5 FIN 193532 NJK Veera Kaakinen (15.0) 5.0 6.0 4.0 6.0 6.0 5.0 8.0 55.0 40.0
6 FIN 188361 HSS Sara Ehrnrooth 5.0 6.0 8.0 7.0 5.0 5.0 (9.0) 9.0 54.0 45.0
7 FIN 203737 HSS Patrick Schröder (13.0) 9.0 9.0 5.0 10.0 8.0 6.0 3.0 63.0 50.0
8 FIN 209031 BS/HSS Jacob von Koskull 8.0 8.0 5.0 (20.0 OCS) 11.0 9.0 7.0 12.0 80.0 60.0
9 FIN 188361 LP Lars Berghäll 6.0 7.0 (13.0) 8.0 12.0 7.0 11.0 11.0 75.0 62.0
10 FIN 203734 HSS Mainio Ormio 7.0 (20.0 DNC) 12.0 12.0 9.0 12.0 8.0 4.0 84.0 64.0
11 FIN 188376 HSS Iivo Huopaniemi 10.0 10.0 7.0 10.0 8.0 10.0 15.0 (16.0) 86.0 70.0
12 FIN 196336 HSS Andreas Schröder 11.0 11.0 (20.0 DNC) 9.0 7.0 20.0 OCS 13.0 6.0 97.0 77.0
13 FIN 179683 NJK Lucas Hasselblatt 12.0 13.0 11.0 13.0 14.0 11.0 (17.0) 17.0 108.0 91.0
14 FIN 201023 HSS Bea Stelander (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNF 14.0 16.0 14.0 2.0 7.0 113.0 93.0
15 FIN 201038 HSK Joska Joenpolvi 14.0 14.0 14.0 11.0 (15.0) 13.0 14.0 13.0 108.0 93.0
16 FIN 1 HSS Jaakko Vauhkonen (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 16.0 13.0 15.0 16.0 10.0 130.0 110.0
17 FIN 94357 ESF Emilia Winqvist 9.0 12.0 10.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 131.0 111.0
18 FIN 201033 HSK Veikka Joenpolvi 16.0 15.0 (20.0 DNF) 15.0 20.0 DNC 20.0 DNC 12.0 14.0 132.0 112.0
19 FIN 167646 KVP Tyko Aakko (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 18.0 15.0 153.0 133.0

Laser Standard Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Sail No Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 FIN 202978 HSK Kaarle Tapper 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 10.0 8.0
2 AUS 206762 EPS Oskari Muhonen 2.0 (17.0 DNF) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 33.0 16.0
3 FIN 196344 TP Risto Pesola 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 6.0 (7.0) 4.0 35.0 28.0
4 FIN 196871 ESF Victor Mesterton 4.0 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 (10.0) 42.0 32.0
5 FIN 195506 NJK Aarni Ahvonen 7.0 6.0 (8.0) 7.0 5.0 7.0 3.0 5.0 7.0 55.0 47.0
6 FIN 10 NJK Christoffer Silen 5.0 5.0 5.0 4.0 (17.0 DNC) 5.0 9.0 12.0 6.0 68.0 51.0
7 FIN 202878 NJK Nooa Laukkanen 6.0 4.0 (10.0) 6.0 9.0 8.0 7.0 6.0 9.0 65.0 55.0
8 FIN 191572 Kuopion PS Joni Päivinen 8.0 7.0 9.0 8.0 7.0 9.0 8.0 (11.0) 5.0 72.0 61.0
9 FIN 188359 NJK Ohto Aakko 9.0 8.0 6.0 9.0 8.0 10.0 10.0 10.0 (11.0) 81.0 70.0
10 FIN 282978 NJK Aleksi Tapper (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 6.0 6.0 4.0 2.0 3.0 89.0 72.0
11 FIN 149587 TP Roni Patterson 11.0 11.0 7.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 13.0 8.0 8.0 109.0 92.0
12 FIN 153620 M Paulus Saari 13.0 12.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 11.0 9.0 12.0 125.0 108.0
13 FIN 19 HSS Kotiranta Eetu 10.0 9.0 (17.0 DNF) 10.0 17.0 DNC 17.0 DNC 12.0 17.0 DNC 17.0 DNC 126.0 109.0
14 FIN 180028 LP Michelangelo Messina 12.0 10.0 (17.0 DNC) 11.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 135.0 118.0
15 FIN 200870 KVP Tuukka Sailo 14.0 13.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 14.0 13.0 13.0 135.0 118.0
16 FIN 121747 NJK Eric Welin (17.0 DNF) 17.0 DNF 17.0 DNS 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 15.0 14.0 14.0 145.0 128.0

www.njk.fi


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com