Helly Hansen Cup 2015

NJK

Results are provisional as of 15:04 on May 10, 2015

29er Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Namn / Nimi R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 FIN 2156 HSS Juho Kotiranta / Akseli Keskinen 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 9.0 7.0
2 FIN 846 HSS Alexander Grönblom / Martin Mikkola 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0 (6.0) 2.0 3.0 23.0 17.0
3 EST 20 Tallinn Yacht Club Juuso Roihu / Henri Roihu 2.0 (11.0 DNC) 2.0 2.0 6.0 3.0 3.0 2.0 31.0 20.0
4 NOR1962 BS/HSS Jacob von Koskull / Lasse Tammela (11.0 DNF) 4.0 5.0 5.0 4.0 2.0 4.0 6.0 41.0 30.0
5 EST2050 Tallinn Yacht Club Paul Bogdanov / Ardi Bogdanov 5.0 3.0 4.0 4.0 (7.0) 5.0 5.0 4.0 37.0 30.0
6 FIN 1215 HSS/EMK Sirre Kronlöf / Veera Hokka (11.0 DNF) 11.0 DNF 11.0 DNC 11.0 DNC 3.0 7.0 6.0 5.0 65.0 54.0
7 FIN 2032 NJK Oliver Silén & Edvin Therman (11.0 DNF) 11.0 DNF 11.0 DNC 11.0 DNC 5.0 4.0 8.0 7.0 68.0 57.0
8 EST2208 TJK Hardi Anton / Olle Saar 4.0 (11.0 DNF) 11.0 DNC 11.0 DNC 8.0 9.0 7.0 8.0 69.0 58.0
9 FIN 2031 BS Robin Berner/Markus Ihamuotila (11.0 DNF) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 9.0 8.0 11.0 DNC 9.0 81.0 70.0
10 FIN 2035 NJK Team Sandman (11.0 DNF) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 88.0 77.0

Europe Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Namn / Nimi R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 FIN 1801 TP Roni Patterson 2.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 1.0 13.0 9.0
2 FIN 830 EPS Waltteri Moisio 4.0 1.0 1.0 (7.0) 6.0 2.0 21.0 14.0
3 FIN 827 EPS Niklas Toroi 1.0 3.0 (4.0) 2.0 4.0 4.0 18.0 14.0
4 FIN/SWE 39 TPS Laakso Aleksi 5.0 (7.0) 3.0 5.0 1.0 3.0 24.0 17.0
5 FIN 446 OPS Selma Valjus 3.0 5.0 6.0 3.0 (7.0) 7.0 31.0 24.0
6 FIN 10 TPS Henrik Ilola 7.0 4.0 7.0 6.0 (8.0) 5.0 37.0 29.0
7 FIN 99 TPS Janiina Partanen 6.0 6.0 5.0 (10.0) 9.0 6.0 42.0 32.0
8 FIN 842 TPS Aleksi-Elias Ruohonen 10.0 8.0 (11.0) 9.0 3.0 9.0 50.0 39.0
9 FIN 801 TP Laura Pesola 9.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 1.0 5.0 8.0 67.0 45.0
10 FIN 809 EPS Ia HArjunpää 8.0 9.0 8.0 15.0 (16.0) 11.0 67.0 51.0
11 FIN 817 EPS Mikael Ronkainen 11.0 10.0 9.0 12.0 10.0 (13.0) 65.0 52.0
12 FIN 79 MP Rosa Lindqvist (22.0 DNC) 12.0 10.0 8.0 11.0 12.0 75.0 53.0
13 FIN 832 TP Saara Kuisma 12.0 11.0 12.0 13.0 13.0 (15.0) 76.0 61.0
14 FIN 212 EMK Elviira Kairamo 13.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 16.0 12.0 10.0 95.0 73.0
15 FIN 811 TPS Martta Soini (22.0 DNC) 22.0 DNC 13.0 11.0 15.0 16.0 99.0 77.0
16 FIN 3 EPS Aino Ikonen (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 17.0 18.0 14.0 115.0 93.0
17 FIN 81 EPS Julia Manni (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 14.0 14.0 22.0 DNC 116.0 94.0
18 FIN 803 EPS Lauri Ranne (22.0 DNF) 22.0 DNC 22.0 DNC 18.0 17.0 17.0 118.0 96.0
19 FIN 797 HaPS Emilia Väänänen (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 132.0 110.0
19 FIN 35 HSK Jon Wyers (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 132.0 110.0
19 FIN 837 HSK Pietari Airakorpi (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 132.0 110.0

Laser 4.7 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Namn / Nimi R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 FIN 188361 HSS Sara Ehrnrooth 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 7.0 5.0
2 FIN 196336 HSS Andreas Schröder (6.0 DNC) 6.0 DNC 3.0 1.0 2.0 2.0 20.0 14.0
3 FIN 201038 HSK Joska Joenpolvi 2.0 3.0 2.0 (5.0) 4.0 3.0 19.0 14.0
4 FIN 188376 HSS Iivo Huopaniemi 3.0 2.0 (4.0) 4.0 3.0 4.0 20.0 16.0
5 FIN 201033 HSK Veikka Joenpolvi (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 3.0 5.0 5.0 31.0 25.0

Laser Radial Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Namn / Nimi R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 FIN 201041 EPS Oskari Muhonen (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2 FIN 200655 NJK Nooa Laukkanen (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.0 10.0
3 FIN 206761 NJK Aleksi Tapper 2.0 4.0 4.0 6.0 (15.0) 3.0 34.0 19.0
4 FIN 198217 N Oskari Mantere 9.0 5.0 6.0 (13.0) 4.0 4.0 41.0 28.0
5 FIN 194810 ESF Victor Mesterton 4.0 7.0 7.0 5.0 (9.0) 6.0 38.0 29.0
6 FIN 200871 NJK Ohto Aakko 7.0 3.0 5.0 (12.0) 7.0 9.0 43.0 31.0
7 FIN 208944 ESS Suvi-Tuuli Wikström 5.0 (9.0) 8.0 4.0 6.0 8.0 40.0 31.0
8 FIN 203066 NJK Aarni Ahvonen 6.0 6.0 10.0 (15.0) 3.0 7.0 47.0 32.0
9 FIN 195578 TPS Erica Partanen (23.0 DNC) 23.0 DNC 3.0 3.0 5.0 5.0 62.0 39.0
10 FIN 201024 TaPS Eppu Kiiskilä 8.0 8.0 9.0 7.0 8.0 (10.0) 50.0 40.0
11 FIN 200903 NJK Alexandra Dahlberg 10.0 11.0 12.0 10.0 12.0 (17.0) 72.0 55.0
12 FIN 198220 LP Henrik Sinivuori 12.0 10.0 11.0 11.0 (14.0) 11.0 69.0 55.0
13 FIN 11 HSS Ronja Grönblom 11.0 (13.0) 13.0 8.0 11.0 13.0 69.0 56.0
14 FIN 185974 TaPS Rudolf Salminen 16.0 16.0 14.0 14.0 13.0 (18.0) 91.0 73.0
15 FIN 35184 TaPS Vilho Aaltonen 14.0 15.0 16.0 (23.0 DNC) 17.0 15.0 100.0 77.0
16 FIN 201553 NJK Adele Tanhuanpää (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 9.0 10.0 14.0 102.0 79.0
17 FIN 195520 NJK Veera Kaakinen 15.0 12.0 15.0 18.0 (19.0) 19.0 98.0 79.0
18 FIN 195520 LPS Juho Poikolainen 13.0 14.0 (23.0 DNC) 19.0 18.0 16.0 103.0 80.0
19 FIN 194637 NJK Robin Jolly (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 16.0 16.0 12.0 113.0 90.0
20 FIN 188360 NJK Lucas Hasselblatt (23.0 DNC) 17.0 17.0 23.0 DNC 23.0 DNC 21.0 124.0 101.0
21 FIN 203727 BSS Holmström Susanna (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 17.0 20.0 20.0 126.0 103.0
22 FIN 196337 HSK Otso Kirveskari (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 138.0 115.0

Zoom8 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Namn / Nimi R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 FIN 946 HSS Elias Odrischinsky (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 8.0 6.0
2 RUS 77 SPbSC Daniil Usachev 1.0 3.0 2.0 (5.0) 2.0 1.0 14.0 9.0
3 FIN 20 JVS Tiina Korkolainen 7.0 (14.0) 3.0 4.0 3.0 4.0 35.0 21.0
4 FIN 644 EMK Sara Ståhlberg 6.0 5.0 (8.0) 3.0 6.0 3.0 31.0 23.0
5 RUS 944 River Yacht- Club, Sankt-Peterburg Rusetskaya Anna 3.0 6.0 5.0 (9.0) 5.0 7.0 35.0 26.0
6 FIN 501 BS Ellen Sahlström (10.0) 4.0 4.0 6.0 10.0 8.0 42.0 32.0
7 FIN 377 EPS Ikonen Oiva 4.0 9.0 9.0 (13.0) 7.0 6.0 48.0 35.0
8 FIN 645 EMK Veikko Talvitie 5.0 2.0 11.0 10.0 8.0 (13.0) 49.0 36.0
9 RUS 24 SPbSC Vladimir Loginov (11.0) 8.0 7.0 7.0 4.0 10.0 47.0 36.0
10 FIN 475 TaPS Veikka Viitala 8.0 10.0 6.0 (20.0) 9.0 11.0 64.0 44.0
11 FIN 661 BSS Sissel von Schoultz 12.0 7.0 13.0 12.0 (22.0) 5.0 71.0 49.0
12 RUS 101 Favorit, Vyborg Levahina Karina 9.0 11.0 10.0 8.0 (14.0) 12.0 64.0 50.0
13 FIN 660 HSS Ader Rasmus (31.0 DNF) 12.0 16.0 15.0 12.0 9.0 95.0 64.0
14 FIN 651 EPS Hannu Kario (31.0 DNC) 13.0 12.0 14.0 11.0 15.0 96.0 65.0
15 FIN 265 EPS Tuomas Mellin (31.0 DNF) 15.0 14.0 18.0 16.0 17.0 111.0 80.0
16 FIN 519 TePS onni hinskala (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 2.0 17.0 20.0 132.0 101.0
17 FIN 468 HSS Elli Vainio-Mattila (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 21.0 13.0 18.0 145.0 114.0
18 FIN 556 BSS Helmi Pettay (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 19.0 20.0 14.0 146.0 115.0
19 RUS 100 Sea Yacht Club, Sankt-Peterburg Starostin Henrietta (31.0 DNF) 31.0 DNF 31.0 DNC 24.0 15.0 16.0 148.0 117.0
20 FIN 458 TePS Iivari Heickell (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 11.0 18.0 31.0 DNC 153.0 122.0
21 FIN 643 EMK Viivi Moisio (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 23.0 19.0 19.0 154.0 123.0
22 FIN 577 EPS Jesperi Luoto (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 16.0 24.0 22.0 155.0 124.0
23 RUS 93 MBOYDOD SDIUPSH Nord-West, Primorsk Asanov Anton (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 17.0 23.0 24.0 157.0 126.0
24 FIN 419 MP Otto Schneider (31.0 DNF) 31.0 DNC 31.0 DNC 25.0 25.0 23.0 166.0 135.0
25 FIN 641 BSS Joanna Wetterstrand (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 22.0 21.0 31.0 DNC 167.0 136.0
26 FIN 191 Teps Atte Airola (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 27.0 26.0 21.0 167.0 136.0
27 FIN 601 MP Saara Soikkeli (31.0 DNF) 31.0 DNF 15.0 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 170.0 139.0
28 FIN 614 EMK Jaakko Lehtinen (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 26.0 29.0 31.0 DNC 179.0 148.0
29 RUS 97 Sea Yacht Club, Sankt-Peterburg Chashin Daniel (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 29.0 27.0 31.0 RET 180.0 149.0
30 FIN 646 EMK Eemeli Pulkkinen (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 28.0 28.0 31.0 DNC 180.0 149.0

www.njk.fi


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com