Zoom 8 FM/SM 2014

NJK

Results are final as of 17:48 on August 17, 2014

Overall

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank Sailno Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 FIN 576 Ronja Grönblom HSS 3.0 (4.0) 2.0 (43.0 BFD) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 60.0 13.0
2 FIN 551 Edvin Therman NJK 2.0 3.0 1.0 (11.0) 2.0 2.0 (4.0) 4.0 3.0 32.0 17.0
3 FIN 556 Oliver Silén NJK 1.0 1.0 5.0 (7.0) 5.0 (9.0) 5.0 2.0 1.0 36.0 20.0
4 FIN 832 Vaije Maan HSS (11.0) 8.0 (9.0) 5.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0 51.0 31.0
5 FIN 555 Veera Kaakinen NJK 7.0 2.0 3.0 (14.0) 7.0 7.0 6.0 (10.0) 10.0 66.0 42.0
6 FIN 466 Calle Hasselblatt NJK 9.0 (13.0) 4.0 6.0 8.0 11.0 (17.0) 7.0 2.0 77.0 47.0
7 EST 27 Kristina Erisalu Haapsalu purjespordi kool 5.0 5.0 13.0 (16.0) 6.0 4.0 11.0 5.0 (15.0) 80.0 49.0
8 FIN 651 Ohto Aakko NJK 8.0 6.0 6.0 8.0 (12.0) (43.0 BFD) 3.0 9.0 12.0 107.0 52.0
9 FIN 521 Pekka Eskola LPS 12.0 7.0 11.0 (43.0 BFD) 4.0 3.0 13.0 (14.0) 7.0 114.0 57.0
10 FIN 632 Lucas Hasselblatt NJK 4.0 11.0 14.0 3.0 10.0 (17.0) (20.0) 12.0 6.0 97.0 60.0
11 FIN 20 Tiina Korkolainen JVS 13.0 (15.0) 7.0 9.0 13.0 8.0 (16.0) 11.0 8.0 100.0 69.0
12 FIN 468 Selma Valjus OPS (18.0) 12.0 12.0 1.0 16.0 13.0 9.0 (17.0) 9.0 107.0 72.0
13 FIN 644 Sara Ståhlberg EMK 6.0 18.0 (19.0) (43.0 BFD) 14.0 6.0 7.0 15.0 13.0 141.0 79.0
14 EST 67 Henri August Silluta KJK 14.0 9.0 17.0 4.0 11.0 (21.0) (26.0) 13.0 17.0 132.0 85.0
15 FIN 481 Hannu Kario Eps (22.0) 10.0 15.0 20.0 17.0 19.0 15.0 6.0 (22.0) 146.0 102.0
16 FIN 550 Pii Wahlroos BSS 19.0 19.0 (23.0) 10.0 19.0 (24.0) 18.0 8.0 11.0 151.0 104.0
17 FIN 377 Mikael Ronkainen EPS 17.0 16.0 10.0 22.0 (27.0) (23.0) 12.0 21.0 16.0 164.0 114.0
18 FIN 475 Veikka Viitala TaPS 15.0 (43.0 OCS) 20.0 2.0 (43.0 BFD) 15.0 21.0 19.0 24.0 202.0 116.0
19 FIN 480 Oiva Ikonen Eps 16.0 (43.0 OCS) (43.0 DNF) 43.0 BFD 9.0 10.0 8.0 18.0 19.0 209.0 123.0
20 FIN 529 Luna Hoviniemi BSS 23.0 17.0 22.0 (43.0 BFD) 21.0 (27.0) 22.0 16.0 14.0 205.0 135.0
21 FIN 310 Iivo Huopaniemi HSS 21.0 20.0 16.0 21.0 (29.0) (43.0 BFD) 19.0 23.0 21.0 213.0 141.0
22 FIN 561 Markus Ihamuotila Brändö Seglare BS 10.0 14.0 8.0 (43.0 BFD) 15.0 12.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 231.0 145.0
23 FIN 479 Juulia Tammelin OM (25.0) 21.0 21.0 18.0 24.0 (43.0 BFD) 25.0 20.0 18.0 215.0 147.0
24 FIN 265 Tuomas Mellin EPS 20.0 24.0 24.0 15.0 18.0 (33.0) (43.0 DSQ) 24.0 28.0 229.0 153.0
25 FIN 528 Lauri Ranne EPS 26.0 22.0 18.0 23.0 (28.0) (30.0) 24.0 25.0 26.0 222.0 164.0
26 FIN 627 Rasmus Ader HSS (31.0) 23.0 28.0 12.0 (30.0) 28.0 27.0 22.0 25.0 226.0 165.0
27 FIN 545 Emil Makkula LPS 24.0 32.0 (35.0) 19.0 22.0 14.0 30.0 (35.0) 31.0 242.0 172.0
28 FIN 244 Onni Hinskala teps 27.0 33.0 (43.0 DNF) (43.0 BFD) 20.0 20.0 10.0 29.0 35.0 260.0 174.0
29 FIN 520 Ville Puikko KTPS (Kemin Työväen Pursiseura ry 28.0 25.0 (29.0) 25.0 26.0 22.0 (34.0) 28.0 23.0 240.0 177.0
30 FIN 458 Iivari Heickell TePS 34.0 29.0 (36.0) 27.0 25.0 18.0 14.0 31.0 (37.0) 251.0 178.0
31 FIN 61 Julia Manni EPS 29.0 26.0 25.0 (43.0 BFD) 23.0 25.0 (32.0) 30.0 20.0 253.0 178.0
32 FIN 425 Neena Sore LPS 30.0 27.0 26.0 13.0 (43.0 BFD) (43.0 BFD) 37.0 26.0 27.0 272.0 186.0
33 FIN 540 Roope Uski BSS (35.0) (43.0 DNF) 30.0 24.0 33.0 16.0 28.0 34.0 32.0 275.0 197.0
34 FIN 460 Matti Rehell OTPS (38.0) 28.0 27.0 26.0 (43.0 BFD) 26.0 29.0 27.0 34.0 278.0 197.0
35 FIN 166 Niklas Kunze OM (39.0) 31.0 32.0 28.0 (43.0 DSQ) 31.0 23.0 32.0 30.0 289.0 207.0
36 FIN 544 Jerry Floor LPS (37.0) 30.0 37.0 17.0 35.0 32.0 31.0 (38.0) 36.0 293.0 218.0
37 FIN 263 Aurora Okkonen OM 32.0 35.0 34.0 29.0 32.0 29.0 33.0 (36.0) (38.0) 298.0 224.0
38 FIN 152 Joonas Harju TAPS 33.0 (43.0 OCS) 33.0 (43.0 BFD) 31.0 43.0 BFD 35.0 33.0 29.0 323.0 237.0
39 FIN 667 Joonatan Metsänvirta RPS 36.0 34.0 31.0 (43.0 BFD) 34.0 (43.0 DNF) 36.0 37.0 33.0 327.0 241.0
40 FIN 614 Maks Loikkanen EMK (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 387.0 301.0
40 FIN 643 Venla Hokka EMK (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 387.0 301.0
40 FIN 485 Filip Store HSK (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 387.0 301.0


www.njk.fi

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com