Helly Hansen Cup 2014

NJK

Results as of 14:38 on May 11, 2014

29er Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Helm Crew R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
R7
 
Total Nett
1 EST 2049 TJK Juuso Roihu Henri Roihu (5.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 14.0 9.0
2 FIN 2156 HSS Juho Kotiranta Akseli Keskinen 3.0 (8.0) 4.0 1.0 2.0 3.0 1.0 22.0 14.0
3 FIN 2031 HSS Eetu Kotiranta Tom Wendt (16.0 DSQ) 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 33.0 17.0
4 FIN 2032 NJK Oliver Silén Victor Silén 1.0 1.0 2.0 10.0 (16.0 BFD) 5.0 6.0 41.0 25.0
5 FIN 2035 NJK Cecilia Sandman Catharina Sandman 2.0 4.0 (7.0) 5.0 5.0 6.0 5.0 34.0 27.0
6 EST 1375 SMS Kristo Õunap Kevin Grass 9.0 7.0 (12.0) 4.0 4.0 4.0 4.0 44.0 32.0
7 EST 2208 TJK Hardi Anton Olle Saar 6.0 (10.0) 10.0 6.0 7.0 7.0 7.0 53.0 43.0
8 EST 2053 SMS/TJK Marie Pihlas Maris Seersant 7.0 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 (10.0) 59.0 49.0
9 FIN 846 HSS Alexander Grönblom Martin Mikkola 8.0 11.0 6.0 7.0 (16.0 BFD) 11.0 8.0 67.0 51.0
10 EST 2050 TJK Ardi Bogdanov Paul Bogdanov 10.0 9.0 11.0 12.0 6.0 (16.0 DNF) 16.0 DNC 80.0 64.0
11 FIN 2033 HSS Robert Liias Aarre Tiger 4.0 5.0 8.0 (16.0 DNF) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 81.0 65.0
12 FIN 2264 NJK Nuutti Lintu Ossian Ahlström 12.0 (14.0) 13.0 13.0 11.0 8.0 9.0 80.0 66.0
13 EST 2047 KJK Kristel Sigrid Tihamäe Enely Liepkalns 11.0 12.0 5.0 (16.0 DNF) 16.0 BFD 10.0 16.0 DNF 86.0 70.0
14 FIN 1215 EMK/NJK Veera Hokka Calle Hasselblatt 14.0 13.0 14.0 11.0 8.0 (16.0 DNF) 16.0 DNS 92.0 76.0
15 EST 2048 SMS Aleksander Muru Johannes Muru 13.0 15.0 15.0 8.0 10.0 (16.0 OCS) 16.0 DNC 93.0 77.0

Europe class Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Helm Crew R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
Total Nett
1 FIN 811 TPS Venla Soini   (5.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 10.0 5.0
2 FIN 839 M Oskari Lehti   (7.0) 4.0 2.0 2.0 1.0 16.0 9.0
3 FIN 797 HaPS Emilia Väänänen   1.0 3.0 9.0 5.0 (11.0) 29.0 18.0
4 FIN 827 EPS Niklas Toroi   (8.0) 8.0 4.0 3.0 5.0 28.0 20.0
5 FIN 838 TaPS Samuel Kilpinen   4.0 2.0 7.0 (10.0) 8.0 31.0 21.0
6 FIN 830 EPS Waltteri Moisio   (14.0) 13.0 3.0 6.0 4.0 40.0 26.0
7 FIN 20 TP Roni Patterson   11.0 (16.0) 6.0 8.0 3.0 44.0 28.0
8 FIN 801 TP Laura Pesola   3.0 7.0 10.0 (12.0) 10.0 42.0 30.0
9 FIN 77 HaPS Ola Länsman   (16.0) 9.0 5.0 9.0 7.0 46.0 30.0
10 FIN 837 HSK Pietari Airakorpi   (15.0) 11.0 8.0 4.0 9.0 47.0 32.0
11 FIN 39 TPS Laakso Aleksi   2.0 6.0 16.0 11.0 (17.0) 52.0 35.0
12 FIN 99 TPS Janiina Partanen   (13.0) 12.0 12.0 7.0 6.0 50.0 37.0
13 FIN 97 OPS Selma Valjus   6.0 10.0 (19.0 DNF) 16.0 13.0 64.0 45.0
14 FIN 3 EPS Aino Ikonen   12.0 5.0 15.0 14.0 (16.0) 62.0 46.0
15 FIN 10 TPS Henrik Ilola   9.0 14.0 11.0 (15.0) 14.0 63.0 48.0
16 FIN 809 EPS Ia Harjunpää   10.0 (15.0) 14.0 13.0 15.0 67.0 52.0
17 FIN 803 EPS Risto Ranne   17.0 (18.0) 13.0 17.0 12.0 77.0 59.0
18 FIN 842 TPS Aleksi-Elias Ruohonen   18.0 17.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 92.0 73.0

Laser 4.7 Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Helm Crew R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
Total Nett
1 FIN 205691 NJK Aleksi Tapper   1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 7.0 5.0
2 FIN 193532 HSK Nooa Laukkanen   3.0 (4.0) 1.0 2.0 1.0 11.0 7.0
3 FIN 203066 HSK Aarni Ahvonen   2.0 (3.0) 3.0 3.0 3.0 14.0 11.0
4 FIN 198220 LP Lars Berghäll   (4.0) 2.0 4.0 4.0 4.0 18.0 14.0
5 FIN 187982 HSK Sebastian Toppari   (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 30.0 24.0

Laser Radial Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Helm Crew R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
Total Nett
1 FIN 201041 EPS Oskari Muhonen   (7.0) 5.0 1.0 1.0 1.0 15.0 8.0
2 FIN 188156 LrPS Anttoni Hautamaa   (4.0) 1.0 2.0 3.0 3.0 13.0 9.0
3 FIN 195578 TPS Erica Partanen   (8.0) 3.0 4.0 2.0 4.0 21.0 13.0
4 FIN 196334 TP Risto Pesola   (10.0) 7.0 3.0 4.0 2.0 26.0 16.0
5 FIN 201024 TaPS Eppu Kiiskilä   3.0 6.0 6.0 (7.0) 5.0 27.0 20.0
6 FIN 203142 ÅSS Milio Schauman   2.0 8.0 5.0 6.0 (10.0) 31.0 21.0
7 FIN 194803 ESS Suvi-Tuuli Wikström   5.0 (11.0) 7.0 5.0 6.0 34.0 23.0
8 FIN 185974 TaPS Rudolf Salminen   (11.0) 2.0 9.0 9.0 7.0 38.0 27.0
9 FIN 194637 NJK Robin Jolly   9.0 4.0 10.0 (15.0 OCS) 8.0 46.0 31.0
10 FIN 194810 ESF Victor Mesterton   1.0 12.0 (13.0) 10.0 11.0 47.0 34.0
11 FIN 198220 LP Henrik Sinivuori   (12.0) 10.0 8.0 8.0 9.0 47.0 35.0
12 FIN 200867 NJK Alexandra Wrede   6.0 9.0 (12.0) 11.0 12.0 50.0 38.0
13 FIN 35184 TaPS Vilho Aaltonen   (13.0) 13.0 11.0 12.0 13.0 62.0 49.0
14 FIN 203727 BSS Susanna Holmström   14.0 (15.0 DNS) 15.0 DNC 13.0 14.0 71.0 56.0

Laser Standard Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Helm Crew R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
Total Nett
1 FIN 195506 HSK Matias Mikkola   (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2 FIN 195499 ÅSS Emil Nordlund   4.0 (5.0) 2.0 2.0 2.0 15.0 10.0
3 FIN 195502 HSK Niko Seppäläinen   2.0 2.0 (4.0) 3.0 3.0 14.0 10.0
4 FIN 203723 Hsk Joonatan Partinen   (5.0) 3.0 3.0 4.0 4.0 19.0 14.0
5 FIN 179529 MP Ekku Salmensaari   3.0 (7.0) 5.0 5.0 6.0 26.0 19.0
6 FIN 185339 ÅSS Micke Berg   (7.0) 4.0 6.0 7.0 5.0 29.0 22.0
7 IOM 18 åss Melker Lundberg   6.0 6.0 (7.0) 6.0 7.0 32.0 25.0

www.njk.fi


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com