NJK Spring Regatta 2017

NJK

Results are provisional as of 16:11 on May 14, 2017

Europe Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank Sail No Club Sailor R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st FIN 927 HSK Valtteri Uusitalo 2.0 1.0 3.0 1.0 (6.0) 1.0 14.0 8.0
2nd FIN 944 HSK Filip Store 1.0 2.0 2.0 (7.0) 5.0 3.0 20.0 13.0
3rd FIN 1040 HSK Elias Kilpiö 4.0 6.0 5.0 3.0 (31.0 UFD) 12.0 61.0 30.0
4th NOR 450 HSK Cecilia Dahlberg 14.0 (15.0) 4.0 6.0 1.0 6.0 46.0 31.0
5th FIN 10 TPS Henrik Ilola 5.0 4.0 6.0 8.0 (31.0 UFD) 8.0 62.0 31.0
6th FIN 911 HSK Noel Laukkanen 8.0 (13.0) 7.0 12.0 2.0 4.0 46.0 33.0
7th FIN 1132 HSK Tommy Stenius 16.0 9.0 (18.0) 2.0 8.0 2.0 55.0 37.0
8th FIN 827 EPS Niklas Toroi 7.0 18.0 1.0 (25.0) 13.0 7.0 71.0 46.0
9th FIN 811 TPS Martta Soini 17.0 10.0 (31.0 OCS) 5.0 4.0 17.0 84.0 53.0
10th FIN 9 HSK Anton Janhonen 20.0 5.0 12.0 9.0 (31.0 UFD) 11.0 88.0 57.0
11th FIN 35 HSK Jon Wyers 10.0 (22.0) 11.0 13.0 14.0 10.0 80.0 58.0
12th FIN 446 OPS Selma Valjus 6.0 7.0 17.0 11.0 19.0 (25.0) 85.0 60.0
13th FIN 2 HSK Jerry Malmivaara 3.0 8.0 15.0 (26.0) 23.0 13.0 88.0 62.0
14th FIN 842 TPS Aleksi-Elias Ruohonen 9.0 3.0 9.0 10.0 (31.0 UFD) 31.0 UFD 93.0 62.0
15th FIN 866 TP Saara Kuisma (22.0) 14.0 8.0 16.0 12.0 15.0 87.0 65.0
16th FIN 823 EPS Veikko Talvitie 13.0 12.0 (21.0) 19.0 11.0 14.0 90.0 69.0
17th FIN 81 EPS Hannu Kario 18.0 (19.0) 19.0 14.0 15.0 5.0 90.0 71.0
18th FIN 839 BSS Lucas Hoviniemi 11.0 17.0 10.0 28.0 9.0 (31.0 RET) 106.0 75.0
19th FIN 212 EPS Ilari Muhonen (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 4.0 3.0 9.0 109.0 78.0
20th FIN 788 HSK Aaro Immonen (26.0) 11.0 14.0 23.0 7.0 24.0 105.0 79.0
21st FIN 846 JVS Tiina Korkolainen (25.0) 21.0 16.0 18.0 10.0 21.0 111.0 86.0
22nd DEN 15 TP Laura Pesola 12.0 (26.0) 24.0 17.0 17.0 18.0 114.0 88.0
23rd FIN 411 TPS Inka Saarinen 21.0 20.0 (22.0) 15.0 16.0 16.0 110.0 88.0
24th FIN 817 EPS Mikael Ronkainen 15.0 (23.0) 20.0 20.0 20.0 22.0 120.0 97.0
25th FIN 838 EPS Tuomas Mellin (27.0) 27.0 13.0 22.0 18.0 19.0 126.0 99.0
26th FIN 844 EPS Axel Laine 23.0 16.0 23.0 (27.0) 21.0 20.0 130.0 103.0
27th FIN 803 EPS Lauri Ranne 19.0 25.0 (26.0) 21.0 22.0 26.0 139.0 113.0
28th FIN 809 EPS Ia Harjunpaa 24.0 24.0 (25.0) 24.0 24.0 23.0 144.0 119.0
29th FIN 822 HSK Vilma Rikala (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 186.0 155.0
29th FIN 837 HSK Pietari Airakorpi (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 186.0 155.0

Laser 4.7 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Sail No Club Sailor R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st EST 203722 TaPS Kivi Siik 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 7.0 5.0
2nd FIN 173865 ÅSS Sandra Sonneborn 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 (4.0) 16.0 12.0
3rd FIN 185410 ÅSS Albert Backman 3.0 3.0 2.0 (6.0 DNC) 2.0 3.0 19.0 13.0
4th FIN 203733 TaPS Julianna Perttala (5.0) 4.0 5.0 3.0 4.0 1.0 22.0 17.0
5th FIN 185339 ÅSS Algot Lundström 4.0 (5.0) 4.0 4.0 5.0 5.0 27.0 22.0

Laser Radial Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Sail No Club Sailor R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st FIN 207860 NJK Nooa Laukkanen 1.0 (2.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 8.0 6.0
2nd FIN 174668 ESF Jakob Eklund 2.0 3.0 (8.0) 3.0 6.0 4.0 26.0 18.0
3rd FIN 203734 HSS Mainio Ormio 4.0 (14.0) 5.0 4.0 2.0 3.0 32.0 18.0
4th FIN 208944 NJK Ohto Aakko 3.0 5.0 4.0 6.0 (7.0) 5.0 30.0 23.0
5th FIN 203730 HSS Joakim Svinhufvud 5.0 4.0 11.0 (25.0 OCS) 5.0 2.0 52.0 27.0
6th FIN 20267 HSS Jaakko Vauhkonen 8.0 1.0 3.0 9.0 8.0 (25.0 DNF) 54.0 29.0
7th FIN 208943 HSS Mikael Mustakallio (13.0) 9.0 10.0 2.0 3.0 6.0 43.0 30.0
8th FIN 211267 N Otto Dahlberg 9.0 8.0 9.0 5.0 4.0 (10.0) 45.0 35.0
9th FIN 203737 HSS Patrick Shröder 11.0 7.0 1.0 10.0 11.0 (25.0 DNF) 65.0 40.0
10th FIN 201024 TaPS Eppu Kiiskilä 7.0 (22.0) 14.0 8.0 10.0 9.0 70.0 48.0
11th FIN 208788 NJK Veera Kaakinen 6.0 6.0 6.0 15.0 17.0 (25.0 DNC) 75.0 50.0
12th FIN 206761 NJK Dante Böök 12.0 15.0 7.0 7.0 (25.0 OCS) 14.0 80.0 55.0
13th 185974 TaPS Rudolf Salminen (14.0) 10.0 13.0 12.0 13.0 7.0 69.0 55.0
14th FIN 200023 EMK Sara Ståhlberg (21.0) 13.0 18.0 16.0 9.0 8.0 85.0 64.0
15th 196336 HSS Andreas Schröder 18.0 11.0 12.0 11.0 21.0 (25.0 DNC) 98.0 73.0
16th FIN 184007 TaPS Veikka Viitala 15.0 12.0 15.0 17.0 (18.0) 18.0 95.0 77.0
17th FIN 203033 N Karri Koskiranta 19.0 19.0 (20.0) 13.0 15.0 12.0 98.0 78.0
18th FIN 208280 ÅSS Mathias Tennström 17.0 16.0 (21.0) 20.0 12.0 13.0 99.0 78.0
19th FIN 210247 HSS Iivo Huopaniemi 10.0 18.0 17.0 19.0 (23.0) 16.0 103.0 80.0
20th FIN 188382 ESF Adele Järvi 22.0 23.0 (24.0) 14.0 14.0 11.0 108.0 84.0
21st FIN 188359 NJK Teddy Pihl (20.0) 20.0 16.0 18.0 16.0 17.0 107.0 87.0
22nd FIN 35184 TaPS Vilho Aaltonen 16.0 (24.0) 19.0 23.0 20.0 15.0 117.0 93.0
23rd FIN 188527 ÅSS Ossian Procopé (23.0) 17.0 22.0 22.0 19.0 20.0 123.0 100.0
24th FIN 211455 TaPS Aaro Järvinen (25.0 OCS) 21.0 23.0 21.0 22.0 19.0 131.0 106.0

Laser Standard Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Sail No Club Sailor R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st FIN 211411 NJK Aleksi Tapper (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd FIN 194810 ESF Victor Mesterton 2.0 2.0 (3.0) 2.0 3.0 2.0 14.0 11.0
3rd FIN 203066 NJK Aarni Ahvonen (3.0) 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 16.0 13.0
4th FIN 195507 ÅSS Thomas Tennström (5.0) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 25.0 20.0
5th FIN 192663 TaPS Joonas Harju 4.0 5.0 5.0 5.0 (6.0) 5.0 30.0 24.0
6th VOLVO AHO ÅSS Jasper Karlsson (7.0 DNF) 6.0 6.0 6.0 5.0 7.0 DNE 37.0 30.0

Zoom8 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Sail No Club Sailor R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st FIN 567 ESF Lucas Karlemo (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd Fin 550 BSS Sofia Held 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 (9.0) 21.0 12.0
3rd FIN 463 NJK Lina Eväsoja 5.0 5.0 (9.0) 3.0 2.0 2.0 26.0 17.0
4th RUS 56 SDUPSH Nord-West Asanov Anton (15.0) 7.0 3.0 7.0 7.0 3.0 42.0 27.0
5th FIN 265 EMK Juho-Pekka Salo (13.0) 6.0 4.0 4.0 9.0 10.0 46.0 33.0
6th FIN 667 BS Edvard Bremer 6.0 4.0 12.0 6.0 8.0 (18.0) 54.0 36.0
7th FIN 999 MP Jaakko Haataja 11.0 3.0 5.0 17.0 3.0 (20.0) 59.0 39.0
8th FIN 946 MP Saara Soikkeli 3.0 12.0 10.0 8.0 (21.0) 6.0 60.0 39.0
9th FIN 565 EMK Julius Donner 4.0 8.0 11.0 (13.0) 11.0 5.0 52.0 39.0
10th FIN 631 NJK Tomas Eväsoja 10.0 9.0 8.0 (15.0) 6.0 7.0 55.0 40.0
11th FIN 1004 EMK Viivi Moisio 8.0 11.0 7.0 9.0 (17.0) 14.0 66.0 49.0
12th FIN 475 BSS Lukas Fagerholm 9.0 10.0 6.0 (20.0) 15.0 15.0 75.0 55.0
13th FIN 561 NJK Filip Sundelin 12.0 14.0 13.0 11.0 10.0 (23.0) 83.0 60.0
14th FIN 455 HSS Marika Jauhiainen (20.0) 19.0 17.0 18.0 5.0 4.0 83.0 63.0
15th RUS 101 River Clab Sankt-Peterburg Davidov Daniil 14.0 (16.0) 15.0 14.0 12.0 11.0 82.0 66.0
16th FIN 433 NJK Christian Lilja 17.0 17.0 (26.0 DNS) 12.0 13.0 8.0 93.0 67.0
17th FIN 828 HSS Belinda Ehrnrooth (16.0) 13.0 16.0 10.0 16.0 13.0 84.0 68.0
18th FIN 1002 MP Otto Schneider 7.0 15.0 14.0 16.0 (22.0) 17.0 91.0 69.0
19th FIN 643 EMK Aarni Markkanen 18.0 18.0 18.0 5.0 20.0 (22.0) 101.0 79.0
20th FIN 555 NJK Anna Skogström 19.0 21.0 19.0 (24.0) 14.0 21.0 118.0 94.0
21st FIN 628 HSS Ester von Weizen 21.0 (22.0) 20.0 21.0 18.0 19.0 121.0 99.0
22nd FIN 645 EMK Emilia Huhta-Koivisto (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 19.0 19.0 12.0 128.0 102.0
23rd FIN 569 HSS Joanna Lindström (23.0) 23.0 22.0 22.0 23.0 16.0 129.0 106.0
24th FIN 1006 HSS Viggo Ikäheimo 22.0 20.0 21.0 23.0 24.0 (26.0 DNF) 136.0 110.0
25th FIN 524 HSS Veikko Mannila (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 156.0 130.0

www.njk.fi


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com