Helly Hansen Cup 2016

NJK

Results are provisional as of 15:37 on May 15, 2016

E-jolle Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Name R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
Total Nett
1 FIN 39 TPS Aleksi Laakso 1.0 3.0 4.0 (8.0) 7.0 1.0 24.0 16.0
2 FIN 837 HSK Pietari Airakorpi 4.0 2.0 6.0 5.0 2.0 (8.0) 27.0 19.0
3 FIN 827 EPS Niklas Toroi 2.0 1.0 1.0 14.0 (15.0) 2.0 35.0 20.0
4 FIN 944 HSK Filip Store 7.0 7.0 3.0 (12.0) 3.0 3.0 35.0 23.0
5 FIN 446 OPS/EPS Selma Valjus (10.0) 5.0 2.0 3.0 8.0 9.0 37.0 27.0
6 FIN 842 TPS Aleksi-Elias Ruohonen 9.0 8.0 8.0 (10.0) 1.0 5.0 41.0 31.0
7 FIN 811 TPS Martta Soini 11.0 11.0 (17.0) 2.0 4.0 6.0 51.0 34.0
8 FIN 10 TPS Henrik Ilola 8.0 10.0 5.0 7.0 (12.0) 4.0 46.0 34.0
9 FIN 2 HSK Jerry Malmivaara 6.0 4.0 (13.0) 13.0 13.0 7.0 56.0 43.0
10 FIN 841 TP/EPS Laura Pesola 18.0 (21.0) 9.0 1.0 5.0 11.0 65.0 44.0
11 FIN 9 HSK Anton Janhonen 12.0 12.0 7.0 (15.0) 11.0 10.0 67.0 52.0
12 FIN 832 TP Saara Kuisma 17.0 15.0 14.0 6.0 6.0 (18.0) 76.0 58.0
13 FIN 830 EPS Waltteri Moisio 3.0 9.0 10.0 20.0 (21.0) 17.0 80.0 59.0
14 FIN 20 EPS Roni Patterson 5.0 6.0 (20.0) 9.0 20.0 19.0 79.0 59.0
15 FIN 1040 HSK Elias Kilpiö 16.0 13.0 11.0 (25.0 OCS) 17.0 12.0 94.0 69.0
16 FIN 823 EPS Veikko Talvitie 13.0 19.0 (21.0) 4.0 14.0 21.0 92.0 71.0
17 FIN 411 TPS Inka Saarinen 14.0 17.0 (19.0) 17.0 10.0 13.0 90.0 71.0
18 FIN 3 EPS Aino Ikonen (20.0) 18.0 12.0 18.0 9.0 15.0 92.0 72.0
19 FIN 803 EPS Lauri Ranne (19.0) 16.0 18.0 11.0 16.0 14.0 94.0 75.0
20 FIN 809 EPS Ia Harjunpää 15.0 14.0 15.0 (19.0) 19.0 16.0 98.0 79.0
21 FIN 838 EPS Tuomas Mellin 21.0 (22.0) 22.0 16.0 18.0 20.0 119.0 97.0
22 FIN 845 TPS Frans Meltovaara (25.0 DNC) 20.0 16.0 21.0 22.0 22.0 126.0 101.0
23 FIN 35 HSK Jon Wyers (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 150.0 125.0
23 FIN 927 HSK Valtteri Uusitalo (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 150.0 125.0

Laser Radial Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Name R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
Total Nett
1 FIN 203033 ESF Monika Mikkola 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 9.0 6.0
2 FIN 207860 NJK Nooa Laukkanen 3.0 1.0 3.0 (20.0) 5.0 9.0 41.0 21.0
3 FIN 208788 NJK Aleksi Tapper 2.0 8.0 4.0 (39.0 BFD) 7.0 4.0 64.0 25.0
4 FIN 195501 HSS Martin Mikkola 4.0 4.0 13.0 2.0 3.0 (15.0) 41.0 26.0
5 FIN 200023 HSS Ronja Grönblom 11.0 10.0 (12.0) 9.0 2.0 1.0 45.0 33.0
6 FIN 194810 ESF Victor Mesterton 5.0 3.0 6.0 13.0 (16.0) 6.0 49.0 33.0
7 FIN 203088 HSS Alexander Grönblom 10.0 11.0 5.0 8.0 4.0 (14.0) 52.0 38.0
8 FIN 201553 NJK Adele Tanhuanpää 14.0 7.0 2.0 3.0 (15.0) 13.0 54.0 39.0
9 FIN 195578 TPS Erica Partanen 8.0 6.0 (24.0) 4.0 13.0 8.0 63.0 39.0
10 FIN 200871 NJK Ohto Aakko 6.0 5.0 11.0 (18.0) 17.0 7.0 64.0 46.0
11 FIN 203066 NJK Aarni Ahvonen 7.0 9.0 7.0 (27.0) 8.0 16.0 74.0 47.0
12 FIN 203730 HSS Joakim Svinhufvud (18.0) 16.0 9.0 17.0 6.0 2.0 68.0 50.0
13 FIN 208944 ESS Suvi-Tuuli Wikström 13.0 13.0 (19.0) 15.0 9.0 10.0 79.0 60.0
14 FIN 200903 NJK Alexandra Dahlberg 12.0 14.0 8.0 (39.0 BFD) 14.0 20.0 107.0 68.0
15 FIN 203737 HSS Patrick Schröder (27.0) 21.0 14.0 10.0 11.0 18.0 101.0 74.0
16 RUS 201117 MBOUDO Nord-West Borisov Nikita 15.0 12.0 17.0 16.0 21.0 (39.0 DSQ) 120.0 81.0
17 FIN 203734 HSS Mainio Ormio 20.0 19.0 15.0 14.0 18.0 (21.0) 107.0 86.0
18 FIN 208871 HSK Dante Böök (30.0) 24.0 16.0 12.0 30.0 5.0 117.0 87.0
19 5520 NJK Veera Kaakinen 17.0 18.0 (31.0) 5.0 22.0 25.0 118.0 87.0
20 FIN 194637 HSS Sara Ehrnrooth 9.0 17.0 10.0 23.0 28.0 (33.0) 120.0 87.0
21 FIN 188521 BS Robin Berner (28.0) 26.0 27.0 6.0 12.0 22.0 121.0 93.0
22 FIN 200655 BS Markus Ihamuotila 21.0 15.0 21.0 (39.0 BFD) 20.0 27.0 143.0 104.0
23 FIN 201038 NJK Joska Joenpolvi (31.0) 28.0 22.0 21.0 25.0 11.0 138.0 107.0
24 FIN 202670 HSS Jaakko Vauhkonen (35.0) 32.0 35.0 7.0 10.0 26.0 145.0 110.0
25 FIN 196336 HSS Andreas Schröder (39.0 DNC) 39.0 DNC 18.0 19.0 27.0 12.0 154.0 115.0
26 FIN 184007 TaPS Veikka Viitala 22.0 30.0 (33.0) 25.0 23.0 17.0 150.0 117.0
27 FIN 192663 TaPS Joonas Harju 19.0 25.0 26.0 28.0 (34.0) 19.0 151.0 117.0
28 FIN 179525 HSS Bea Stelander 33.0 (34.0) 25.0 11.0 19.0 32.0 154.0 120.0
29 19557 TPS Janiina Partanen 25.0 22.0 20.0 (39.0 DSQ) 33.0 28.0 167.0 128.0
30 FIN 191379 LP Lars Berghäll 23.0 20.0 29.0 (32.0) 32.0 24.0 160.0 128.0
31 RUS 202266 River sailing club Denis Maksimov 24.0 23.0 (34.0) 24.0 29.0 34.0 168.0 134.0
32 FIN 188376 HSS Iivo Huopaniemi 29.0 (31.0) 30.0 26.0 26.0 29.0 171.0 140.0
33 FIN 188360 NJK Lucas Hasselblatt 32.0 (33.0) 32.0 30.0 24.0 23.0 174.0 141.0
34 RUS 172536 Morskoy children's sailing club Ivan Smirnov (34.0) 29.0 23.0 31.0 31.0 30.0 178.0 144.0
35 RUS 173862 Morskoy children's sailing club Daniil Chashin 26.0 27.0 28.0 29.0 (37.0) 35.0 182.0 145.0
36 FIN 188382 ESF Adele Järvi (36.0) 35.0 36.0 22.0 36.0 36.0 201.0 165.0
37 FIN 194812 NJK Edvin Therman 16.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 211.0 172.0
38 FIN 188359 NJK Teddy Pihl (37.0) 36.0 37.0 33.0 35.0 31.0 209.0 172.0

Zoom8 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Name R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
Total Nett
1 EST 65 ROPK Jakob Haud 3.0 (4.0) 3.0 1.0 1.0 2.0 14.0 10.0
2 FIN 508 ESF Lucas Karlemo (12.0) 7.0 1.0 2.0 2.0 1.0 25.0 13.0
3 RUS 77 SPbSC Daniil Usachev 1.0 1.0 2.0 (7.0) 3.0 7.0 21.0 14.0
4 RUS 24 SPbSC Vladimir Loginov 2.0 2.0 5.0 3.0 (6.0) 3.0 21.0 15.0
5 FIN 644 EMK Sara Ståhlberg 5.0 3.0 8.0 4.0 (13.0) 4.0 37.0 24.0
6 FIN 832 BS Ellen Sahlström 4.0 8.0 7.0 (10.0) 4.0 6.0 39.0 29.0
7 FIN 556 BSS Pettay Helmi 8.0 11.0 4.0 5.0 10.0 (13.0) 51.0 38.0
8 RUS 89 SPbSC Mekhov Petr 6.0 5.0 6.0 (14.0) 11.0 11.0 53.0 39.0
9 FIN 643 EMK Viivi Moisio 9.0 9.0 10.0 (13.0) 7.0 8.0 56.0 43.0
10 RUS 56 MBOUDO Nord-West Asanov Anton (18.0) 14.0 11.0 9.0 5.0 9.0 66.0 48.0
11 FIN 661 BSS Sissel von Schoultz 7.0 6.0 (17.0) 6.0 14.0 15.0 65.0 48.0
12 FIN 946 MP Saara Soikkeli (15.0) 10.0 9.0 8.0 8.0 14.0 64.0 49.0
13 FIN 565 EMK Julius Donner 14.0 12.0 13.0 11.0 (20.0) 12.0 82.0 62.0
14 FIN 651 EPS Hannu Kario 11.0 13.0 16.0 (21.0) 12.0 20.0 93.0 72.0
15 FIN 525 ESF Kirsikka Räisänen 16.0 (17.0) 14.0 17.0 9.0 17.0 90.0 73.0
16 FIN 1002 MP (Marjaniemen Purjehtijat) Otto Schneider 13.0 (19.0) 18.0 16.0 15.0 16.0 97.0 78.0
17 FIN 641 BSS Joanna Wetterstrand 17.0 16.0 12.0 (19.0) 19.0 18.0 101.0 82.0
18 RUS 92 Morskoy children's sailing club Andrey Maxailov (25.0 DNC) 15.0 19.0 22.0 18.0 10.0 109.0 84.0
19 FIN 577 EPS Jesperi Luoto (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 12.0 22.0 5.0 114.0 89.0
20 FIN 631 NJK Tomas Eväsoja 19.0 18.0 15.0 (23.0) 16.0 23.0 114.0 91.0
21 RUS 93 MBOUDO Nord-West Skorikov Pavel (25.0 DNC) 20.0 20.0 18.0 21.0 21.0 125.0 100.0
22 FIN 265 EPS Juho-Pekka Salo (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 15.0 17.0 19.0 126.0 101.0
23 FIN 381 HSK Cecilia Dahlberg 10.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 135.0 110.0
24 1 EPS Wilma Heinänen (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 20.0 23.0 22.0 140.0 115.0

www.njk.fi


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com