NJK Optimist Ranking & Kadett 2017

Nyländska Jaktklubben

Results are provisional as of 17:16 on September 17, 2017

Optimist Ranking Class

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 87, Scoring system: Low point
Rank Division SailNo Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 <13 FIN 1088 Lasse Lindell ESF 6.0 8.0 2.0 4.0     20.0 20.0
2 13-15 FIN 1130 Ebbe Heinilä BS 8.0 7.0 4.0 7.0     26.0 26.0
3 <13 FIN 935 Joel Kiiski HSK 15.0 5.0 8.0 3.0     31.0 31.0
4 13-15 FIN 1081 Leevi Tarjanne ESF 11.0 13.0 12.0 5.0     41.0 41.0
5 13-15 FIN 1147 Sebastian Feodoroff SaVK 4.0 10.0 21.0 11.0     46.0 46.0
6 <13 FIN 910 Ines Ruohela EPS 7.0 26.0 3.0 12.0     48.0 48.0
7 13-15 FIN 528 Samuel Gaffney EMK 5.0 20.0 20.0 17.0     62.0 62.0
8 13-15 FIN 1105 Arttu Leppänen TP 14.0 12.0 9.0 28.0     63.0 63.0
9 <13 FIN 1141 Una Heinilä BS 12.0 9.0 24.0 18.0     63.0 63.0
10 <13 FIN 1092 Kaapo Mättö KuoPS 26.0 45.0 5.0 2.0     78.0 78.0
11 <13 FIN 1139 Melisa Ridal BSS 43.0 17.0 10.0 8.0     78.0 78.0
12 13-15 FIN 1109 Aapo Roininen BS 31.0 33.0 16.0 9.0     89.0 89.0
13 13-15 FIN 1099 Kim Oskar Godenhjelm HSK 38.0 2.0 30.0 22.0     92.0 92.0
14 13-15 FIN 448 Frans Järvi ESF 29.0 27.0 13.0 24.0     93.0 93.0
15 <13 FIN 1101 Atte Klemola BSS 36.0 28.0 19.0 13.0     96.0 96.0
16 13-15 FIN 1054 Simon Karlemo ESF 2.0 6.0 88.0 BFD 1.0     97.0 97.0
17 <13 FIN 1097 Samuel Rikala HSK 3.0 88.0 UFD 1.0 6.0     98.0 98.0
18 <13 FIN 979 Oskar Tanhuanpää ? 18.0 40.0 27.0 14.0     99.0 99.0
19 13-15 FIN 340 Rasmus Salminen UPS 30.0 18.0 15.0 37.0     100.0 100.0
20 <13 FIN 1144 Henrik Puolakka HSK 1.0 4.0 88.0 BFD 10.0     103.0 103.0
21 13-15 FIN 1140 Ellen Ormio HSK 13.0 1.0 6.0 88.0 UFD     108.0 108.0
22 <13 FIN 900 Remu Seppä HSK 19.0 24.0 18.0 52.0     113.0 113.0
23 13-15 FIN 1143 Arttu Valonen MP 24.0 35.0 32.0 27.0     118.0 118.0
24 13-15 FIN 1104 Aleksi Saarni HSK 10.0 3.0 88.0 BFD 20.0     121.0 121.0
25 <13 FIN 994 Onni Kylävainio HSS/KuoPs 17.0 43.0 29.0 34.0     123.0 123.0
26 <13 FIN 1115 Vanessa Voutilainen BSS 50.0 34.0 28.0 19.0     131.0 131.0
27 13-15 FIN 1112 Anton Niemi BS 16.0 16.0 88.0 BFD 15.0     135.0 135.0
28 <13 FIN 888 Assi Lindell ESF 28.0 44.0 41.0 29.0     142.0 142.0
29 13-15 FIN 1080 Lina Eväsoja NJK 25.0 23.0 45.0 51.0     144.0 144.0
30 13-15 FIN 933 Camilla Lehtonen UPS 22.0 41.0 33.0 49.0     145.0 145.0
31 <13 FIN 1134 Pulmu Oksanen EMK 32.0 52.0 35.0 26.0     145.0 145.0
32 13-15 FIN 1062 Vilma Sorvari LP 56.0 14.0 40.0 43.0     153.0 153.0
33 13-15 FIN 1027 Lars Habermacher HSK 37.0 19.0 55.0 44.0     155.0 155.0
34 <13 FIN 729 Santeri Holmberg TPS 27.0 37.0 46.0 46.0     156.0 156.0
35 13-15 FIN 740 Venla Aliklaavu HSS 42.0 15.0 37.0 65.0     159.0 159.0
36 13-15 FIN 318 Tua Lehtonen LP 69.0 39.0 22.0 30.0     160.0 160.0
37 <13 FIN 951 Rado Lindberg NJK 53.0 38.0 23.0 47.0     161.0 161.0
38 13-15 FIN 1110 Xiaojian Keinänen RPS 21.0 32.0 26.0 88.0 UFD     167.0 167.0
39 <13 FIN 1107 Silja Oikkonen BSS 9.0 60.0 11.0 88.0 UFD     168.0 168.0
40 13-15 FIN 960 Jesse Fahlbom TPS 44.0 47.0 36.0 42.0     169.0 169.0
41 <13 FIN 563a Oskari Laurila Espoon Pursiseura, EPS 46.0 11.0 25.0 88.0 UFD     170.0 170.0
42 <13 FIN 923 Ines Karlemo ESF 60.0 69.0 17.0 25.0     171.0 171.0
43 13-15 FIN 688 Ida Laiho BS 33.0 58.0 48.0 32.0     171.0 171.0
44 <13 FIN 1064 Amanda Voutilainen BSS 40.0 30.0 14.0 88.0 UFD     172.0 172.0
45 <13 FIN 946 Tatu Uusitalo HSK 34.0 46.0 7.0 88.0 UFD     175.0 175.0
46 <13 FIN 1108 Felix Maksimow TPS 48.0 29.0 38.0 61.0     176.0 176.0
47 <13 FIN 940 Aada Maula EMK 39.0 56.0 44.0 39.0     178.0 178.0
48 13-15 FIN 938 Kaisa Sinivuori LP 51.0 21.0 53.0 56.0     181.0 181.0
49 13-15 FIN 598 Erika Forsman MP 49.0 50.0 43.0 50.0     192.0 192.0
50 13-15 FIN 963 Joakim Kuusilehto EPS 71.0 42.0 34.0 48.0     195.0 195.0
51 13-15 FIN 1069 Lehtinen Hanna EPS 23.0 49.0 88.0 BFD 38.0     198.0 198.0
52 <13 FIN 1004 Luka Kotilainen Oulun Purjehdusseura ry 20.0 36.0 88.0 BFD 57.0     201.0 201.0
53 13-15 FIN 986 Juho Virolainen EMK 61.0 25.0 54.0 62.0     202.0 202.0
54 <13 FIN 1038 Saku Telama BSS 67.0 64.0 39.0 35.0     205.0 205.0
55 <13 FIN 1040 Hymy Savela HSK 64.0 53.0 51.0 40.0     208.0 208.0
56 13-15 FIN 1094 Tommy Roselius BSS 57.0 66.0 65.0 23.0     211.0 211.0
57 13-15 FIN 1087 Erik Huhtiniemi EPS 63.0 68.0 49.0 33.0     213.0 213.0
58 13-15 FIN 714 Martin Edelman TPS 68.0 48.0 42.0 58.0     216.0 216.0
59 <13 FIN 887 Sakari Suurla EMK 59.0 57.0 59.0 45.0     220.0 220.0
60 <13 FIN 821 Aatos Kylävainio HSS/KuoPs 47.0 73.0 88.0 BFD 16.0     224.0 224.0
61 <13 FIN 969 Oiva Tuomaala BSS 83.0 65.0 58.0 21.0     227.0 227.0
62 13-15 FIN 1098 Anna Skogström NJK 35.0 88.0 UFD 50.0 54.0     227.0 227.0
63 13-15 FIN 1030 Mino Kumpulainen KuoPs 41.0 63.0 88.0 BFD 36.0     228.0 228.0
64 <13 FIN 1059 Pihla Mättö KuoPS 75.0 22.0 66.0 71.0     234.0 234.0
65 <13 FIN 999 Sofia Svartström EPS 88.0 DNC 88.0 DNC 31.0 31.0     238.0 238.0
66 13-15 FIN 510 Joutsamo Artturi TPS 55.0 55.0 67.0 64.0     241.0 241.0
67 <13 FIN 1127 Iiris Piispa HSK 79.0 31.0 47.0 88.0 UFD     245.0 245.0
68 <13 FIN 649 Fredrik Sundelin NJK 66.0 67.0 52.0 60.0     245.0 245.0
69 <13 FIN 824 Heta Ruohonen HSK 65.0 59.0 69.0 55.0     248.0 248.0
70 13-15 FIN 1083 Ella Riekki BS 54.0 51.0 62.0 88.0 DNE     255.0 255.0
71 13-15 FIN 1056 Otto Löyttyniemi N 52.0 88.0 DNF 61.0 63.0     264.0 264.0
72 <13 FIN 1012 Ida Klemola BSS 77.0 88.0 DNC 60.0 41.0     266.0 266.0
73 <13 FIN 1100 Daniel Kvist BSS 62.0 88.0 DNC 63.0 53.0     266.0 266.0
74 13-15 FIN 921 Teemu Eskola EMK 72.0 88.0 DNF 57.0 59.0     276.0 276.0
75 <13 FIN 1150 Sofiia Seliö MP 45.0 71.0 73.0 88.0 DNF     277.0 277.0
76 <13 FIN 1043 Helmi Vauhkonen HSS 78.0 72.0 68.0 67.0     285.0 285.0
77 <13 FIN 722 Charlotte Lehtonen UPS 84.0 62.0 72.0 69.0     287.0 287.0
78 <13 FIN 1073 Olav Hamel BS 58.0 54.0 88.0 DNC 88.0 DNC     288.0 288.0
79 <13 FIN 918 Alex Tammi HSS 76.0 88.0 DNC 56.0 70.0     290.0 290.0
80 13-15 FIN 1133 Pekka Koivuniemi EMK 73.0 61.0 70.0 88.0 DNF     292.0 292.0
81 <13 FIN 1136 Hertta Miettinen HSK 74.0 88.0 DNF 71.0 66.0     299.0 299.0
82 <13 FIN 881 Teo Koponen HSS 88.0 UFD 88.0 DNF 64.0 72.0     312.0 312.0
83 <13 FIN 380 Erika Aarvala HSS 81.0 88.0 DNF 76.0 68.0     313.0 313.0
84 <13 FIN 398 Lilly Kemppainen ESF 70.0 70.0 88.0 DNC 88.0 DNC     316.0 316.0
85 <13 FIN 1072 Astrid Hamel BS 82.0 88.0 DNF 75.0 88.0 DNF     333.0 333.0
86 <13 FIN 1111 Carla Päivinen KuoPS 85.0 88.0 DNF 74.0 88.0 DNF     335.0 335.0
87 <13 FIN 687 Elias Lundberg HSK 80.0 88.0 DNF 88.0 DSQ 88.0 DNF     344.0 344.0

Optimist Kadett Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 31, Scoring system: Low point
Rank Division SailNo Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 Mini FIN 1155 Amelie Mannerberg NJK 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0
2 Mini FIN 893 Oskar Kovalainen BS 3.0 1.0 2.0 (5.0) 4.0 2.0 17.0 12.0
3 Mini FIN 829 Teemu Rellman Taps (13.0) 7.0 3.0 6.0 2.0 5.0 36.0 23.0
4 Mini FIN 828 Saimi Huhdanmäki HSS (14.0) 3.0 7.0 2.0 9.0 4.0 39.0 25.0
5 Midi FIN 410 Louna Rouhiainen BS 5.0 5.0 10.0 9.0 7.0 (11.0) 47.0 36.0
6 Midi FIN 569 Hugo Aalto HSS (17.0) 12.0 9.0 3.0 8.0 6.0 55.0 38.0
7 Mini FIN 1019 Vivi Vainio-Mattila HSS 15.0 4.0 11.0 4.0 (19.0) 7.0 60.0 41.0
8 Midi FIN 1042 Ella Alander EMK 2.0 14.0 4.0 (19.0) 14.0 12.0 65.0 46.0
9 Mini FIN 1 Joonas Bollström TP 6.0 16.0 (17.0) 10.0 5.0 9.0 63.0 46.0
10 Midi FIN 831 Kaarlo Soini TPS 7.0 8.0 5.0 (28.0) 20.0 8.0 76.0 48.0
11 Maxi FIN 432 Sara Poijärvi BS 4.0 11.0 12.0 (16.0) 16.0 14.0 73.0 57.0
12 Midi FIN 535 Anton Maylett EPS (32.0 OCS) 6.0 8.0 12.0 3.0 32.0 OCS 93.0 61.0
13 Mini FIN 1120 Stella Seliö MP 9.0 13.0 6.0 17.0 18.0 (19.0) 82.0 63.0
14 Mini FIN 730 Aatos Järvinen HSS 10.0 (32.0 OCS) 16.0 13.0 12.0 16.0 99.0 67.0
15 Mini FIN 1031 Iiris Sepponen HSK 16.0 9.0 19.0 (23.0) 6.0 18.0 91.0 68.0
16 Midi FIN 715 Eemil Manninen EPS 8.0 10.0 14.0 21.0 (22.0) 17.0 92.0 70.0
17 Midi FIN 1117 Lauri Usmi HSK 11.0 (32.0 OCS) 18.0 14.0 11.0 20.0 106.0 74.0
18 Maxi FIN 720 Martta Siirtola TPS 20.0 19.0 13.0 (29.0) 21.0 13.0 115.0 86.0
19 Midi FIN 521 Niilo Saravuo Stratakis EMK (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 15.0 10.0 3.0 124.0 92.0
20 Midi FIN 945 Frans Huhta-Koivisto EMK 12.0 (32.0 DNC) 32.0 DNC 18.0 17.0 15.0 126.0 94.0
21 Mini FIN 935 Kerttu Kiiski HSK 22.0 18.0 21.0 22.0 15.0 (23.0) 121.0 98.0
22 Midi FIN 707 Pirilä Kalle TPS 18.0 17.0 15.0 26.0 26.0 (32.0 DNC) 134.0 102.0
23 Mini FIN 633 Maisa Kauppi HSK 19.0 15.0 20.0 (25.0) 23.0 25.0 127.0 102.0
24 Midi FIN 638 Noora Eskola EMK 21.0 (32.0 DNS) 23.0 8.0 29.0 22.0 135.0 103.0
25 Mini FIN 519 Julius Etholen Emk (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 7.0 27.0 10.0 140.0 108.0
26 Mini FIN 958 Eva Sundberg GSS (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 11.0 13.0 21.0 141.0 109.0
27 Mini FIN 1011 Alisa Kylävainio Kuops (32.0 DNC) 20.0 22.0 27.0 24.0 24.0 149.0 117.0
28 Mini FIN 586 Vilho Mykkänen EMK 25.0 23.0 25.0 20.0 (30.0) 26.0 149.0 119.0
29 Mini FIN 522 Alisa Rinas EMK 24.0 21.0 (32.0 DNC) 24.0 25.0 28.0 154.0 122.0
30 Mini FIN 1103 Arttu Oksanen EMK 23.0 22.0 24.0 (30.0) 28.0 27.0 154.0 124.0
31 Mini FIN 685 Patrick Maksimow TPS (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 192.0 160.0

www.njk.fi
kansliet@njk.fi


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com