Harken Cup 15-16.5.2010

Harken Cup 15-16.05.2010

Nyländska Jaktklubben

Results are final as of 16:06 on May 16, 2010

29er Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 6, Scoring system: Low point
RankSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 FIN 548 Hanna Hentinen Jutta Hentinen NJK 2.0 2.0 (7.0 DNF) 1.0 1.0 1.0 14.0 7.0
2 FIN 1215 Tiina Kotamies Tero Mäkinen NJK 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 2.0 9.0 7.0
3 FIN 1320 Robin Lilius Ville Bergman NJK 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 (7.0 OCS) 22.0 15.0
4 FIN 1111 Oscar Silén Arthur Therman NJK 4.0 4.0 (7.0 DNC) 3.0 5.0 3.0 26.0 19.0
5 FIN 1375 Karin Tukiainen Joonas Voutilainen M (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 4.0 4.0 34.0 27.0
6 FIN 1110 Lotta Hokkonen Milla Sofia Nuutinen VVK (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 6.0 5.0 39.0 32.0

E-jolle Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 17, Scoring system: Low point
RankSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 FIN 11 Kaarle Tapper HSK 2.0 1.0 1.0 3.0 (4.0) 3.0 14.0 10.0
2 FIN 819 Max Hasselblatt NJK (6.0) 2.0 2.0 6.0 6.0 4.0 26.0 20.0
3 FIN 8 Nina Ramm-Schmidt NJK 11.0 (12.0) 6.0 1.0 1.0 2.0 33.0 21.0
4 FIN 111 Miikka Nikkilä TPS (18.0 OCS) 5.0 11.0 2.0 2.0 1.0 39.0 21.0
5 FIN 827 Okko Konttinen HSK 4.0 3.0 5.0 5.0 (9.0) 7.0 33.0 24.0
6 FIN 821 Antti Jaskari TP 5.0 (9.0) 7.0 4.0 5.0 5.0 35.0 26.0
7 FIN 77 Jouni Kokko HSS 3.0 4.0 4.0 (17.0) 8.0 9.0 45.0 28.0
8 FIN 20 Erik Lindahl EPS 1.0 6.0 8.0 (12.0) 7.0 11.0 45.0 33.0
9 FIN 826 Patrick Arrila NJK 9.0 7.0 10.0 (15.0) 3.0 8.0 52.0 37.0
10 FIN 727 Laura Santala OM 12.0 (15.0) 3.0 10.0 12.0 10.0 62.0 47.0
11 FIN 801 Matti Jaskari TP 7.0 8.0 9.0 (16.0) 14.0 15.0 69.0 53.0
12 FIN 769 Noa Moilanen TP 8.0 11.0 12.0 (13.0) 10.0 12.0 66.0 53.0
13 FIN 44 Leo Tykkyläinen EPS 10.0 10.0 (18.0 OCS) 8.0 15.0 14.0 75.0 57.0
14 FIN 820 Aleksi Kallio NPS 13.0 14.0 (18.0 OCS) 7.0 13.0 13.0 78.0 60.0
15 FIN 818 Zacharias Still TP 14.0 13.0 13.0 11.0 11.0 (17.0) 79.0 62.0
16 FIN 836 Pyry Aalto TP 15.0 (16.0) 14.0 14.0 16.0 6.0 81.0 65.0
17 FIN 35 Oikkonen Tomi TP 16.0 (17.0) 15.0 9.0 17.0 16.0 90.0 73.0

Laser 4.7 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 17, Scoring system: Low point
RankSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 FIN 188373 Ida Voutilainen LPS 1.0 1.0 2.0 (9.0) 1.0 2.0 16.0 7.0
2 FIN 187982 Noora Koskiahde BSF 2.0 2.0 1.0 2.0 4.0 (7.0) 18.0 11.0
3 FIN 193532 Sofia Toroi ESF (7.0) 3.0 4.0 7.0 3.0 3.0 27.0 20.0
4 FIN 195502 Niko Seppäläinen HSK 3.0 5.0 3.0 5.0 (8.0) 4.0 28.0 20.0
5 FIN 193561 Rebecka Behm ESF 4.0 4.0 (8.0) 6.0 6.0 5.0 33.0 25.0
6 FIN 194798 Elmeri Piltti LPS 12.0 12.0 (14.0) 3.0 2.0 1.0 44.0 30.0
7 FIN ???? Riku Vääriskoski HSK 8.0 6.0 6.0 1.0 (13.0) 10.0 44.0 31.0
8 FIN 176600 Laura Takala ESS 5.0 7.0 5.0 8.0 (10.0) 6.0 41.0 31.0
9 FIN 188363 Outi Piiparinen LrPS 16.0 15.0 (18.0 DNC) 4.0 5.0 9.0 67.0 49.0
10 FIN 195510 Oona Berg HSK 11.0 9.0 11.0 (15.0) 9.0 11.0 66.0 51.0
11 FIN 193557 Iida Wikström ESS 13.0 11.0 7.0 13.0 (14.0) 8.0 66.0 52.0
12 FIN 185345 Verneri Immonen KuoPs (14.0) 8.0 13.0 12.0 7.0 12.0 66.0 52.0
13 FIN 196 Jenny Lemmetty ESS 6.0 (18.0 RAF) 9.0 14.0 11.0 13.0 71.0 53.0
14 FIN 193558 Suvi-Tuuli Wikström ESS 10.0 10.0 12.0 16.0 (17.0) 14.0 79.0 62.0
15 FIN 181478 Sakari Kalpio EPS 9.0 13.0 10.0 (17.0) 15.0 17.0 81.0 64.0
16 FIN 8 Henrik Svärd HSK 15.0 14.0 15.0 11.0 (16.0) 15.0 86.0 70.0
17 FIN188 Katariina Sudensalmi LrPS 17.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 10.0 12.0 16.0 91.0 73.0

Laser Radial Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: Low point
RankSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 FIN 188376 Matias Mikkola HSK 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) 16.0 12.0
2 FIN 195515 Lynn Bäckström ESF (5.0) 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 18.0 13.0
3 FIN 188382 Heidi Tenkanen ESF 3.0 1.0 2.0 (9.0) 4.0 9.0 28.0 19.0
4 FIN 195493 Måns Lundberg ÅSS 2.0 4.0 4.0 4.0 (8.0) 5.0 27.0 19.0
5 EST 184768 Anna Pohlak TJK (13.0) 3.0 7.0 7.0 5.0 2.0 37.0 24.0
6 FIN 196348 Niki Blässar NJK 6.0 18.0 (19.0) 2.0 2.0 6.0 53.0 34.0
7 FIN 195513 Markus Rönnberg ÅSS 7.0 6.0 1.0 12.0 (21.0) 11.0 58.0 37.0
8 FIN 192978 Victor Jansson N 4.0 7.0 8.0 (25.0 DNF) 10.0 8.0 62.0 37.0
9 FIN192663 Mika Malm Taps (16.0) 10.0 14.0 6.0 7.0 7.0 60.0 44.0
10 FIN 194805 Niklas Kumpulainen NJK 10.0 12.0 12.0 5.0 6.0 (14.0) 59.0 45.0
11 FIN 20 Daniela Rönnberg ÅSS 8.0 16.0 11.0 8.0 (17.0) 3.0 63.0 46.0
12 FIN 2 Oskari Helmiö TPS 14.0 11.0 6.0 10.0 14.0 (15.0) 70.0 55.0
13 FIN 194812 Anton Therman NJK 12.0 13.0 13.0 11.0 11.0 (16.0) 76.0 60.0
14 FIN 177076 Vertti Niemi M/HSK 15.0 8.0 (18.0) 18.0 12.0 13.0 84.0 66.0
15 5339 Daniel Berg ÅSS 11.0 9.0 9.0 19.0 (22.0) 22.0 92.0 70.0
16 5516 Ida Wasström ÅSS 18.0 (21.0) 16.0 17.0 13.0 10.0 95.0 74.0
17 FIN ???? Micke Berg ÅSS 19.0 17.0 10.0 15.0 15.0 (21.0) 97.0 76.0
18 FIN 196336 Antonia Bäckman NJK (20.0) 20.0 17.0 14.0 9.0 18.0 98.0 78.0
19 FIN 195410 Pia Bengts ÅSS (21.0) 19.0 15.0 13.0 19.0 12.0 99.0 78.0
20 FIN 195499 Emil Nordlund ÅSS 9.0 14.0 (25.0 OCS) 20.0 20.0 23.0 111.0 86.0
21 FIN 169983 Pekka Taiminen SPS 17.0 15.0 20.0 (22.0) 18.0 19.0 111.0 89.0
22 FIN 188364 Severi Sopenlehto TPS (23.0) 22.0 21.0 16.0 16.0 17.0 115.0 92.0
23 FIN 195498 Kia Jokela TTPS 22.0 (23.0) 22.0 21.0 23.0 20.0 131.0 108.0
24 FIN 195507 Jennifer Rundberg ÅSS (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 150.0 125.0

Laser Std Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 13, Scoring system: Low point
RankSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 FIN 188527 Teemu Rantanen EPS 1.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 10.0 7.0
2 FIN 188371 Mattias Lindfors BS 2.0 1.0 4.0 8.0 5.0 (9.0) 29.0 20.0
3 FIN 28 Otso Ahvonen NJK (6.0) 2.0 5.0 5.0 6.0 2.0 26.0 20.0
4 FIN 194637 Niklas Areschoug MSF 3.0 (6.0) 6.0 3.0 4.0 5.0 27.0 21.0
5 FIN 185347 Joonatan Partinen HSK 5.0 (7.0) 3.0 4.0 3.0 6.0 28.0 21.0
6 FIN 185344 Mikko Rantala TP (10.0) 8.0 8.0 1.0 1.0 4.0 32.0 22.0
7 FIN 188359 Benjamin Grönholm EPS 4.0 5.0 2.0 (9.0) 8.0 7.0 35.0 26.0
8 FIN 195509 Jonathan Barck ÅSS 8.0 (10.0) 9.0 7.0 7.0 3.0 44.0 34.0
9 169983 Jussi Kirveskari SPS 7.0 9.0 (10.0) 6.0 9.0 8.0 49.0 39.0
10 FIN 191572 Jyrki Taiminen SPS (14.0 OCS) 4.0 7.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 67.0 53.0
11 FIN 184007 Petri Laaksonen Taps 9.0 11.0 11.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 73.0 59.0
12 FIN 185336 Leo Martio VP (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 84.0 70.0
12 FIN 157793 Olli Ovaskainen JVS (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 84.0 70.0

Optimist Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 13, Scoring system: Low point
RankSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 FIN 850 Robin Jolly NJK 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 1.0 8.0 6.0
2 FIN 552 Pyry Koskinen HPS 2.0 (3.0) 3.0 2.0 1.0 3.0 14.0 11.0
3 FIN 485 Catharina Sandman NJK 6.0 2.0 1.0 5.0 4.0 (7.0) 25.0 18.0
4 FIN 533 Jakob Eklund ESF 4.0 4.0 (14.0 DNC) 3.0 3.0 4.0 32.0 18.0
5 FIN 649 Cecilia Sandman NJK 3.0 (14.0 DNF) 4.0 8.0 5.0 5.0 39.0 25.0
6 FIN 621 Lilli Tukiainen ESF 5.0 (14.0 DNF) 14.0 DNC 10.0 6.0 2.0 51.0 37.0
7 FIN 841 Adele Järvi ESF 7.0 (14.0 DNF) 14.0 DNC 4.0 11.0 6.0 56.0 42.0
8 FIN 668 Sirre Kronlöf HSS (14.0 DNF) 14.0 DNF 14.0 DNC 6.0 10.0 8.0 66.0 52.0
9 FIN 577 Joonatan Seppänen HSS (14.0 DNF) 14.0 DNC 14.0 DNC 7.0 9.0 9.0 67.0 53.0
10 FIN 347 Edwin Ehrnrooth NJK (14.0 DNF) 14.0 DNF 14.0 DNF 9.0 7.0 10.0 68.0 54.0
11 FIN 11 Adele Tanhuanpää HSS (14.0 DNC) 14.0 DNF 14.0 DNC 11.0 8.0 11.0 72.0 58.0
12 11 (14.0 DNF) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 84.0 70.0
12 FIN Emil Lyytikkä NJK (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 84.0 70.0

Zoom 8 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 25, Scoring system: Low point
RankSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 FIN 535 Victor Silén NJK 2.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 6.0
2 FIN 523 Noora Ruskola NJK 1.0 1.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 11.0 8.0
3 EST 65 Georg Haud ROPK 6.0 (14.0) 10.0 5.0 3.0 3.0 41.0 27.0
4 EST 70 Kätlin Tammiste ROPK (10.0) 9.0 8.0 3.0 4.0 5.0 39.0 29.0
5 FIN 308 Jennieca Malmberg ÖNS 3.0 7.0 7.0 8.0 5.0 (9.0) 39.0 30.0
6 FIN 446 Sampo Sailo KVP 8.0 6.0 5.0 4.0 7.0 (16.0) 46.0 30.0
7 FIN 528 Christoffer Silen NJK 4.0 10.0 4.0 (12.0) 6.0 7.0 43.0 31.0
8 FIN 191 Tuomo Kaljunen MP 7.0 4.0 2.0 11.0 (19.0) 8.0 51.0 32.0
9 FIN 550 Planting Magdalena NJK 11.0 5.0 6.0 10.0 (20.0) 10.0 62.0 42.0
10 FIN 524 Pinja Harjunpää EPS 9.0 8.0 9.0 7.0 9.0 (17.0) 59.0 42.0
11 EST 9 Anna Maria Sepp ROPK (12.0) 11.0 12.0 6.0 8.0 6.0 55.0 43.0
12 FIN 486 Taika Hernetkoski KPS 13.0 15.0 15.0 13.0 (16.0) 11.0 83.0 67.0
13 EST 49 Jaan Erik Pihel ROPK 21.0 17.0 (26.0 DNC) 18.0 10.0 4.0 96.0 70.0
14 FIN 475 Oskari Mantere N (19.0) 13.0 11.0 17.0 14.0 15.0 89.0 70.0
15 FIN 172 Anton Bäckström HSF 5.0 2.0 13.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 98.0 72.0
16 FIN 449 Ekku Salmensaari MP 16.0 12.0 16.0 16.0 12.0 (19.0) 91.0 72.0
17 FIN 407 Joonas Siltala JVS 15.0 16.0 14.0 19.0 11.0 (20.0) 95.0 75.0
18 FIN463 Miira Ruskola NJK 14.0 18.0 17.0 9.0 (21.0) 18.0 97.0 76.0
19 FIN 540 Daniel Sandström HSS 23.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 14.0 13.0 14.0 116.0 90.0
20 FIN 265 Emilia Väänänen HaPS 18.0 20.0 (26.0 DNC) 21.0 22.0 12.0 119.0 93.0
21 FIN 378 Axel Mesterton ESF 20.0 19.0 18.0 (26.0 DNF) 23.0 13.0 119.0 93.0
22 FIN 171 Mathias Herrlin HSF 17.0 21.0 (26.0 DNC) 22.0 18.0 21.0 125.0 99.0
23 FIN 519 Tuuli Koskinen HPS 22.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 15.0 15.0 22.0 126.0 100.0
24 FIN 471 Sabina von Koskull NJK (26.0 DNS) 26.0 DNC 26.0 DNC 20.0 17.0 23.0 138.0 112.0
25 FIN 529 Nuutti Lintu HSS 24.0 22.0 (26.0 DNC) 23.0 26.0 DNF 24.0 145.0 119.0

R1 - 29er Class

Start: 29er, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 1215 Tiina Kotamies Tero Mäkinen NJK 1 1.0
2 FIN 548 Hanna Hentinen Jutta Hentinen NJK 2 2.0
3 FIN 1320 Robin Lilius Ville Bergman NJK 3 3.0
4 FIN 1111 Oscar Silén Arthur Therman NJK 4 4.0

R2 - 29er Class

Start: 29er, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 1215 Tiina Kotamies Tero Mäkinen NJK 1 1.0
2 FIN 548 Hanna Hentinen Jutta Hentinen NJK 2 2.0
3 FIN 1320 Robin Lilius Ville Bergman NJK 3 3.0
4 FIN 1111 Oscar Silén Arthur Therman NJK 4 4.0

R3 - 29er Class

Start: 29er, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 1215 Tiina Kotamies Tero Mäkinen NJK 1 1.0
2 FIN 1320 Robin Lilius Ville Bergman NJK 2 2.0
3 FIN 548 Hanna Hentinen Jutta Hentinen NJK DNF 7.0

R4 - 29er Class

Start: 29er, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 548 Hanna Hentinen Jutta Hentinen NJK 1 1.0
2 FIN 1215 Tiina Kotamies Tero Mäkinen NJK 2 2.0
3 FIN 1111 Oscar Silén Arthur Therman NJK 3 3.0
4 FIN 1320 Robin Lilius Ville Bergman NJK 4 4.0
5 FIN 1375 Karin Tukiainen Joonas Voutilainen M 5 5.0

R5 - 29er Class

Start: 29er, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 548 Hanna Hentinen Jutta Hentinen NJK 1 1.0
2 FIN 1215 Tiina Kotamies Tero Mäkinen NJK 2 2.0
3 FIN 1320 Robin Lilius Ville Bergman NJK 3 3.0
4 FIN 1375 Karin Tukiainen Joonas Voutilainen M 4 4.0
5 FIN 1111 Oscar Silén Arthur Therman NJK 5 5.0
6 FIN 1110 Lotta Hokkonen Milla Sofia Nuutinen VVK 6 6.0

R6 - 29er Class

Start: 29er, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 548 Hanna Hentinen Jutta Hentinen NJK 1 1.0
2 FIN 1215 Tiina Kotamies Tero Mäkinen NJK 2 2.0
3 FIN 1111 Oscar Silén Arthur Therman NJK 3 3.0
4 FIN 1375 Karin Tukiainen Joonas Voutilainen M 4 4.0
5 FIN 1110 Lotta Hokkonen Milla Sofia Nuutinen VVK 5 5.0
6 FIN 1320 Robin Lilius Ville Bergman NJK OCS 7.0

R1 - E-jolle Class

Start: E-jolle, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 20 Erik Lindahl EPS 1 1.0
2 FIN 11 Kaarle Tapper HSK 2 2.0
3 FIN 77 Jouni Kokko HSS 3 3.0
4 FIN 827 Okko Konttinen HSK 4 4.0
5 FIN 821 Antti Jaskari TP 5 5.0
6 FIN 819 Max Hasselblatt NJK 6 6.0
7 FIN 801 Matti Jaskari TP 7 7.0
8 FIN 769 Noa Moilanen TP 8 8.0
9 FIN 826 Patrick Arrila NJK 9 9.0
10 FIN 44 Leo Tykkyläinen EPS 10 10.0
11 FIN 8 Nina Ramm-Schmidt NJK 11 11.0
12 FIN 727 Laura Santala OM 12 12.0
13 FIN 820 Aleksi Kallio NPS 13 13.0
14 FIN 818 Zacharias Still TP 14 14.0
15 FIN 836 Pyry Aalto TP 15 15.0
16 FIN 35 Oikkonen Tomi TP 16 16.0
17 FIN 111 Miikka Nikkilä TPS OCS 18.0

R2 - E-jolle Class

Start: E-jolle, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 11 Kaarle Tapper HSK 1 1.0
2 FIN 819 Max Hasselblatt NJK 2 2.0
3 FIN 827 Okko Konttinen HSK 3 3.0
4 FIN 77 Jouni Kokko HSS 4 4.0
5 FIN 111 Miikka Nikkilä TPS 5 5.0
6 FIN 20 Erik Lindahl EPS 6 6.0
7 FIN 826 Patrick Arrila NJK 7 7.0
8 FIN 801 Matti Jaskari TP 8 8.0
9 FIN 821 Antti Jaskari TP 9 9.0
10 FIN 44 Leo Tykkyläinen EPS 10 10.0
11 FIN 769 Noa Moilanen TP 11 11.0
12 FIN 8 Nina Ramm-Schmidt NJK 12 12.0
13 FIN 818 Zacharias Still TP 13 13.0
14 FIN 820 Aleksi Kallio NPS 14 14.0
15 FIN 727 Laura Santala OM 15 15.0
16 FIN 836 Pyry Aalto TP 16 16.0
17 FIN 35 Oikkonen Tomi TP 17 17.0

R3 - E-jolle Class

Start: E-jolle, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 11 Kaarle Tapper HSK 1 1.0
2 FIN 819 Max Hasselblatt NJK 2 2.0
3 FIN 727 Laura Santala OM 3 3.0
4 FIN 77 Jouni Kokko HSS 4 4.0
5 FIN 827 Okko Konttinen HSK 5 5.0
6 FIN 8 Nina Ramm-Schmidt NJK 6 6.0
7 FIN 821 Antti Jaskari TP 7 7.0
8 FIN 20 Erik Lindahl EPS 8 8.0
9 FIN 801 Matti Jaskari TP 9 9.0
10 FIN 826 Patrick Arrila NJK 10 10.0
11 FIN 111 Miikka Nikkilä TPS 11 11.0
12 FIN 769 Noa Moilanen TP 12 12.0
13 FIN 818 Zacharias Still TP 13 13.0
14 FIN 836 Pyry Aalto TP 14 14.0
15 FIN 35 Oikkonen Tomi TP 15 15.0
16 FIN 44 Leo Tykkyläinen EPS OCS 18.0
16 FIN 820 Aleksi Kallio NPS OCS 18.0

R4 - E-jolle Class

Start: E-jolle, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 8 Nina Ramm-Schmidt NJK 1 1.0
2 FIN 111 Miikka Nikkilä TPS 2 2.0
3 FIN 11 Kaarle Tapper HSK 3 3.0
4 FIN 821 Antti Jaskari TP 4 4.0
5 FIN 827 Okko Konttinen HSK 5 5.0
6 FIN 819 Max Hasselblatt NJK 6 6.0
7 FIN 820 Aleksi Kallio NPS 7 7.0
8 FIN 44 Leo Tykkyläinen EPS 8 8.0
9 FIN 35 Oikkonen Tomi TP 9 9.0
10 FIN 727 Laura Santala OM 10 10.0
11 FIN 818 Zacharias Still TP 11 11.0
12 FIN 20 Erik Lindahl EPS 12 12.0
13 FIN 769 Noa Moilanen TP 13 13.0
14 FIN 836 Pyry Aalto TP 14 14.0
15 FIN 826 Patrick Arrila NJK 15 15.0
16 FIN 801 Matti Jaskari TP 16 16.0
17 FIN 77 Jouni Kokko HSS 17 17.0

R5 - E-jolle Class

Start: E-jolle, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 8 Nina Ramm-Schmidt NJK 1 1.0
2 FIN 111 Miikka Nikkilä TPS 2 2.0
3 FIN 826 Patrick Arrila NJK 3 3.0
4 FIN 11 Kaarle Tapper HSK 4 4.0
5 FIN 821 Antti Jaskari TP 5 5.0
6 FIN 819 Max Hasselblatt NJK 6 6.0
7 FIN 20 Erik Lindahl EPS 7 7.0
8 FIN 77 Jouni Kokko HSS 8 8.0
9 FIN 827 Okko Konttinen HSK 9 9.0
10 FIN 769 Noa Moilanen TP 10 10.0
11 FIN 818 Zacharias Still TP 11 11.0
12 FIN 727 Laura Santala OM 12 12.0
13 FIN 820 Aleksi Kallio NPS 13 13.0
14 FIN 801 Matti Jaskari TP 14 14.0
15 FIN 44 Leo Tykkyläinen EPS 15 15.0
16 FIN 836 Pyry Aalto TP 16 16.0
17 FIN 35 Oikkonen Tomi TP 17 17.0

R6 - E-jolle Class

Start: E-jolle, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 111 Miikka Nikkilä TPS 1 1.0
2 FIN 8 Nina Ramm-Schmidt NJK 2 2.0
3 FIN 11 Kaarle Tapper HSK 3 3.0
4 FIN 819 Max Hasselblatt NJK 4 4.0
5 FIN 821 Antti Jaskari TP 5 5.0
6 FIN 836 Pyry Aalto TP 6 6.0
7 FIN 827 Okko Konttinen HSK 7 7.0
8 FIN 826 Patrick Arrila NJK 8 8.0
9 FIN 77 Jouni Kokko HSS 9 9.0
10 FIN 727 Laura Santala OM 10 10.0
11 FIN 20 Erik Lindahl EPS 11 11.0
12 FIN 769 Noa Moilanen TP 12 12.0
13 FIN 820 Aleksi Kallio NPS 13 13.0
14 FIN 44 Leo Tykkyläinen EPS 14 14.0
15 FIN 801 Matti Jaskari TP 15 15.0
16 FIN 35 Oikkonen Tomi TP 16 16.0
17 FIN 818 Zacharias Still TP 17 17.0

R1 - Laser 4.7 Class

Start: Laser 4.7, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 188373 Ida Voutilainen LPS 1 1.0
2 FIN 187982 Noora Koskiahde BSF 2 2.0
3 FIN 195502 Niko Seppäläinen HSK 3 3.0
4 FIN 193561 Rebecka Behm ESF 4 4.0
5 FIN 176600 Laura Takala ESS 5 5.0
6 FIN 196 Jenny Lemmetty ESS 6 6.0
7 FIN 193532 Sofia Toroi ESF 7 7.0
8 FIN ???? Riku Vääriskoski HSK 8 8.0
9 FIN 181478 Sakari Kalpio EPS 9 9.0
10 FIN 193558 Suvi-Tuuli Wikström ESS 10 10.0
11 FIN 195510 Oona Berg HSK 11 11.0
12 FIN 194798 Elmeri Piltti LPS 12 12.0
13 FIN 193557 Iida Wikström ESS 13 13.0
14 FIN 185345 Verneri Immonen KuoPs 14 14.0
15 FIN 8 Henrik Svärd HSK 15 15.0
16 FIN 188363 Outi Piiparinen LrPS 16 16.0
17 FIN188 Katariina Sudensalmi LrPS 17 17.0

R2 - Laser 4.7 Class

Start: Laser 4.7, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 188373 Ida Voutilainen LPS 1 1.0
2 FIN 187982 Noora Koskiahde BSF 2 2.0
3 FIN 193532 Sofia Toroi ESF 3 3.0
4 FIN 193561 Rebecka Behm ESF 4 4.0
5 FIN 195502 Niko Seppäläinen HSK 5 5.0
6 FIN ???? Riku Vääriskoski HSK 6 6.0
7 FIN 176600 Laura Takala ESS 7 7.0
8 FIN 185345 Verneri Immonen KuoPs 8 8.0
9 FIN 195510 Oona Berg HSK 9 9.0
10 FIN 193558 Suvi-Tuuli Wikström ESS 10 10.0
11 FIN 193557 Iida Wikström ESS 11 11.0
12 FIN 194798 Elmeri Piltti LPS 12 12.0
13 FIN 181478 Sakari Kalpio EPS 13 13.0
14 FIN 8 Henrik Svärd HSK 14 14.0
15 FIN 188363 Outi Piiparinen LrPS 15 15.0
16 FIN 196 Jenny Lemmetty ESS RAF 18.0

R3 - Laser 4.7 Class

Start: Laser 4.7, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 187982 Noora Koskiahde BSF 1 1.0
2 FIN 188373 Ida Voutilainen LPS 2 2.0
3 FIN 195502 Niko Seppäläinen HSK 3 3.0
4 FIN 193532 Sofia Toroi ESF 4 4.0
5 FIN 176600 Laura Takala ESS 5 5.0
6 FIN ???? Riku Vääriskoski HSK 6 6.0
7 FIN 193557 Iida Wikström ESS 7 7.0
8 FIN 193561 Rebecka Behm ESF 8 8.0
9 FIN 196 Jenny Lemmetty ESS 9 9.0
10 FIN 181478 Sakari Kalpio EPS 10 10.0
11 FIN 195510 Oona Berg HSK 11 11.0
12 FIN 193558 Suvi-Tuuli Wikström ESS 12 12.0
13 FIN 185345 Verneri Immonen KuoPs 13 13.0
14 FIN 194798 Elmeri Piltti LPS 14 14.0
15 FIN 8 Henrik Svärd HSK 15 15.0

R4 - Laser 4.7 Class

Start: Laser 4.7, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN ???? Riku Vääriskoski HSK 1 1.0
2 FIN 187982 Noora Koskiahde BSF 2 2.0
3 FIN 194798 Elmeri Piltti LPS 3 3.0
4 FIN 188363 Outi Piiparinen LrPS 4 4.0
5 FIN 195502 Niko Seppäläinen HSK 5 5.0
6 FIN 193561 Rebecka Behm ESF 6 6.0
7 FIN 193532 Sofia Toroi ESF 7 7.0
8 FIN 176600 Laura Takala ESS 8 8.0
9 FIN 188373 Ida Voutilainen LPS 9 9.0
10 FIN188 Katariina Sudensalmi LrPS 10 10.0
11 FIN 8 Henrik Svärd HSK 11 11.0
12 FIN 185345 Verneri Immonen KuoPs 12 12.0
13 FIN 193557 Iida Wikström ESS 13 13.0
14 FIN 196 Jenny Lemmetty ESS 14 14.0
15 FIN 195510 Oona Berg HSK 15 15.0
16 FIN 193558 Suvi-Tuuli Wikström ESS 16 16.0
17 FIN 181478 Sakari Kalpio EPS 17 17.0

R5 - Laser 4.7 Class

Start: Laser 4.7, Finishes: Place
RankSailNoHelmCrewClubPlacePoints
1 FIN 188373 Ida Voutilainen LPS 1 1.0
2 FIN 194798 Elmeri Piltti LPS 2 2.0
3 FIN 193532 Sofia Toroi ESF 3 3.0
4 FIN 187982 Noora Koskiahde BSF 4 4.0
5 FIN 188363 Outi Piiparinen LrPS 5 5.0
6 FIN 193561 Rebecka Behm ESF 6 6.0
7 FIN 185345 Verneri Immonen KuoPs 7 7.0
8 FIN 195502 Niko Seppäläinen HSK 8 8.0
9 FIN 195510 Oona Berg HSK 9 9.0
10 FIN 176600 Laura Takala ESS 10 10.0
11 FIN 196 Jenny Lemmetty ESS 11 11.0
