Aktia Cup - Björkholmens höstregatta 27-28.9.2008

Aktia Cup höstregatta 27-28.09.2008

NJK

Results are final as of 15:49 on September 28, 2008

29er Class

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:6, Scoring system:Appendix A
RankClassSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 29er FIN 1320 Sinem Kurtbay Ville Bergman NJK 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (7.0 DNS) 14.0 7.0
2 29er FIN 1224 Otso Ahvonen Robert Haapanen NJK 1.0 2.0 3.0 2.0 (4.0) 2.0 14.0 10.0
3 29er FIN 548 Hanna Hentinen Jutta Hentinen NJK 3.0 3.0 2.0 (4.0) 1.0 3.0 16.0 12.0
4 29er FIN 1215 Tiina Kotamies Camilla Cedercreutz NJK 4.0 (5.0) 4.0 3.0 3.0 1.0 20.0 15.0
5 29er FIN 1375 Rosa Lindqvist Nova van der Ende MP/ M 5.0 4.0 5.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 35.0 28.0
6 29er FIN 846 Robin Lilius Ville UImanen NJK (7.0 DNS) 7.0 DNS 7.0 DNS 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 42.0 35.0

E-jolle Class

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:24, Scoring system:Appendix A
RankClassSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 E-jolle FIN 811 Teemu Rantanen   VP 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (25.0 DNS) 31.0 6.0
2 E-jolle FIN 809 Joonas Lindahl   EPS 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 (25.0 DNS) 40.0 15.0
3 E-jolle FIN 77 Jouni Kokko   HSS (16.0) 5.0 4.0 4.0 2.0 1.0 32.0 16.0
4 E-jolle FIN 820 Vane-Tempest Petter   TPS (5.0) 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 23.0 18.0
5 E-jolle FIN 8 Nina Ramm-Schmidt   NJK 1.0 6.0 6.0 (11.0) 5.0 6.0 35.0 24.0
6 E-jolle FIN 4 Joel Tykkyläinen   EPS 12.0 2.0 3.0 5.0 (25.0 DNF) 2.0 49.0 24.0
7 E-jolle FIN 822 Leo Tykkyläinen   EPS 6.0 7.0 (11.0) 7.0 10.0 5.0 46.0 35.0
8 E-jolle FIN 821 Antti Jaskari   tp (18.0) 8.0 9.0 6.0 12.0 4.0 57.0 39.0
9 E-jolle FIN 772 Silja Konttinen   HSK 11.0 (16.0) 7.0 8.0 6.0 7.0 55.0 39.0
10 E-jolle FIN 20 Erik Lindahl   EPS 3.0 13.0 8.0 12.0 (18.0) 11.0 65.0 47.0
11 E-jolle FIN 81 Matilda Akkola   EPS 8.0 (14.0) 10.0 10.0 7.0 13.0 62.0 48.0
12 E-jolle FIN 764 Okko Konttinen   HSK 9.0 10.0 12.0 13.0 (16.0) 12.0 72.0 56.0
13 E-jolle FIN 35 Mathias Kerke   N 10.0 11.0 15.0 (17.0) 9.0 15.0 77.0 60.0
14 E-jolle FIN 797 Marinella Laaksonen   EPS 15.0 9.0 17.0 (18.0) 11.0 9.0 79.0 61.0
15 E-jolle FIN 751 Noa Moilanen - TP 14.0 12.0 14.0 (15.0) 13.0 10.0 78.0 63.0
16 E-jolle FIN 19 Max Hasselblatt   NJK (22.0) 18.0 16.0 9.0 8.0 14.0 87.0 65.0
17 E-jolle FIN 742 Jussi Hirvonen   HPS (17.0) 15.0 13.0 14.0 15.0 8.0 82.0 65.0
18 E-jolle FIN 818 Zacharias Still   TP 7.0 17.0 18.0 (19.0) 17.0 16.0 94.0 75.0
19 E-jolle FIN 826 Patrick Arrila   NJK (19.0) 19.0 19.0 16.0 14.0 17.0 104.0 85.0
20 E-jolle FIN 740 Aleksi Kallio   TPS 13.0 20.0 (21.0) 20.0 20.0 19.0 113.0 92.0
21 E-jolle FIN 727 Laura Santala   OM 20.0 (21.0) 20.0 21.0 19.0 18.0 119.0 98.0
22 E-jolle FIN 731 Roope Hirvonen   HPS 23.0 22.0 (25.0 DSQ) 22.0 25.0 DNF 20.0 137.0 112.0
23 E-jolle FIN 710 Meri Emilia Miettinen   M 21.0 23.0 22.0 (25.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 141.0 116.0
24 E-jolle FIN 766 Martin von Hertzen   EPS 24.0 (25.0 DNF) 25.0 DNS 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 149.0 124.0

Optimist Class

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Entries:33, Scoring system:Appendix A
RankClassSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5TotalNett
1 Optimist FIN 565 Benji Nava   HSK 10.0 2.0 2.0 (24.0) 1.0 39.0 15.0
2 Optimist FIN 642 Max Hermansson   NJK 5.0 (10.0) 5.0 2.0 6.0 28.0 18.0
3 Optimist FIN 403 Martin Mikkola   HSK (11.0) 5.0 8.0 5.0 2.0 31.0 20.0
4 Optimist FIN 278 Marc Lempinen   NJK 12.0 (18.0) 1.0 1.0 7.0 39.0 21.0
5 Optimist FIN323 Saara Tukiainen   M 3.0 (14.0) 13.0 3.0 3.0 36.0 22.0
6 Optimist FIN 522 Robert Liias   EMK (9.0) 6.0 3.0 9.0 4.0 31.0 22.0
7 Optimist FIN 268 Ekku Salmensaari   MP (14.0) 11.0 4.0 6.0 5.0 40.0 26.0
8 Optimist FIN 643 Edvin Therman   NJK 2.0 7.0 10.0 8.0 (13.0) 40.0 27.0
9 Optimist FIN 605 Nuutti Sten   KVP (20.0) 13.0 9.0 7.0 10.0 59.0 39.0
10 Optimist FIN 348 Miira Ruskola   NJK 8.0 12.0 11.0 (14.0) 12.0 57.0 43.0
11 Optimist FIN 645 Christian Carl Artur Ahlström   NJK 17.0 (25.0) 6.0 4.0 20.0 72.0 47.0
12 Optimist FIN 347 Sonja Regårdh   NJK 13.0 1.0 18.0 (23.0) 16.0 71.0 48.0
13 Optimist FIN 521 Aurora Härkönen   EMK (24.0) 15.0 15.0 12.0 8.0 74.0 50.0
14 Optimist FIN 470 Magdalena Planting   NJK 4.0 (21.0) 14.0 18.0 17.0 74.0 53.0
15 Optimist FIN 374 Alexandra Dahlberg   NJK 6.0 9.0 24.0 15.0 (34.0 DNS) 88.0 54.0
16 Optimist FIN 647 Calle Hasselblatt   NJK 15.0 16.0 (25.0) 11.0 18.0 85.0 60.0
17 Optimist FIN 410 Aarni Ahvonen   MP 19.0 17.0 7.0 (22.0) 19.0 84.0 62.0
18 Optimist FIN 471 Robin Pierre Jolly   NJK 25.0 (27.0) 16.0 10.0 14.0 92.0 65.0
19 Optimist FIN 607 Petteri Hallipelto   KVP (26.0) 24.0 12.0 16.0 15.0 93.0 67.0
20 Optimist FIN 766 Julian Lindqvist   NJK 7.0 8.0 (34.0 OCS) 34.0 OCS 21.0 104.0 70.0
21 Optimist FIN 648 Henri Mustakallio   NJK 18.0 4.0 19.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 109.0 75.0
22 Optimist FIN 809 Sam Stenman   ESF 22.0 23.0 17.0 13.0 (34.0 DNS) 109.0 75.0
23 Optimist 10111 Tuomas Kontola   EPS 27.0 (29.0) 22.0 19.0 11.0 108.0 79.0
24 Optimist FIN 9615 Oliver Silén   NJK 23.0 3.0 20.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 114.0 80.0
25 Optimist FIN 446 Selma Valjus   OPS 21.0 19.0 (23.0) 20.0 22.0 105.0 82.0
26 Optimist FIN 564 Petteri Toukolehto   HSS 16.0 26.0 (27.0) 25.0 23.0 117.0 90.0
27 Optimist FIN 629 Tua Elise Kristiina Iho   MP 1.0 22.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 125.0 91.0
28 Optimist FIN 532 Ia Elena Harjunpää   EPS (30.0) 20.0 26.0 21.0 24.0 121.0 91.0
29 Optimist RSA 1327 Vaije Maan   HSS (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 17.0 9.0 128.0 94.0
30 Optimist FIN 237 Aino Ikonen   EPS 31.0 31.0 21.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 151.0 117.0
31 Optimist FIN 572 Christina Lempinen   HSS 28.0 28.0 28.0 (34.0 DNF) 34.0 DNS 152.0 118.0
32 Optimist FIN 472 Lisa Hannelius   NJK 29.0 (34.0 DNC) 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 165.0 131.0
33 Optimist FIN 580 Nina Maria Therese Ahlström   HSS (34.0 DNF) 30.0 34.0 DNC 34.0 DNC 34.0 DNC 166.0 132.0

Zoom8 Class

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Entries:24, Scoring system:Appendix A
RankClassSailNoHelmCrewClubR1R2R3R4R5TotalNett
1 Zoom8 FIN 503 Niki Blässar   NJK (4.0) 2.0 3.0 1.0 1.0 11.0 7.0
2 Zoom8 FIN 535 Victor Silén   NJK 1.0 1.0 4.0 5.0 (6.0) 17.0 11.0
3 Zoom8 FIN 523 Noora Ruskola   NJK 2.0 3.0 (7.0) 6.0 3.0 21.0 14.0
4 Zoom8 FIN 521 Niklas Kumpulainen   KVP 5.0 5.0 2.0 (8.0) 4.0 24.0 16.0
5 Zoom8 FIN 447 Anton Bäckström   HSF 3.0 4.0 5.0 (12.0) 5.0 29.0 17.0
6 Zoom8 FIN 509 Heidi Pohtola   M/NJK (14.0) 7.0 1.0 2.0 11.0 35.0 21.0
7 Zoom8 FIN 502 Riku Vääriskoski   HSK 8.0 10.0 6.0 (17.0) 2.0 43.0 26.0
8 Zoom8 528 Christoffer Silén   NJK 9.0 6.0 (20.0) 3.0 15.0 53.0 33.0
9 Zoom8 FIN 308 Jennieca Malmberg   ÖNS 6.0 (14.0) 8.0 14.0 8.0 50.0 36.0
10 Zoom8 FIN 466 Anton Therman   NJK (20.0) 16.0 9.0 4.0 9.0 58.0 38.0
11 Zoom8 FIN 525 Karin Tukiainen   M 11.0 15.0 11.0 (16.0) 7.0 60.0 44.0
12 Zoom8 FIN 151 Tuomo Kaljunen   MP (19.0) 9.0 15.0 9.0 12.0 64.0 45.0
13 Zoom8 EST 48 Kenneth Muuli   R.O.PK (23.0) 17.0 14.0 7.0 10.0 71.0 48.0
14 Zoom8 FIN 486 Taika Hernetkoski   Keps 10.0 11.0 16.0 15.0 (22.0) 74.0 52.0
15 Zoom8 FIN 446 Sampo Sailo   KVP 7.0 8.0 (23.0) 21.0 19.0 78.0 55.0
16 Zoom8 FIN 465 Antonia Bäckman   Njk 17.0 12.0 (21.0) 10.0 18.0 78.0 57.0
17 Zoom8 FIN 100 Oscar Silén   NJK 13.0 13.0 13.0 18.0 (20.0) 77.0 57.0
18 Zoom8 FIN 524 Pinja Elvina Harjunpää   EPS 16.0 18.0 12.0 (19.0) 13.0 78.0 59.0
19 Zoom8 FIN 519 Henrik Einola   N 12.0 (25.0 OCS) 10.0 22.0 17.0 86.0 61.0
20 Zoom8 FIN 532 Vertti Niemi   M (22.0) 22.0 18.0 13.0 14.0 89.0 67.0
21 Zoom8 FIN 468 Minna Hallipelto   KVP 21.0 21.0 (22.0) 11.0 16.0 91.0 69.0
22 Zoom8 FIN 501 Osku Konttinen   SaVK 15.0 20.0 17.0 (23.0) 21.0 96.0 73.0
23 Zoom8 FIN 434 Arthur Therman   NJK 18.0 19.0 19.0 20.0 (25.0 DSQ) 101.0 76.0
24 Zoom8 FIN 171 Christian Herrlin   HSF (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 125.0 100.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNC Did not come to the starting area Varies
DNF Started but did not finish Varies
DNS Came to the start area but did not start Varies
DSQ Disqualification 25
OCS On course side at start or broke rule 30.1 Varies

www.njk.fi


Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com