Optimist FM 22-24.8.2008

Optimist Finska mästerskap - Suomen mestaruus

NJK

Results are final as of 18:35 on August 24, 2008

Overall

Sailed:9, Discards:1, To count:8, Entries:96, Scoring system:Appendix A
RankNatSailNoHelmClubGroupR1R2R3R4R5R6R7R8R9TotalNett
1 RUS RUS 29 Banayan Daniil     2.0 7.0 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (9.0) 29.0 20.0
2 FIN FIN 491 Piltti Elmeri LPS   1.0 2.0 7.0 4.0 3.0 14.0 5.0 14.0 (17.0) 67.0 50.0
3 FIN FIN 700 Tapper Kaarle HSK   3.0 1.0 1.0 (97.0 BFD) 5.0 7.0 13.0 10.0 22.0 159.0 62.0
4 FIN FIN 315 Toroi Sofia ESF   6.0 11.0 8.0 6.0 7.0 5.0 (21.0) 4.0 18.0 86.0 65.0
5 FIN FIN 454 Koskiahde Noora BSF   4.0 4.0 2.0 (97.0 BFD) 14.0 8.0 16.0 5.0 13.0 163.0 66.0
6 FIN FIN 181 Still Astrid TP Y 16.0 6.0 (21.0) 20.0 10.0 13.0 19.0 8.0 5.0 118.0 97.0
7 FIN FIN 555 Nikkilä Miikka TPS   (97.0 BFD) 3.0 3.0 97.0 BFD 4.0 2.0 15.0 3.0 1.0 225.0 128.0
8 FIN FIN 460 Berg Micke ÅSS   12.0 44.0 5.0 8.0 27.0 3.0 (46.0) 21.0 8.0 174.0 128.0
9 RUS RUS 9999 Kravchenko Pavel RAUTU SPb   13.0 15.0 12.0 (97.0 BFD) 13.0 9.0 18.0 15.0 35.0 227.0 130.0
10 FIN FIN 438 WendtTom TP Y 24.0 (62.0) 34.0 24.0 21.0 4.0 7.0 16.0 7.0 199.0 137.0
11 FIN FIN 461 Rönnberg Markus ÅSS   17.0 19.0 10.0 16.0 9.0 20.4 RDGa (44.0) 34.0 14.0 183.4 139.4
12 FIN FIN 488 Hautamaa Anttoni LrPS Y 33.0 29.0 (54.0) 2.0 31.0 21.0 17.0 12.0 2.0 201.0 147.0
13 FIN FIN 369 Store Anton HSK   32.0 12.0 14.0 (97.0 BFD) 18.0 12.0 23.0 29.0 10.0 247.0 150.0
14 RUS RUS 99 Tretyakov Dmitriy     5.0 8.0 4.0 (97.0 BFD) 12.0 97.0 OCS 3.0 11.0 12.0 249.0 152.0
15 EST EST 142 Penu Karl Rihard Kalev PSK   14.0 13.0 18.0 (97.0 DNC) 6.0 11.0 4.0 28.0 58.0 249.0 152.0
16 FIN FIN 443 Behm Recbeka ESF   9.0 21.0 19.0 (97.0 BFD) 15.0 17.0 33.0 25.0 16.0 252.0 155.0
17 FIN FIN 437 Rundberg Jennifer ÅSS   21.0 5.0 17.0 7.0 25.0 21.9 RDGa (40.0) 22.0 38.0 196.9 156.9
18 EST EST 128 Kaur Ken Kalev PSK   8.0 26.0 (52.0) 5.0 11.0 26.0 10.0 39.0 36.0 213.0 161.0
19 FIN FIN 383 Malm Felix EPS Y 10.0 36.0 55.0 (97.0 DSQ) 16.0 10.0 9.0 20.0 6.0 259.0 162.0
20 FIN FIN 429 Partanen Erica TPS Y 19.0 27.0 27.0 12.0 24.0 (44.0) 29.0 6.0 24.0 212.0 168.0
21 FIN FIN 690 Pesola Risto TP Y 26.0 22.0 25.0 13.0 19.0 24.0 14.0 26.0 (41.0) 210.0 169.0
22 FIN FIN 448 Toroi Julia ESF   27.0 16.0 24.0 (97.0 BFD) 8.0 20.0 32.0 18.0 29.0 271.0 174.0
23 FIN FIN 345 Mikkola Monika HSK Y 22.0 23.0 11.0 11.0 32.0 18.0 30.0 (41.0) 28.0 216.0 175.0
24 EST EST 127 Taal Sten Christian Kalev PSK   7.0 24.0 26.0 34.0 20.0 31.0 (37.0) 19.0 20.0 218.0 181.0
25 EST EST 137 Rebane Mihkel Kalev PSK   28.0 28.0 22.0 30.0 17.0 16.0 20.0 (31.0) 27.0 219.0 188.0
26 RUS RUS 41 Moskvichev Alexander     36.0 10.0 16.0 (97.0 BFD) 2.0 97.0 OCS 2.0 2.0 26.0 288.0 191.0
27 FIN FIN 714 Peltonen Ilmari TPS   43.0 41.0 13.0 14.0 (46.0) 36.0 24.0 13.0 15.0 245.0 199.0
28 FIN FIN 483 Wikström Iida HSK   (97.0 BFD) 17.0 30.0 21.0 61.0 25.0 8.0 37.0 3.0 299.0 202.0
29 FIN FIN 440 Niemensivu Ari BSF   11.0 42.0 (44.0) 28.0 23.0 29.0 34.0 24.0 19.0 254.0 210.0
30 RUS RUS 19 Ivanov Alexander Navy   (97.0 DNC) 38.0 45.0 SCP 26.0 29.0 23.0 6.0 32.0 31.0 327.0 230.0
31 FIN FIN 401 Oikkonen Tomi Petteri TP   23.0 34.0 39.0 23.0 39.0 (40.0) 22.0 27.0 23.0 270.0 230.0
32 FIN FIN 419 Seppäläinen Niko HSK   (42.0) 35.0 38.0 10.0 35.0 41.0 39.0 9.0 40.0 289.0 247.0
33 FIN FIN 439 Värjä Juho LrPS   31.0 18.0 31.0 27.0 41.0 (61.0) 11.0 51.0 37.0 308.0 247.0
34 FIN FIN 458 Wikström Suvi-Tuuli ESS Y 52.0 (56.0) 37.0 40.0 43.0 6.0 31.0 17.0 25.0 307.0 251.0
35 FIN FIN 245 Piltti Vili LPS   37.0 14.0 (97.0 DSQ) 17.0 40.0 51.0 25.0 23.0 45.0 349.0 252.0
36 FIN EST155 Roihu Juuso TJK Y 40.0 25.0 (46.0) 43.5 36.0 42.0 26.0 36.0 4.0 298.5 252.5
37 RUS RUS 24 Rasskazov Pavel RAUTU SPb Y 18.0 47.0 29.0 18.0 22.0 32.0 51.0 (97.0 DSQ) 42.0 356.0 259.0
38 FIN FIN 711 Soini Venla TPS   35.0 9.0 33.0 31.0 (52.0) 46.0 43.0 42.0 21.0 312.0 260.0
39 FIN FIN 459 Wikström Iida ESS   15.0 33.0 9.0 (97.0 BFD) 26.0 22.0 56.0 70.0 44.0 372.0 275.0
40 FIN FIN 453 Koskiahde Hanna BSF   20.0 40.0 15.0 (97.0 BFD) 33.0 15.0 61.0 59.0 33.0 373.0 276.0
41 FIN FIN 523 Pyysiäinen Nuutti Nikolai EPS Y 39.0 30.0 35.0 45.0 53.0 (64.0) 12.0 33.0 51.0 362.0 298.0
42 FIN FIN 698 Salo Johannes TPS Y 25.0 49.0 23.0 47.0 44.0 48.0 62.0 7.0 (76.0) 381.0 305.0
43 FIN FIN 631 Aarnio Linus MSF Y 34.0 39.0 45.0 35.0 28.0 52.0 42.0 53.0 (62.0) 390.0 328.0
44 FIN FIN 741 Berg Oona HSK Y 30.0 32.0 20.0 (97.0 BFD) 38.0 28.0 57.0 65.0 68.0 435.0 338.0
45 FIN FIN 565 Nava Benjamin HSK Y 75.0 48.0 (97.0 DNF) 9.0 30.0 39.0 50.0 68.0 32.0 448.0 351.0
46 FIN EST156 Roihu Henri TJK   50.0 (59.0) 36.0 53.0 48.0 49.0 27.0 45.0 53.0 420.0 361.0
47 FIN FIN 413 Vironen Jukka-Pekka UPS   41.0 46.0 28.0 38.0 49.0 47.0 55.0 (71.0) 65.0 440.0 369.0
48 FIN FIN 363 Piltti Kasimir LPS Y (97.0 DNC) 53.0 97.0 DNC 3.0 68.0 35.0 60.0 44.0 11.0 468.0 371.0
49 RUS RUS 43 Kalinina Elena RAUTU SPb Y 49.0 60.0 53.0 19.0 42.0 58.0 41.0 (63.0) 50.0 435.0 372.0
50 FIN FIN 618 Sudensalmi Katariina LrPS   (97.0 DNF) 50.0 51.0 22.0 37.0 70.0 36.0 62.0 48.0 473.0 376.0
51 FIN FIN 395 Lehti Oskari EPS   47.0 55.0 48.0 25.0 (67.0) 55.0 48.0 58.0 43.0 446.0 379.0
52 FIN FIN 462 Svärd Henrik HSK Y 46.0 61.0 42.0 37.0 47.0 38.0 (66.0) 55.0 56.0 448.0 382.0
53 FIN FIN 691 Oikkonen Olli Aleksi TP Y 29.0 51.0 41.0 59.0 51.0 67.0 28.0 69.0 (70.0) 465.0 395.0
54 FIN FIN 393 Aalto Pyry TP   62.0 20.0 32.0 (97.0 BFD) 55.0 34.0 70.0 49.0 74.0 493.0 396.0
55 FIN FIN 524 Willgren Robin EPS Y 38.0 65.0 (97.0 DNC) 15.0 57.0 53.0 71.0 47.0 54.0 497.0 400.0
56 FIN FIN 522 Liias Robert EMK Y 67.0 45.0 62.0 46.0 (69.0) 59.0 65.0 30.0 30.0 473.0 404.0
57 FIN FIN 469 Airakorpi Pietari KuoPs Y 54.0 54.0 (70.0) 97.0 DNE 34.0 27.0 53.0 40.0 46.0 475.0 405.0
58 FIN FIN 153 Aalto Matti TP Y 56.0 58.0 50.0 70.0 70.0 33.0 (79.0) 35.0 55.0 506.0 427.0
59 FIN FIN 403 Mikkola Martin HSK Y (97.0 BFD) 74.0 56.0 42.0 50.0 50.0 35.0 52.0 69.0 525.0 428.0
60 FIN FIN 534 Eklund Anton ESF Y 59.0 52.0 49.0 36.0 56.0 56.0 (63.0) 61.0 61.0 493.0 430.0
61 FIN FIN 527 van Heerden Oscar EPS Y 44.0 63.0 73.0 39.0 66.0 62.0 38.0 (87.0) 60.0 532.0 445.0
62 FIN FIN 696 Mäkinen Essi TPS Y 48.0 43.0 67.0 (97.0 BFD) 54.0 54.0 49.0 56.0 80.0 548.0 451.0
63 FIN FIN 444 Kirveskari Otso HSK Y 63.0 67.0 69.0 (97.0 BFD) 45.0 60.0 45.0 38.0 67.0 551.0 454.0
64 FIN FIN 278 Lempinen Marc HSS Y 72.0 31.0 72.0 32.0 63.0 84.0 67.0 (97.0 DSQ) 39.0 557.0 460.0
65 FIN FIN 465 Heikkilä Aaro TPS Y 73.0 64.0 66.0 50.0 60.0 (78.0) 47.0 57.0 47.0 542.0 464.0
66 FIN FIN 323 Tukiainen Saara M Y 70.0 66.0 69.0 SCP 29.0 (79.0) 45.0 59.0 73.0 59.0 549.0 470.0
67 FIN FIN 632 Andersson Elias MSF Y 55.0 (80.0) 65.0 33.0 71.0 75.0 68.0 43.0 63.0 553.0 473.0
68 FIN FIN 80 Himmi Veikka LrPS Y 66.0 37.0 (97.0 DNC) 64.0 62.0 57.0 64.0 78.0 49.0 574.0 477.0
69 FIN FIN 739 Muhonen Oskari EPS Y 57.0 73.0 43.0 48.0 65.0 69.0 (78.0) 75.0 71.0 579.0 501.0
70 FIN FIN 195 Lindholm Mikael ESS   45.0 69.0 68.0 60.0 (81.0) 76.0 73.0 50.0 64.0 586.0 505.0
71 FIN FIN 648 Mustakallio Henri NJK   64.0 70.0 (97.0 DSQ) 97.0 BFD 58.0 43.0 58.0 66.0 52.0 605.0 508.0
72 FIN FIN 424 Vaissalo Juhani EPS   51.0 68.0 71.0 57.0 77.0 68.0 72.0 46.0 (79.0) 589.0 510.0
73 FIN FIN 9719 Mantere Oskari N   71.0 (78.0) 58.0 52.0 59.0 63.0 77.0 67.0 66.0 591.0 513.0
74 FIN FIN 309 Kuustonen Oliver Kuopion Pursiseura Y (97.0 DNC) 97.0 DNC 76.0 49.0 75.0 66.0 52.0 48.0 57.0 617.0 520.0
75 FIN FIN 611 SailoTuukka KVP Y 65.0 57.0 47.0 (97.0 BFD) 73.0 37.0 80.0 82.0 81.0 619.0 522.0
76 FIN FIN 605 Sten Nuutti KVP Y 61.0 79.0 59.0 61.0 83.0 71.0 74.0 80.0 (84.0) 652.0 568.0
77 FIN FIN 539 Mesterton Victor ESF Y 76.0 76.0 57.0 72.0 76.0 65.0 76.0 76.0 (83.0) 657.0 574.0
78 RUS RUS 95 Golovning Bogdan RAUTU SPb Y 74.0 72.0 78.0 (97.0 DNC) 72.0 72.0 69.0 54.0 86.0 674.0 577.0
79 FIN FIN 530 Wolontis Max BS Y 58.0 71.0 60.0 67.0 74.0 74.0 86.0 88.0 (89.0) 667.0 578.0
80 FIN FIN 531 Kotiranta Eetu EMK Y (97.0 DNC) 85.0 75.0 41.0 93.0 83.0 90.0 79.0 34.0 677.0 580.0
81 FIN FIN 400 von Koskull Jacob BS Y (97.0 DNC) 77.0 97.0 DNC 55.0 87.0 73.0 54.0 64.0 77.0 681.0 584.0
82 FIN FIN 497 Tallqvist Eliott BS   69.0 75.0 63.0 69.0 78.0 (85.0) 83.0 77.0 78.0 677.0 592.0
83 FIN FIN 738 Maan Vaije HSS Y 68.0 83.0 82.0 SCP 62.0 (85.0) 82.0 75.0 60.0 82.0 679.0 594.0
84 FIN FIN 506 von Koskull Sabina BS Y (97.0 DNC) 82.0 61.0 66.0 82.0 80.0 87.0 72.0 73.0 700.0 603.0
85 FIN FIN 720 Partanen Janiina Uudenkaupungin Purjehdusseura Y (97.0 DNC) 97.0 DNC 74.0 68.0 84.0 81.0 82.0 74.0 72.0 729.0 632.0
86 FIN FIN 479 Härkönen Aurora EMK Y 77.0 (97.0 BFD) 97.0 DNC 51.0 88.0 88.0 85.0 85.0 87.0 755.0 658.0
87 FIN FIN 471 Jolly Robin NJK Y (97.0 DNC) 97.0 DNF 97.0 DNC 58.0 64.0 86.0 81.0 81.0 97.0 DNF 758.0 661.0
88 FIN FIN 546 Rönnback Ronja TPS Y (97.0 DNF) 97.0 DNC 97.0 DNF 54.0 80.0 77.0 88.0 86.0 88.0 764.0 667.0
89 FIN FIN 803 Heikinheimo Mikko M   (97.0 DNF) 81.0 97.0 DNF 43.5 86.0 79.0 97.0 DNC 97.0 DNC 97.0 DNC 774.5 677.5
90 FIN FIN 521 Kotiranta Katri EMK Y (97.0 DNC) 97.0 DNC 97.0 DNC 73.0 90.0 87.0 84.0 83.0 75.0 783.0 686.0
91 FIN FIN 519 Stelander Ebba Mikaela EM Y (97.0 DNC) 97.0 DNC 97.0 DNC 63.0 91.0 89.0 89.0 84.0 85.0 792.0 695.0
92 FIN FIN 481 Liuksiala Matti EMK Y 78.0 86.0 (97.0 DNC) 65.0 92.0 97.0 DNC 97.0 DNE 97.0 DNC 90.0 799.0 702.0
93 FIN FIN 492 Grönblom Ronja HSS Y (97.0 DNC) 97.0 DNC 97.0 DNC 71.0 89.0 91.0 97.0 DNC 89.0 91.0 819.0 722.0
94 RUS RUS 9 Usachev Daniil RAUTU SPb Y (97.0 DNF) 97.0 DNF 97.0 DNF 56.0 94.0 90.0 97.0 DNF 97.0 DNC 97.0 DNC 822.0 725.0
95 FIN FIN 528 Winqvist Emilia EPS Y 60.0 84.0 (97.0 DNC) 97.0 BFD 97.0 DNC 97.0 DNC 97.0 DNC 97.0 DNC 97.0 DNC 823.0 726.0
96 FIN FIN 642 Hermansson Max NJK Y 53.0 (97.0 DNC) 97.0 DNC 97.0 DNC 97.0 DNC 97.0 DNC 97.0 DNC 97.0 DNC 97.0 DNC 829.0 732.0

R1

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubGroupPlaceNett
1 FIN FIN 491 Piltti Elmeri LPS   1 1.0
2 RUS RUS 29 Banayan Daniil     2 2.0
3 FIN FIN 700 Tapper Kaarle HSK   3 3.0
4 FIN FIN 454 Koskiahde Noora BSF   5 4.0
5 RUS RUS 99 Tretyakov Dmitriy     6 5.0
6 FIN FIN 315 Toroi Sofia ESF   7 6.0
7 EST EST 127 Taal Sten Christian Kalev PSK   8 7.0
8 EST EST 128 Kaur Ken Kalev PSK   9 8.0
9 FIN FIN 443 Behm Recbeka ESF   10 9.0
10 FIN FIN 383 Malm Felix EPS Y 11 10.0
11 FIN FIN 440 Niemensivu Ari BSF   12 11.0
12 FIN FIN 460 Berg Micke ÅSS   13 12.0
13 RUS RUS 9999 Kravchenko Pavel RAUTU SPb   14 13.0
14 EST EST 142 Penu Karl Rihard Kalev PSK   15 14.0
15 FIN FIN 459 Wikström Iida ESS   16 15.0
16 FIN FIN 181 Still Astrid TP Y 17 16.0
17 FIN FIN 461 Rönnberg Markus ÅSS   18 17.0
18 RUS RUS 24 Rasskazov Pavel RAUTU SPb Y 19 18.0
19 FIN FIN 429 Partanen Erica TPS Y 20 19.0
20 FIN FIN 453 Koskiahde Hanna BSF   21 20.0
21 FIN FIN 437 Rundberg Jennifer ÅSS   22 21.0
22 FIN FIN 345 Mikkola Monika HSK Y 23 22.0
23 FIN FIN 401 Oikkonen Tomi Petteri TP   24 23.0
24 FIN FIN 438 WendtTom TP Y 25 24.0
25 FIN FIN 698 Salo Johannes TPS Y 26 25.0
26 FIN FIN 690 Pesola Risto TP Y 27 26.0
27 FIN FIN 448 Toroi Julia ESF   28 27.0
28 EST EST 137 Rebane Mihkel Kalev PSK   29 28.0
29 FIN FIN 691 Oikkonen Olli Aleksi TP Y 30 29.0
30 FIN FIN 741 Berg Oona HSK Y 31 30.0
31 FIN FIN 439 Värjä Juho LrPS   32 31.0
32 FIN FIN 369 Store Anton HSK   33 32.0
33 FIN FIN 488 Hautamaa Anttoni LrPS Y 34 33.0
34 FIN FIN 631 Aarnio Linus MSF Y 35 34.0
35 FIN FIN 711 Soini Venla TPS   36 35.0
36 RUS RUS 41 Moskvichev Alexander     37 36.0
37 FIN FIN 245 Piltti Vili LPS   38 37.0
38 FIN FIN 524 Willgren Robin EPS Y 39 38.0
39 FIN FIN 523 Pyysiäinen Nuutti Nikolai EPS Y 40 39.0
40 FIN EST155 Roihu Juuso TJK Y 41 40.0
41 FIN FIN 413 Vironen Jukka-Pekka UPS   42 41.0
42 FIN FIN 419 Seppäläinen Niko HSK   43 42.0
43 FIN FIN 714 Peltonen Ilmari TPS   44 43.0
44 FIN FIN 527 van Heerden Oscar EPS Y 45 44.0
45 FIN FIN 195 Lindholm Mikael ESS   46 45.0
46 FIN FIN 462 Svärd Henrik HSK Y 47 46.0
47 FIN FIN 395 Lehti Oskari EPS   48 47.0
48 FIN FIN 696 Mäkinen Essi TPS Y 49 48.0
49 RUS RUS 43 Kalinina Elena RAUTU SPb Y 50 49.0
50 FIN EST156 Roihu Henri TJK   51 50.0
51 FIN FIN 424 Vaissalo Juhani EPS   52 51.0
52 FIN FIN 458 Wikström Suvi-Tuuli ESS Y 53 52.0
53 FIN FIN 642 Hermansson Max NJK Y 54 53.0
54 FIN FIN 469 Airakorpi Pietari KuoPs Y 55 54.0
55 FIN FIN 632 Andersson Elias MSF Y 56 55.0
56 FIN FIN 153 Aalto Matti TP Y 57 56.0
57 FIN FIN 739 Muhonen Oskari EPS Y 58 57.0
58 FIN FIN 530 Wolontis Max BS Y 59 58.0
59 FIN FIN 534 Eklund Anton ESF Y 60 59.0
60 FIN FIN 528 Winqvist Emilia EPS Y 61 60.0
61 FIN FIN 605 Sten Nuutti KVP Y 62 61.0
62 FIN FIN 393 Aalto Pyry TP   63 62.0
63 FIN FIN 444 Kirveskari Otso HSK Y 64 63.0
64 FIN FIN 648 Mustakallio Henri NJK   65 64.0
65 FIN FIN 611 SailoTuukka KVP Y 66 65.0
66 FIN FIN 80 Himmi Veikka LrPS Y 67 66.0
67 FIN FIN 522 Liias Robert EMK Y 68 67.0
68 FIN FIN 738 Maan Vaije HSS Y 69 68.0
69 FIN FIN 497 Tallqvist Eliott BS   70 69.0
70 FIN FIN 323 Tukiainen Saara M Y 71 70.0
71 FIN FIN 9719 Mantere Oskari N   72 71.0
72 FIN FIN 278 Lempinen Marc HSS Y 73 72.0
73 FIN FIN 465 Heikkilä Aaro TPS Y 74 73.0
74 RUS RUS 95 Golovning Bogdan RAUTU SPb Y 75 74.0
75 FIN FIN 565 Nava Benjamin HSK Y 76 75.0
76 FIN FIN 539 Mesterton Victor ESF Y 77 76.0
77 FIN FIN 479 Härkönen Aurora EMK Y 78 77.0
78 FIN FIN 481 Liuksiala Matti EMK Y 79 78.0
79 FIN FIN 555 Nikkilä Miikka TPS   BFD 97.0
79 FIN FIN 483 Wikström Iida HSK   BFD 97.0
79 FIN FIN 618 Sudensalmi Katariina LrPS   DNF 97.0
79 FIN FIN 403 Mikkola Martin HSK Y BFD 97.0
79 FIN FIN 546 Rönnback Ronja TPS Y DNF 97.0
79 FIN FIN 803 Heikinheimo Mikko M   DNF 97.0
79 RUS RUS 9 Usachev Daniil RAUTU SPb Y DNF 97.0

R2

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubGroupPlaceNett
1 FIN FIN 700 Tapper Kaarle HSK   1 1.0
2 FIN FIN 491 Piltti Elmeri LPS   2 2.0
3 FIN FIN 555 Nikkilä Miikka TPS   3 3.0
4 FIN FIN 454 Koskiahde Noora BSF   4 4.0
5 FIN FIN 437 Rundberg Jennifer ÅSS   5 5.0
6 FIN FIN 181 Still Astrid TP Y 6 6.0
7 RUS RUS 29 Banayan Daniil     7 7.0
8 RUS RUS 99 Tretyakov Dmitriy     8 8.0
9 FIN FIN 711 Soini Venla TPS   9 9.0
10 RUS RUS 41 Moskvichev Alexander     10 10.0
11 FIN FIN 315 Toroi Sofia ESF   11 11.0
12 FIN FIN 369 Store Anton HSK   12 12.0
13 EST EST 142 Penu Karl Rihard Kalev PSK   13 13.0
14 FIN FIN 245 Piltti Vili LPS   14 14.0
15 RUS RUS 9999 Kravchenko Pavel RAUTU SPb   15 15.0
16 FIN FIN 448 Toroi Julia ESF   16 16.0
17 FIN FIN 483 Wikström Iida HSK   17 17.0
18 FIN FIN 439 Värjä Juho LrPS   18 18.0
19 FIN FIN 461 Rönnberg Markus ÅSS   19 19.0
20 FIN FIN 393 Aalto Pyry TP   20 20.0
21 FIN FIN 443 Behm Recbeka ESF   21 21.0
22 FIN FIN 690 Pesola Risto TP Y 22 22.0
23 FIN FIN 345 Mikkola Monika HSK Y 23 23.0
24 EST EST 127 Taal Sten Christian Kalev PSK   24 24.0
25 FIN EST155 Roihu Juuso TJK Y 25 25.0
26 EST EST 128 Kaur Ken Kalev PSK   26 26.0
27 FIN FIN 429 Partanen Erica TPS Y 27 27.0
28 EST EST 137 Rebane Mihkel Kalev PSK   28 28.0
29 FIN FIN 488 Hautamaa Anttoni LrPS Y 29 29.0
30 FIN FIN 523 Pyysiäinen Nuutti Nikolai EPS Y 30 30.0
31 FIN FIN 278 Lempinen Marc HSS Y 31 31.0
32 FIN FIN 741 Berg Oona HSK Y 32 32.0
33 FIN FIN 459 Wikström Iida ESS   33 33.0
34 FIN FIN 401 Oikkonen Tomi Petteri TP   34 34.0
35 FIN FIN 419 Seppäläinen Niko HSK   35 35.0
36 FIN FIN 383 Malm Felix EPS Y 36 36.0
37 FIN FIN 80 Himmi Veikka LrPS Y 37 37.0
38 RUS RUS 19 Ivanov Alexander Navy   38 38.0
39 FIN FIN 631 Aarnio Linus MSF Y 39 39.0
40 FIN FIN 453 Koskiahde Hanna BSF   40 40.0
41 FIN FIN 714 Peltonen Ilmari TPS   41 41.0
42 FIN FIN 440 Niemensivu Ari BSF   42 42.0
43 FIN FIN 696 Mäkinen Essi TPS Y 43 43.0
44 FIN FIN 460 Berg Micke ÅSS   44 44.0
45 FIN FIN 522 Liias Robert EMK Y 45 45.0
46 FIN FIN 413 Vironen Jukka-Pekka UPS   46 46.0
47 RUS RUS 24 Rasskazov Pavel RAUTU SPb Y 47 47.0
48 FIN FIN 565 Nava Benjamin HSK Y 48 48.0
49 FIN FIN 698 Salo Johannes TPS Y 49 49.0
50 FIN FIN 618 Sudensalmi Katariina LrPS   50 50.0
51 FIN FIN 691 Oikkonen Olli Aleksi TP Y 51 51.0
52 FIN FIN 534 Eklund Anton ESF Y 52 52.0
53 FIN FIN 363 Piltti Kasimir LPS Y 53 53.0
54 FIN FIN 469 Airakorpi Pietari KuoPs Y 54 54.0
55 FIN FIN 395 Lehti Oskari EPS   55 55.0
56 FIN FIN 458 Wikström Suvi-Tuuli ESS Y 56 56.0
57 FIN FIN 611 SailoTuukka KVP Y 57 57.0
58 FIN FIN 153 Aalto Matti TP Y 58 58.0
59 FIN EST156 Roihu Henri TJK   59 59.0
60 RUS RUS 43 Kalinina Elena RAUTU SPb Y 60 60.0
61 FIN FIN 462 Svärd Henrik HSK Y 61 61.0
62 FIN FIN 438 WendtTom TP Y 62 62.0
63 FIN FIN 527 van Heerden Oscar EPS Y 63 63.0
64 FIN FIN 465 Heikkilä Aaro TPS Y 64 64.0
65 FIN FIN 524 Willgren Robin EPS Y 65 65.0
66 FIN FIN 323 Tukiainen Saara M Y 66 66.0
67 FIN FIN 444 Kirveskari Otso HSK Y 67 67.0
68 FIN FIN 424 Vaissalo Juhani EPS   68 68.0
69 FIN FIN 195 Lindholm Mikael ESS   69 69.0
70 FIN FIN 648 Mustakallio Henri NJK   70 70.0
71 FIN FIN 530 Wolontis Max BS Y 71 71.0
72 RUS RUS 95 Golovning Bogdan RAUTU SPb Y 72 72.0
73 FIN FIN 739 Muhonen Oskari EPS Y 73 73.0
74 FIN FIN 403 Mikkola Martin HSK Y 74 74.0
75 FIN FIN 497 Tallqvist Eliott BS   75 75.0
76 FIN FIN 539 Mesterton Victor ESF Y 76 76.0
77 FIN FIN 400 von Koskull Jacob BS Y 77 77.0
78 FIN FIN 9719 Mantere Oskari N   78 78.0
79 FIN FIN 605 Sten Nuutti KVP Y 79 79.0
80 FIN FIN 632 Andersson Elias MSF Y 80 80.0
81 FIN FIN 803 Heikinheimo Mikko M   81 81.0
82 FIN FIN 506 von Koskull Sabina BS Y 82 82.0
83 FIN FIN 738 Maan Vaije HSS Y 83 83.0
84 FIN FIN 528 Winqvist Emilia EPS Y 84 84.0
85 FIN FIN 531 Kotiranta Eetu EMK Y 85 85.0
86 FIN FIN 481 Liuksiala Matti EMK Y 86 86.0
87 FIN FIN 479 Härkönen Aurora EMK Y BFD 97.0
87 FIN FIN 471 Jolly Robin NJK Y DNF 97.0
87 RUS RUS 9 Usachev Daniil RAUTU SPb Y DNF 97.0

R3

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubGroupPlaceNett
1 FIN FIN 700 Tapper Kaarle HSK   1 1.0
2 FIN FIN 454 Koskiahde Noora BSF   2 2.0
3 FIN FIN 555 Nikkilä Miikka TPS   3 3.0
4 RUS RUS 99 Tretyakov Dmitriy     4 4.0
5 FIN FIN 460 Berg Micke ÅSS   5 5.0
6 RUS RUS 29 Banayan Daniil     6 6.0
7 FIN FIN 491 Piltti Elmeri LPS   7 7.0
8 FIN FIN 315 Toroi Sofia ESF   8 8.0
9 FIN FIN 459 Wikström Iida ESS   9 9.0
10 FIN FIN 461 Rönnberg Markus ÅSS   10 10.0
11 FIN FIN 345 Mikkola Monika HSK Y 11 11.0
12 RUS RUS 9999 Kravchenko Pavel RAUTU SPb   12 12.0
13 FIN FIN 714 Peltonen Ilmari TPS   13 13.0
14 FIN FIN 369 Store Anton HSK   14 14.0
15 FIN FIN 453 Koskiahde Hanna BSF   15 15.0
16 RUS RUS 41 Moskvichev Alexander     16 16.0
17 FIN FIN 437 Rundberg Jennifer ÅSS   17 17.0
18 EST EST 142 Penu Karl Rihard Kalev PSK   18 18.0
19 FIN FIN 443 Behm Recbeka ESF   19 19.0
20 FIN FIN 741 Berg Oona HSK Y 20 20.0
21 FIN FIN 181 Still Astrid TP Y 21 21.0
22 EST EST 137 Rebane Mihkel Kalev PSK   22 22.0
23 FIN FIN 698 Salo Johannes TPS Y 23 23.0
24 FIN FIN 448 Toroi Julia ESF   24 24.0
25 FIN FIN 690 Pesola Risto TP Y 25 25.0
26 EST EST 127 Taal Sten Christian Kalev PSK   26 26.0
27 FIN FIN 429 Partanen Erica TPS Y 27 27.0
28 FIN FIN 413 Vironen Jukka-Pekka UPS   28 28.0
29 RUS RUS 24 Rasskazov Pavel RAUTU SPb Y 29 29.0
30 FIN FIN 483 Wikström Iida HSK   30 30.0
31 FIN FIN 439 Värjä Juho LrPS   31 31.0
32 FIN FIN 393 Aalto Pyry TP   32 32.0
