Zoom8 FM 22-24.8.2008

Zoom8 Finska mästerskap - Suomen mestaruus

NJK

Results are final as of 18:36 on August 24, 2008

Overall

Sailed:9, Discards:1, To count:8, Entries:41, Scoring system:Appendix A
RankNatSailNoHelmClubR1R2R3R4R5R6R7R8R9TotalNett
1 FIN FIN 503 Blässar Niki NJK 2.0 1.0 (9.0) 5.0 3.0 7.0 6.0 2.0 4.0 39.0 30.0
2 FIN FIN 523 Ruskola Noora NJK 5.0 7.0 7.0 1.0 11.0 1.0 1.0 1.0 (42.0 OCS) 76.0 34.0
3 FIN FIN 459 Hasselblatt Max NJK (13.0) 5.0 2.0 6.0 4.0 4.0 7.0 7.0 2.0 50.0 37.0
4 FIN FIN 509 Pohtola Heidi M 1.0 8.0 4.0 4.0 2.0 9.0 4.0 6.0 (13.0) 51.0 38.0
5 FIN FIN 447 Bäckström Anton HSF 3.0 12.0 (42.0 DSQ) 7.0 7.0 3.0 2.0 3.0 6.0 85.0 43.0
6 FIN FIN 502 Väärikoski Riku HSK 11.0 3.0 5.0 9.0 1.0 2.0 (26.0) 10.0 5.0 72.0 46.0
7 FIN FIN 535 Silén Victor NJK 4.0 18.0 10.0 2.0 (26.0) 8.0 3.0 4.0 8.0 83.0 57.0
8 FIN FIN 467 Ahvonen Otso NJK 12.0 2.0 1.0 18.0 6.0 5.0 (42.0 DSQ) 9.0 7.0 102.0 60.0
9 FIN FIN 521 Kumpulainen Niklas KVP 6.0 4.0 3.0 (24.0) 5.0 12.0 5.0 20.0 17.0 96.0 72.0
10 FIN FIN 151 Kaljunen Tuomo MP 14.0 9.0 11.0 14.0 (15.0) 13.0 10.0 5.0 1.0 92.0 77.0
11 FIN FIN 100 Silén Oscar NJK 7.0 14.0 6.0 8.0 9.0 14.0 12.0 14.0 (25.0) 109.0 84.0
12 FIN FIN 407 Siltala Joonas JVS 10.0 (26.0) 23.0 21.0 10.0 6.0 18.0 8.0 9.0 131.0 105.0
13 EST EST 48 Muuli Kenneth R.O.P K 9.0 6.0 13.0 SCP 10.0 (42.0 DSQ) 11.0 17.0 24.0 16.0 148.0 106.0
14 FIN FIN 308 Malmberg Jennieca ÖNS (30.0) 21.0 19.0 SCP 3.0 16.0 20.0 16.0 11.0 3.0 139.0 109.0
15 FIN FIN 466 Therman Anton NJK 8.0 20.0 17.0 12.0 14.0 10.0 21.0 (23.0) 10.0 135.0 112.0
16 FIN FIN 465 Bäckman Antonia NJK 16.0 13.0 13.0 17.0 13.0 15.0 14.0 (25.0) 14.0 140.0 115.0
17 FIN FIN 479 Koivurova Juho Oulun Merenkävijät (26.0) 17.0 19.0 11.0 18.0 18.0 8.0 17.0 22.0 156.0 130.0
18 FIN FIN 525 Tukiainen Karin Merenkävijät 15.0 10.0 16.0 13.0 8.0 27.0 15.0 27.0 (29.0) 160.0 131.0
19 FIN FIN 434 Therman Arthur NJK 18.0 11.0 18.0 (22.0) 20.0 17.0 13.0 16.0 19.0 154.0 132.0
20 FIN FIN 146 Silén Christoffer NJK 21.0 16.0 (27.0) 23.0 17.0 22.0 20.0 13.0 12.0 171.0 144.0
21 FIN FIN 519 Einola Henrik N 17.0 15.0 (42.0 DNC) 15.0 28.0 26.0 11.0 19.0 15.0 188.0 146.0
22 FIN FIN 487 Reinikainen Vili KePS 23.0 (27.0) 12.0 16.0 21.0 19.0 23.0 21.0 20.0 182.0 155.0
23 FIN FIN 533 Länsman Ola Haukiputaan Pursiseura (32.0) 25.0 22.0 20.0 23.0 28.0 9.0 22.0 11.0 192.0 160.0
24 FIN FIN 532 Vertti Jesperi Niemi M 25.0 23.0 15.0 27.0 12.0 23.0 19.0 (30.0) 26.0 200.0 170.0
25 FIN FIN 524 Harjunpää Pinja EPS 24.0 22.0 21.0 (28.0) 25.0 24.0 25.0 12.0 24.0 205.0 177.0
26 FIN FIN 501 Konttinen Osku SaVK 28.0 19.0 (29.0 SCP) 29.0 19.0 16.0 28.0 18.0 21.0 207.0 178.0
27 FIN FIN 446 Sailo Sampo KVP 19.0 (42.0 DNF) 42.0 DNC 19.0 22.0 21.0 24.0 15.0 23.0 227.0 185.0
28 FIN FIN 484 Isola Juuso Keps 20.0 28.0 25.0 (32.0) 27.0 32.0 27.0 28.0 27.0 246.0 214.0
29 FIN FIN 486 Hernetkoski Taika Kemin Purjehdusseura 27.0 (42.0 DNF) 42.0 DNC 25.0 24.0 25.0 22.0 26.0 28.0 261.0 219.0
30 FIN FIN 171 Herrlin Christian HSF 22.0 24.0 25.0 SCP (38.0) 34.0 33.0 30.0 29.0 31.0 266.0 228.0
31 FIN FIN 412 Grönqvist Joel M 33.0 29.0 (42.0 DNF) 34.0 32.0 31.0 29.0 34.0 18.0 282.0 240.0
32 FIN FIN 508 Turunen Sara Agnes Maria Merenkävijät 29.0 (42.0 DNF) 28.0 30.0 33.0 29.0 31.0 32.0 30.0 284.0 242.0
33 FIN FIN 449 Voutilainen Joonas HSS (42.0 DNF) 30.0 26.0 36.0 35.0 36.0 35.0 35.0 34.0 309.0 267.0
34 FIN FIN 414 Valente Walter Merenkävijät (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNF 31.0 29.0 30.0 33.0 31.0 33.0 313.0 271.0
35 FIN FIN 520 Järvinen Aarre hss (42.0 DNF) 42.0 DNF 42.0 DNC 33.0 31.0 34.0 32.0 33.0 32.0 321.0 279.0
36 FIN FIN 279 Aitto-Oja VIlle HSS 31.0 (42.0 DNC) 42.0 DNF 37.0 37.0 35.0 34.0 36.0 35.0 329.0 287.0
37 FIN FIN 377 Majander Max ESF (42.0 DNF) 42.0 DNF 42.0 DNC 26.0 30.0 42.0 DNS 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 350.0 308.0
38 FIN FIN 281 Sandström Daniel HSS (42.0 DNF) 42.0 DNC 42.0 DNC 35.0 38.0 38.0 36.0 37.0 42.0 DNC 352.0 310.0
39 FIN DEN 115 Sandström Sebastian HSS (42.0 DNF) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNF 36.0 37.0 37.0 38.0 36.0 352.0 310.0
40 FIN FIN 529 Nuutti Mikael Lintu HSS (42.0 DNF) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNF 39.0 39.0 42.0 DNF 42.0 DNF 37.0 367.0 325.0
41 EST EST 45 Pohlak Anna Tallinna Jahtklubi (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 378.0 336.0

R1

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubPlaceNett
1 FIN FIN 509 Pohtola Heidi M 1 1.0
2 FIN FIN 503 Blässar Niki NJK 2 2.0
3 FIN FIN 447 Bäckström Anton HSF 3 3.0
4 FIN FIN 535 Silén Victor NJK 4 4.0
5 FIN FIN 523 Ruskola Noora NJK 5 5.0
6 FIN FIN 521 Kumpulainen Niklas KVP 6 6.0
7 FIN FIN 100 Silén Oscar NJK 7 7.0
8 FIN FIN 466 Therman Anton NJK 8 8.0
9 EST EST 48 Muuli Kenneth R.O.P K 9 9.0
10 FIN FIN 407 Siltala Joonas JVS 10 10.0
11 FIN FIN 502 Väärikoski Riku HSK 11 11.0
12 FIN FIN 467 Ahvonen Otso NJK 12 12.0
13 FIN FIN 459 Hasselblatt Max NJK 13 13.0
14 FIN FIN 151 Kaljunen Tuomo MP 14 14.0
15 FIN FIN 525 Tukiainen Karin Merenkävijät 15 15.0
16 FIN FIN 465 Bäckman Antonia NJK 16 16.0
17 FIN FIN 519 Einola Henrik N 17 17.0
18 FIN FIN 434 Therman Arthur NJK 18 18.0
19 FIN FIN 446 Sailo Sampo KVP 19 19.0
20 FIN FIN 484 Isola Juuso Keps 20 20.0
21 FIN FIN 146 Silén Christoffer NJK 21 21.0
22 FIN FIN 171 Herrlin Christian HSF 22 22.0
23 FIN FIN 487 Reinikainen Vili KePS 23 23.0
24 FIN FIN 524 Harjunpää Pinja EPS 24 24.0
25 FIN FIN 532 Vertti Jesperi Niemi M 25 25.0
26 FIN FIN 479 Koivurova Juho Oulun Merenkävijät 26 26.0
27 FIN FIN 486 Hernetkoski Taika Kemin Purjehdusseura 27 27.0
28 FIN FIN 501 Konttinen Osku SaVK 28 28.0
29 FIN FIN 508 Turunen Sara Agnes Maria Merenkävijät 29 29.0
30 FIN FIN 308 Malmberg Jennieca ÖNS 30 30.0
31 FIN FIN 279 Aitto-Oja VIlle HSS 31 31.0
32 FIN FIN 533 Länsman Ola Haukiputaan Pursiseura 32 32.0
33 FIN FIN 412 Grönqvist Joel M 33 33.0
34 FIN FIN 449 Voutilainen Joonas HSS DNF 42.0
34 FIN FIN 520 Järvinen Aarre hss DNF 42.0
34 FIN FIN 377 Majander Max ESF DNF 42.0
34 FIN FIN 281 Sandström Daniel HSS DNF 42.0
34 FIN DEN 115 Sandström Sebastian HSS DNF 42.0
34 FIN FIN 529 Nuutti Mikael Lintu HSS DNF 42.0

R2

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubPlaceNett
1 FIN FIN 503 Blässar Niki NJK 1 1.0
2 FIN FIN 467 Ahvonen Otso NJK 2 2.0
3 FIN FIN 502 Väärikoski Riku HSK 3 3.0
4 FIN FIN 521 Kumpulainen Niklas KVP 4 4.0
5 FIN FIN 459 Hasselblatt Max NJK 5 5.0
6 EST EST 48 Muuli Kenneth R.O.P K 6 6.0
7 FIN FIN 523 Ruskola Noora NJK 7 7.0
8 FIN FIN 509 Pohtola Heidi M 8 8.0
9 FIN FIN 151 Kaljunen Tuomo MP 9 9.0
10 FIN FIN 525 Tukiainen Karin Merenkävijät 10 10.0
11 FIN FIN 434 Therman Arthur NJK 11 11.0
12 FIN FIN 447 Bäckström Anton HSF 12 12.0
13 FIN FIN 465 Bäckman Antonia NJK 13 13.0
14 FIN FIN 100 Silén Oscar NJK 14 14.0
15 FIN FIN 519 Einola Henrik N 15 15.0
16 FIN FIN 146 Silén Christoffer NJK 16 16.0
17 FIN FIN 479 Koivurova Juho Oulun Merenkävijät 17 17.0
18 FIN FIN 535 Silén Victor NJK 18 18.0
19 FIN FIN 501 Konttinen Osku SaVK 19 19.0
20 FIN FIN 466 Therman Anton NJK 20 20.0
21 FIN FIN 308 Malmberg Jennieca ÖNS 21 21.0
22 FIN FIN 524 Harjunpää Pinja EPS 22 22.0
23 FIN FIN 532 Vertti Jesperi Niemi M 23 23.0
24 FIN FIN 171 Herrlin Christian HSF 24 24.0
25 FIN FIN 533 Länsman Ola Haukiputaan Pursiseura 25 25.0
26 FIN FIN 407 Siltala Joonas JVS 26 26.0
27 FIN FIN 487 Reinikainen Vili KePS 27 27.0
28 FIN FIN 484 Isola Juuso Keps 28 28.0
29 FIN FIN 412 Grönqvist Joel M 29 29.0
30 FIN FIN 449 Voutilainen Joonas HSS 30 30.0
31 FIN FIN 446 Sailo Sampo KVP DNF 42.0
31 FIN FIN 486 Hernetkoski Taika Kemin Purjehdusseura DNF 42.0
31 FIN FIN 508 Turunen Sara Agnes Maria Merenkävijät DNF 42.0
31 FIN FIN 520 Järvinen Aarre hss DNF 42.0
31 FIN FIN 377 Majander Max ESF DNF 42.0

R3

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubPlaceNett
1 FIN FIN 467 Ahvonen Otso NJK 1 1.0
2 FIN FIN 459 Hasselblatt Max NJK 2 2.0
3 FIN FIN 521 Kumpulainen Niklas KVP 3 3.0
4 FIN FIN 509 Pohtola Heidi M 4 4.0
5 FIN FIN 502 Väärikoski Riku HSK 5 5.0
6 FIN FIN 100 Silén Oscar NJK 6 6.0
7 FIN FIN 523 Ruskola Noora NJK 7 7.0
8 FIN FIN 503 Blässar Niki NJK 9 9.0
9 FIN FIN 535 Silén Victor NJK 10 10.0
10 FIN FIN 151 Kaljunen Tuomo MP 11 11.0
11 FIN FIN 487 Reinikainen Vili KePS 12 12.0
12 EST EST 48 Muuli Kenneth R.O.P K SCP 13.0
12 FIN FIN 465 Bäckman Antonia NJK 13 13.0
14 FIN FIN 532 Vertti Jesperi Niemi M 15 15.0
15 FIN FIN 525 Tukiainen Karin Merenkävijät 17 16.0
16 FIN FIN 466 Therman Anton NJK 18 17.0
17 FIN FIN 434 Therman Arthur NJK 19 18.0
18 FIN FIN 308 Malmberg Jennieca ÖNS SCP 19.0
18 FIN FIN 479 Koivurova Juho Oulun Merenkävijät 20 19.0
20 FIN FIN 524 Harjunpää Pinja EPS 22 21.0
21 FIN FIN 533 Länsman Ola Haukiputaan Pursiseura 23 22.0
22 FIN FIN 407 Siltala Joonas JVS 24 23.0
23 FIN FIN 484 Isola Juuso Keps 26 25.0
23 FIN FIN 171 Herrlin Christian HSF SCP 25.0
25 FIN FIN 449 Voutilainen Joonas HSS 27 26.0
26 FIN FIN 146 Silén Christoffer NJK 28 27.0
27 FIN FIN 508 Turunen Sara Agnes Maria Merenkävijät 29 28.0
28 FIN FIN 501 Konttinen Osku SaVK SCP 29.0
29 FIN FIN 447 Bäckström Anton HSF DSQ 42.0
29 FIN FIN 412 Grönqvist Joel M DNF 42.0
29 FIN FIN 414 Valente Walter Merenkävijät DNF 42.0
29 FIN FIN 279 Aitto-Oja VIlle HSS DNF 42.0

R4

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubPlaceNett
1 FIN FIN 523 Ruskola Noora NJK 1 1.0
2 FIN FIN 535 Silén Victor NJK 2 2.0
3 FIN FIN 308 Malmberg Jennieca ÖNS 3 3.0
4 FIN FIN 509 Pohtola Heidi M 4 4.0
5 FIN FIN 503 Blässar Niki NJK 5 5.0
6 FIN FIN 459 Hasselblatt Max NJK 6 6.0
7 FIN FIN 447 Bäckström Anton HSF 7 7.0
8 FIN FIN 100 Silén Oscar NJK 8 8.0
9 FIN FIN 502 Väärikoski Riku HSK 9 9.0
10 EST EST 48 Muuli Kenneth R.O.P K 10 10.0
11 FIN FIN 479 Koivurova Juho Oulun Merenkävijät 11 11.0
12 FIN FIN 466 Therman Anton NJK 12 12.0
13 FIN FIN 525 Tukiainen Karin Merenkävijät 13 13.0
14 FIN FIN 151 Kaljunen Tuomo MP 14 14.0
15 FIN FIN 519 Einola Henrik N 15 15.0
16 FIN FIN 487 Reinikainen Vili KePS 16 16.0
17 FIN FIN 465 Bäckman Antonia NJK 17 17.0
18 FIN FIN 467 Ahvonen Otso NJK 18 18.0
19 FIN FIN 446 Sailo Sampo KVP 19 19.0
20 FIN FIN 533 Länsman Ola Haukiputaan Pursiseura 20 20.0
21 FIN FIN 407 Siltala Joonas JVS 21 21.0
22 FIN FIN 434 Therman Arthur NJK 22 22.0
23 FIN FIN 146 Silén Christoffer NJK 23 23.0
24 FIN FIN 521 Kumpulainen Niklas KVP 24 24.0
25 FIN FIN 486 Hernetkoski Taika Kemin Purjehdusseura 25 25.0
26 FIN FIN 377 Majander Max ESF 26 26.0
27 FIN FIN 532 Vertti Jesperi Niemi M 27 27.0
28 FIN FIN 524 Harjunpää Pinja EPS 28 28.0
29 FIN FIN 501 Konttinen Osku SaVK 29 29.0
30 FIN FIN 508 Turunen Sara Agnes Maria Merenkävijät 30 30.0
31 FIN FIN 414 Valente Walter Merenkävijät 31 31.0
32 FIN FIN 484 Isola Juuso Keps 32 32.0
33 FIN FIN 520 Järvinen Aarre hss 33 33.0
34 FIN FIN 412 Grönqvist Joel M 34 34.0
35 FIN FIN 281 Sandström Daniel HSS 35 35.0
36 FIN FIN 449 Voutilainen Joonas HSS 36 36.0
37 FIN FIN 279 Aitto-Oja VIlle HSS 37 37.0
38 FIN FIN 171 Herrlin Christian HSF 38 38.0
39 FIN DEN 115 Sandström Sebastian HSS DNF 42.0
39 FIN FIN 529 Nuutti Mikael Lintu HSS DNF 42.0

R5

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubPlaceNett
1 FIN FIN 502 Väärikoski Riku HSK 1 1.0
2 FIN FIN 509 Pohtola Heidi M 2 2.0
3 FIN FIN 503 Blässar Niki NJK 3 3.0
4 FIN FIN 459 Hasselblatt Max NJK 4 4.0
5 FIN FIN 521 Kumpulainen Niklas KVP 5 5.0
6 FIN FIN 467 Ahvonen Otso NJK 6 6.0
7 FIN FIN 447 Bäckström Anton HSF 7 7.0
8 FIN FIN 525 Tukiainen Karin Merenkävijät 8 8.0
9 FIN FIN 100 Silén Oscar NJK 9 9.0
10 FIN FIN 407 Siltala Joonas JVS 10 10.0
11 FIN FIN 523 Ruskola Noora NJK 12 11.0
12 FIN FIN 532 Vertti Jesperi Niemi M 13 12.0
13 FIN FIN 465 Bäckman Antonia NJK 14 13.0
14 FIN FIN 466 Therman Anton NJK 15 14.0
15 FIN FIN 151 Kaljunen Tuomo MP 16 15.0
16 FIN FIN 308 Malmberg Jennieca ÖNS 17 16.0
17 FIN FIN 146 Silén Christoffer NJK 18 17.0
18 FIN FIN 479 Koivurova Juho Oulun Merenkävijät 19 18.0
19 FIN FIN 501 Konttinen Osku SaVK 20 19.0
20 FIN FIN 434 Therman Arthur NJK 21 20.0
21 FIN FIN 487 Reinikainen Vili KePS 22 21.0
22 FIN FIN 446 Sailo Sampo KVP 23 22.0
23 FIN FIN 533 Länsman Ola Haukiputaan Pursiseura 24 23.0
24 FIN FIN 486 Hernetkoski Taika Kemin Purjehdusseura 25 24.0
25 FIN FIN 524 Harjunpää Pinja EPS 26 25.0
26 FIN FIN 535 Silén Victor NJK 27 26.0
27 FIN FIN 484 Isola Juuso Keps 28 27.0
28 FIN FIN 519 Einola Henrik N 29 28.0
29 FIN FIN 414 Valente Walter Merenkävijät 30 29.0
30 FIN FIN 377 Majander Max ESF 31 30.0
31 FIN FIN 520 Järvinen Aarre hss 32 31.0
32 FIN FIN 412 Grönqvist Joel M 33 32.0
33 FIN FIN 508 Turunen Sara Agnes Maria Merenkävijät 34 33.0
34 FIN FIN 171 Herrlin Christian HSF 35 34.0
35 FIN FIN 449 Voutilainen Joonas HSS 36 35.0
36 FIN DEN 115 Sandström Sebastian HSS 37 36.0
37 FIN FIN 279 Aitto-Oja VIlle HSS 38 37.0
38 FIN FIN 281 Sandström Daniel HSS 39 38.0
39 FIN FIN 529 Nuutti Mikael Lintu HSS 40 39.0
40 EST EST 48 Muuli Kenneth R.O.P K DSQ 42.0

R6

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubPlaceNett
1 FIN FIN 523 Ruskola Noora NJK 1 1.0
2 FIN FIN 502 Väärikoski Riku HSK 2 2.0
3 FIN FIN 447 Bäckström Anton HSF 3 3.0
4 FIN FIN 459 Hasselblatt Max NJK 4 4.0
5 FIN FIN 467 Ahvonen Otso NJK 5 5.0
6 FIN FIN 407 Siltala Joonas JVS 6 6.0
7 FIN FIN 503 Blässar Niki NJK 7 7.0
8 FIN FIN 535 Silén Victor NJK 8 8.0
9 FIN FIN 509 Pohtola Heidi M 9 9.0
10 FIN FIN 466 Therman Anton NJK 10 10.0
11 EST EST 48 Muuli Kenneth R.O.P K 11 11.0
12 FIN FIN 521 Kumpulainen Niklas KVP 12 12.0
13 FIN FIN 151 Kaljunen Tuomo MP 13 13.0
14 FIN FIN 100 Silén Oscar NJK 14 14.0
15 FIN FIN 465 Bäckman Antonia NJK 15 15.0
16 FIN FIN 501 Konttinen Osku SaVK 16 16.0
17 FIN FIN 434 Therman Arthur NJK 17 17.0
18 FIN FIN 479 Koivurova Juho Oulun Merenkävijät 18 18.0
19 FIN FIN 487 Reinikainen Vili KePS 19 19.0
20 FIN FIN 308 Malmberg Jennieca ÖNS 20 20.0
21 FIN FIN 446 Sailo Sampo KVP 21 21.0
22 FIN FIN 146 Silén Christoffer NJK 22 22.0
23 FIN FIN 532 Vertti Jesperi Niemi M 23 23.0
24 FIN FIN 524 Harjunpää Pinja EPS 24 24.0
25 FIN FIN 486 Hernetkoski Taika Kemin Purjehdusseura 25 25.0
26 FIN FIN 519 Einola Henrik N 26 26.0
27 FIN FIN 525 Tukiainen Karin Merenkävijät 27 27.0
28 FIN FIN 533 Länsman Ola Haukiputaan Pursiseura 28 28.0
29 FIN FIN 508 Turunen Sara Agnes Maria Merenkävijät 29 29.0
30 FIN FIN 414 Valente Walter Merenkävijät 30 30.0
31 FIN FIN 412 Grönqvist Joel M 31 31.0
32 FIN FIN 484 Isola Juuso Keps 32 32.0
33 FIN FIN 171 Herrlin Christian HSF 33 33.0
34 FIN FIN 520 Järvinen Aarre hss 34 34.0
35 FIN FIN 279 Aitto-Oja VIlle HSS 35 35.0
36 FIN FIN 449 Voutilainen Joonas HSS 36 36.0
37 FIN DEN 115 Sandström Sebastian HSS 37 37.0
38 FIN FIN 281 Sandström Daniel HSS 38 38.0
39 FIN FIN 529 Nuutti Mikael Lintu HSS 39 39.0
40 FIN FIN 377 Majander Max ESF DNS 42.0

R7

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubPlaceNett
1 FIN FIN 523 Ruskola Noora NJK 1 1.0
2 FIN FIN 447 Bäckström Anton HSF 2 2.0
3 FIN FIN 535 Silén Victor NJK 3 3.0
4 FIN FIN 509 Pohtola Heidi M 4 4.0
5 FIN FIN 521 Kumpulainen Niklas KVP 5 5.0
6 FIN FIN 503 Blässar Niki NJK 6 6.0
7 FIN FIN 459 Hasselblatt Max NJK 8 7.0
8 FIN FIN 479 Koivurova Juho Oulun Merenkävijät 9 8.0
9 FIN FIN 533 Länsman Ola Haukiputaan Pursiseura 10 9.0
10 FIN FIN 151 Kaljunen Tuomo MP 11 10.0
11 FIN FIN 519 Einola Henrik N 12 11.0
12 FIN FIN 100 Silén Oscar NJK 13 12.0
13 FIN FIN 434 Therman Arthur NJK 14 13.0
14 FIN FIN 465 Bäckman Antonia NJK 15 14.0
15 FIN FIN 525 Tukiainen Karin Merenkävijät 16 15.0
16 FIN FIN 308 Malmberg Jennieca ÖNS 17 16.0
17 EST EST 48 Muuli Kenneth R.O.P K 18 17.0
18 FIN FIN 407 Siltala Joonas JVS 19 18.0
19 FIN FIN 532 Vertti Jesperi Niemi M 20 19.0
20 FIN FIN 146 Silén Christoffer NJK 21 20.0
21 FIN FIN 466 Therman Anton NJK 22 21.0
22 FIN FIN 486 Hernetkoski Taika Kemin Purjehdusseura 23 22.0
23 FIN FIN 487 Reinikainen Vili KePS 24 23.0
24 FIN FIN 446 Sailo Sampo KVP 25 24.0
25 FIN FIN 524 Harjunpää Pinja EPS 26 25.0
26 FIN FIN 502 Väärikoski Riku HSK 27 26.0
27 FIN FIN 484 Isola Juuso Keps 28 27.0
28 FIN FIN 501 Konttinen Osku SaVK 29 28.0
29 FIN FIN 412 Grönqvist Joel M 30 29.0
30 FIN FIN 171 Herrlin Christian HSF 31 30.0
31 FIN FIN 508 Turunen Sara Agnes Maria Merenkävijät 32 31.0
32 FIN FIN 520 Järvinen Aarre hss 33 32.0
33 FIN FIN 414 Valente Walter Merenkävijät 34 33.0
34 FIN FIN 279 Aitto-Oja VIlle HSS 35 34.0
35 FIN FIN 449 Voutilainen Joonas HSS 36 35.0
36 FIN FIN 281 Sandström Daniel HSS 37 36.0
37 FIN DEN 115 Sandström Sebastian HSS 38 37.0
38 FIN FIN 467 Ahvonen Otso NJK DSQ 42.0
38 FIN FIN 529 Nuutti Mikael Lintu HSS DNF 42.0

R8

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubPlaceNett
1 FIN FIN 523 Ruskola Noora NJK 1 1.0
2 FIN FIN 503 Blässar Niki NJK 2 2.0
3 FIN FIN 447 Bäckström Anton HSF 3 3.0
4 FIN FIN 535 Silén Victor NJK 4 4.0
5 FIN FIN 151 Kaljunen Tuomo MP 5 5.0
6 FIN FIN 509 Pohtola Heidi M 6 6.0
7 FIN FIN 459 Hasselblatt Max NJK 7 7.0
8 FIN FIN 407 Siltala Joonas JVS 8 8.0
9 FIN FIN 467 Ahvonen Otso NJK 9 9.0
10 FIN FIN 502 Väärikoski Riku HSK 10 10.0
11 FIN FIN 308 Malmberg Jennieca ÖNS 11 11.0
12 FIN FIN 524 Harjunpää Pinja EPS 12 12.0
13 FIN FIN 146 Silén Christoffer NJK 13 13.0
14 FIN FIN 100 Silén Oscar NJK 14 14.0
15 FIN FIN 446 Sailo Sampo KVP 15 15.0
16 FIN FIN 434 Therman Arthur NJK 16 16.0
17 FIN FIN 479 Koivurova Juho Oulun Merenkävijät 17 17.0
18 FIN FIN 501 Konttinen Osku SaVK 18 18.0
19 FIN FIN 519 Einola Henrik N 19 19.0
20 FIN FIN 521 Kumpulainen Niklas KVP 20 20.0
21 FIN FIN 487 Reinikainen Vili KePS 21 21.0
22 FIN FIN 533 Länsman Ola Haukiputaan Pursiseura 22 22.0
23 FIN FIN 466 Therman Anton NJK 23 23.0
24 EST EST 48 Muuli Kenneth R.O.P K 24 24.0
25 FIN FIN 465 Bäckman Antonia NJK 25 25.0
26 FIN FIN 486 Hernetkoski Taika Kemin Purjehdusseura 26 26.0
27 FIN FIN 525 Tukiainen Karin Merenkävijät 27 27.0
28 FIN FIN 484 Isola Juuso Keps 28 28.0
29 FIN FIN 171 Herrlin Christian HSF 29 29.0
30 FIN FIN 532 Vertti Jesperi Niemi M 30 30.0
31 FIN FIN 414 Valente Walter Merenkävijät 31 31.0
32 FIN FIN 508 Turunen Sara Agnes Maria Merenkävijät 32 32.0
33 FIN FIN 520 Järvinen Aarre hss 33 33.0
34 FIN FIN 412 Grönqvist Joel M 34 34.0
35 FIN FIN 449 Voutilainen Joonas HSS 35 35.0
36 FIN FIN 279 Aitto-Oja VIlle HSS 36 36.0
37 FIN FIN 281 Sandström Daniel HSS 37 37.0
38 FIN DEN 115 Sandström Sebastian HSS 38 38.0
39 FIN FIN 529 Nuutti Mikael Lintu HSS DNF 42.0

R9

Start:Start 1, Finishes:Place
RankNatSailNoHelmClubPlaceNett
1 FIN FIN 151 Kaljunen Tuomo MP 1 1.0
2 FIN FIN 459 Hasselblatt Max NJK 2 2.0
3 FIN FIN 308 Malmberg Jennieca ÖNS 3 3.0
4 FIN FIN 503 Blässar Niki NJK 4 4.0
5 FIN FIN 502 Väärikoski Riku HSK 5 5.0
6 FIN FIN 447 Bäckström Anton HSF 6 6.0
7 FIN FIN 467 Ahvonen Otso NJK 7 7.0
8 FIN FIN 535 Silén Victor NJK 8 8.0
9 FIN FIN 407 Siltala Joonas JVS 9 9.0
10 FIN FIN 466 Therman Anton NJK 10 10.0
11 FIN FIN 533 Länsman Ola Haukiputaan Pursiseura 11 11.0
12 FIN FIN 146 Silén Christoffer NJK 12 12.0
13 FIN FIN 509 Pohtola Heidi M 13 13.0
14 FIN FIN 465 Bäckman Antonia NJK 14 14.0
15 FIN FIN 519 Einola Henrik N 15 15.0
16 EST EST 48 Muuli Kenneth R.O.P K 16 16.0
17 FIN FIN 521 Kumpulainen Niklas KVP 17 17.0
18 FIN FIN 412 Grönqvist Joel M 18 18.0
19 FIN FIN 434 Therman Arthur NJK 19 19.0
20 FIN FIN 487 Reinikainen Vili KePS 20 20.0
21 FIN FIN 501 Konttinen Osku SaVK 21 21.0
22 FIN FIN 479 Koivurova Juho Oulun Merenkävijät 22 22.0
23 FIN FIN 446 Sailo Sampo KVP 23 23.0
24 FIN FIN 524 Harjunpää Pinja EPS 24 24.0
25 FIN FIN 100 Silén Oscar NJK 25 25.0
26 FIN FIN 532 Vertti Jesperi Niemi M 26 26.0
27 FIN FIN 484 Isola Juuso Keps 27 27.0
