Harken Vårregatta 2008

Harken Regatta 10-11.05.2008

Nyländska Jaktklubben

Results are final as of 18:10 on May 11, 2008

29er Class

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:7, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 29er FIN FIN 846 Sinem Kurtbay Nina Tammisto NJK ISAF-JW 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 (5.0) 13.0 8.0
2 29er FIN FIN 1111 Mikko Kotamies Robin Lilius NJK ISAF-JW 1.0 1.0 3.0 (8.0 DNF) 3.0 1.0 17.0 9.0
3 29er FIN FIN 548 Hanna Hentinen Jutta Hentinen NJK ISAF-JW (4.0) 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 15.0 11.0
4 29er FIN FIN 1224 Otso Ahvonen Robert Haapanen NJK ISAF-JW 3.0 4.0 4.0 3.0 (5.0) 2.0 21.0 16.0
5 29er FIN FIN 1215 Tiina Kotamies Camilla Cedercreutz NJK ISAF-JW (6.0) 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 30.0 24.0
6 29er FIN FIN 1375 Rosa Lindqvist Nova van der Ende MP/ M   5.0 5.0 5.0 5.0 (6.0) 6.0 32.0 26.0
7 29er FIN FIN 1039 Daniel Berg Göran Rundberg ÅSS ISAF-JW 7.0 7.0 (DNC) 6.0 7.0 7.0 42.0 34.0

E-jolle Class

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:24, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 E-jolle FIN FIN 811 Teemu Rantanen   VP   1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 8.0 5.0
2 E-jolle FIN FIN 820 Petter Vane-Tempest   TPS   2.0 (7.0) 5.0 3.0 1.0 4.0 22.0 15.0
3 E-jolle FIN FIN 809 Joonas Lindahl   EPS   3.0 2.0 (14.0) 4.0 7.0 2.0 32.0 18.0
4 E-jolle FIN FIN 8 Nina Ramm-Schmidt   NJK   4.0 3.0 3.0 2.0 6.0 (9.0) 27.0 18.0
5 E-jolle FIN FIN 77 Jouni Kokko   HSS   6.0 (9.0) 9.0 8.0 2.0 5.0 39.0 30.0
6 E-jolle FIN FIN 740 Pyry Itkonen   TP   9.0 5.0 2.0 6.0 (12.0) 8.0 42.0 30.0
7 E-jolle FIN FIN 4 Joel Tykkyläinen   EPS   10.0 4.0 4.0 (12.0) 9.0 3.0 42.0 30.0
8 E-jolle FIN FIN 756 Pekka Aalto   RPS   5.0 10.0 (16.0) 7.0 8.0 6.0 52.0 36.0
9 E-jolle FIN FIN 797 Marinella Laaksonen   EPS   7.0 (20.0) 7.0 18.0 4.0 11.0 67.0 47.0
10 E-jolle FIN FIN 81 Matilda Akkola   EPS   8.0 11.0 8.0 (15.0) 10.0 10.0 62.0 47.0
11 E-jolle FIN FIN 772 Silja Konttinen   HSK   (16.0) 6.0 10.0 9.0 13.0 12.0 66.0 50.0
12 E-jolle FIN FIN 790 Matias Autio   HSS   12.0 8.0 13.0 (17.0) 14.0 7.0 71.0 54.0
13 E-jolle FIN FIN 20 Erik Lindahl   EPS   (18.0) 13.0 15.0 5.0 15.0 14.0 80.0 62.0
14 E-jolle FIN SWE 3126 Laura Santala   OM   11.0 18.0 6.0 11.0 (19.0) 19.0 84.0 65.0
15 E-jolle FIN FIN 742 Jussi Hirvonen   HPS   14.0 15.0 11.0 13.0 (16.0) 13.0 RDG 82.0 66.0
16 E-jolle FIN FIN 764 Okko Konttinen   HSK   17.0 14.0 12.0 20.0 5.0 (25.0 OCS) 93.0 68.0
17 E-jolle FIN FIN 751 Noa Moilanen   TP   15.0 19.0 (20.0) 10.0 17.0 13.0 94.0 74.0
18 E-jolle FIN FIN 35 Mathias Kerke   N   (21.0) 17.0 19.0 14.0 11.0 16.0 98.0 77.0
19 E-jolle FIN FIN 7 Leo Tykkyläinen   EPS   13.0 16.0 17.0 16.0 (20.0) 18.0 100.0 80.0
20 E-jolle FIN FIN 821 Antti Jaskari   TP   20.0 12.0 18.0 (22.0) 18.0 17.0 107.0 85.0
21 E-jolle FIN FIN 757 Jesper Lapela   GK   19.0 22.0 22.0 (24.0) 23.0 15.0 125.0 101.0
22 E-jolle FIN FIN 888 Touko Nieminen   WSF   (22.0) 21.0 21.0 19.0 22.0 21.0 126.0 104.0
23 E-jolle FIN FIN 744 Viitanen Eero   TP   (DNC) DNC DNC 21.0 21.0 20.0 137.0 112.0
24 E-jolle FIN FIN 731 Roope Hirvonen   HPS   23.0 23.0 23.0 23.0 (24.0) 22.0 138.0 114.0

Laser 4.7 Class

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:13, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 Laser 4.7 FIN 192978 Victor Jansson   N   2.0 1.0 (4.0) 3.0 1.0 1.0 12.0 8.0
2 Laser 4.7 FIN ÅSS 9 Måns Lundberg   ÅSS   3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 (4.0) 16.0 12.0
3 Laser 4.7 FIN ÅSS 2 Sebastian Lundberg   ÅSS   1.0 (5.0) 2.0 5.0 3.0 2.0 18.0 13.0
4 Laser 4.7 FIN 188363 Outi Piiparinen   LrPS   (6.0) 2.0 1.0 2.0 5.0 3.0 19.0 13.0
5 Laser 4.7 FIN FIN 176600 Laura Takala   ESS   4.0 4.0 (7.0) 6.0 4.0 5.0 30.0 23.0
6 Laser 4.7 FIN ÅSS 4 Stella Pipping   ÅSS   7.0 6.0 5.0 7.0 7.0 (8.0) 40.0 32.0
7 Laser 4.7 FIN ÅSS 7 Pia Bengts   ÅSS   5.0 8.0 8.0 (9.0) 8.0 6.0 44.0 35.0
8 Laser 4.7 FIN ÅSS 1 Emil Nordlund   ÅSS   10.0 10.0 11.0 4.0 (13.0) 7.0 55.0 42.0
9 Laser 4.7 FIN FIN 18 Joonas Wikström   HSK   11.0 9.0 12.0 8.0 6.0 (14.0 OCS) 60.0 46.0
10 Laser 4.7 FIN FIN 179683 Emil Biese   HSK   (12.0) 7.0 10.0 12.0 9.0 9.0 59.0 47.0
11 Laser 4.7 FIN 188364 Severi Sopenlehto   TPS   (14.0 DNF) 11.0 6.0 10.0 11.0 11.0 63.0 49.0
12 Laser 4.7 FIN ÅSS 5 Linus Jansson   ÅSS   8.0 12.0 9.0 11.0 10.0 (DNC) 64.0 50.0
13 Laser 4.7 FIN FIN 134307 Jenny Lemmetty   ESS   9.0 13.0 13.0 (14.0 DSQ) 12.0 10.0 71.0 57.0

Laser Radial Class

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:9, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 Laser Radial FIN FIN 188527 Tuula Tenkanen   ESF ISAF-JW 1.0 2.0 (5.0) 1.0 2.0 2.0 13.0 8.0
2 Laser Radial FIN FIN 181478 Heidi Tenkanen   ESF ISAF-JW 2.0 1.0 (8.0) 5.0 1.0 1.0 18.0 10.0
3 Laser Radial FIN FIN 188361 Annina Takala   ESS ISAF-JW (DNC) 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0 24.0 14.0
4 Laser Radial FIN FIN 188349 Lynn Bäckström   ESF   (8.0) 4.0 1.0 3.0 3.0 4.0 23.0 15.0
5 Laser Radial FIN FIN 179528 Silvia Dalla Torre   TPS ISAF-JW 3.0 5.0 3.0 (7.0) 6.0 7.0 31.0 24.0
6 Laser Radial FIN FIN 192009 Mathias Heinonen   TPS   4.0 6.0 (7.0) 4.0 7.0 6.0 34.0 27.0
7 Laser Radial FIN FIN 187982 Helmiö Oskari   TPS   5.0 (8.0) 6.0 8.0 5.0 8.0 40.0 32.0
8 Laser Radial FIN FIN 169983 Pekka Taiminen   SPS   6.0 (9.0) 4.0 9.0 9.0 5.0 42.0 33.0
9 Laser Radial FIN FIN 185345 Santeri Immonen   KuoPs   7.0 7.0 (9.0) 6.0 8.0 9.0 46.0 37.0

Laser Std Class

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:16, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 Laser Std FIN FIN 181897 Roope Suomalainen   KPS   (17.0 OCS) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 23.0 6.0
2 Laser Std FIN FIN 185241 Mattias Lindfors   BS   1.0 3.0 3.0 (4.0) 1.0 2.0 14.0 10.0
3 Laser Std FIN FIN 181494 Olli Ovaskainen   JVS   4.0 5.0 5.0 (11.0) 3.0 6.0 34.0 23.0
4 Laser Std FIN FIN 184007 Petri Laaksonen   N   6.0 (8.0) 8.0 2.0 5.0 5.0 34.0 26.0
5 Laser Std FIN FIN 9 Jonas Krogell   ESF   3.0 13.0 (14.0) 3.0 7.0 3.0 43.0 29.0
6 Laser Std FIN FIN 185336 Leo Martio   VP   5.0 4.0 (11.0) 7.0 10.0 4.0 41.0 30.0
7 Laser Std FIN FIN 185347 Joonatan Partinen   HSK ISAF-JW (12.0) 7.0 2.0 9.0 6.0 8.0 44.0 32.0
8 Laser Std FIN 171873 Haapiainen Matti   TP   2.0 2.0 4.0 10.0 (17.0 DNF) DNC 52.0 35.0
9 Laser Std FIN FIN 181409 Robert Rönnback   GK   8.0 11.0 9.0 (17.0 OCS) 8.0 7.0 60.0 43.0
10 Laser Std FIN FIN 185161 Niklas Areschoug   MSF ISAF-JW (10.0) 10.0 10.0 5.0 9.0 10.0 54.0 44.0
11 Laser Std FIN FIN 188359 Benjamin Grönholm   EPS ISAF-JW 9.0 6.0 (12.0) 8.0 12.0 9.0 56.0 44.0
12 Laser Std FIN FIN 188677 John Henriksson   GK   13.0 9.0 7.0 6.0 (14.0) 11.0 60.0 46.0
13 Laser Std FIN FIN 163308 Magnus Edvard Elias Wikström   HSS   7.0 12.0 13.0 (14.0) 4.0 12.0 62.0 48.0
14 Laser Std FIN 179301 Hanno Nevanlinna   KVP   (14.0) 14.0 6.0 12.0 11.0 13.0 70.0 56.0
15 Laser Std FIN 169983 Ville Malm   NJK ISAF-JW 11.0 15.0 (16.0) 13.0 13.0 14.0 82.0 66.0
16 Laser Std FIN FIN 181411 Matias Biese   HSK ISAF-JW (17.0 DNF) 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 93.0 76.0

Optimist Class

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:12, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 Optimist FIN FIN 184 Tom Mörsky   HSK   1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (5.0) 11.0 6.0
2 Optimist FIN ITA 5755 Nuutti Pyysiäinen - EPS   (9.0) 2.0 2.0 4.0 5.0 2.0 24.0 15.0
3 Optimist FIN FIN 541 Saara Tukiainen   M   2.0 (DNC) 3.0 2.0 6.0 4.0 30.0 17.0
4 Optimist FIN RSA 1327 Vaije Maan   HSS   4.0 3.0 4.0 (6.0) 4.0 3.0 24.0 18.0
5 Optimist FIN 249 Aleksi Okkonen   TP   5.0 (6.0) 6.0 3.0 1.0 6.0 27.0 21.0
6 Optimist FIN FIN 343 Atte Tuliara   HSS   3.0 (DNC) 5.0 5.0 9.0 1.0 36.0 23.0
7 Optimist FIN FIN 62 Lauri Iivarinen   TP   6.0 5.0 (DNC) 8.0 3.0 8.0 43.0 30.0
8 Optimist FIN FIN 485 Miira Ruskola   NJK   8.0 4.0 (DNC) 7.0 7.0 7.0 46.0 33.0
9 Optimist FIN FIN 348 Alexandra Dahlberg   NJK   (DNC) DNC 7.0 10.0 10.0 9.0 62.0 49.0
10 Optimist FIN FIN 6 Mona Mörsky   HSK   7.0 (DNC) DNC 9.0 12.0 10.0 64.0 51.0
11 Optimist FIN FIN 470 Oliver Silén   NJK   (DNC) DNC DNC 12.0 8.0 11.0 70.0 57.0
12 Optimist FIN FIN 383 Filip Malm   EPS   (DNC) DNC DNC 11.0 11.0 12.0 73.0 60.0

Zoom8 Class

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:15, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNett
1 Zoom8 FIN FIN 523 Ruskola Noora   NJK   2.0 1.0 4.0 1.0 2.0 (5.0) 15.0 10.0
2 Zoom8 FIN FIN 509 Heidi Pohtola   M   7.0 3.0 (8.0) 3.0 5.0 1.0 27.0 19.0
3 Zoom8 FIN FIN 432 Victor Silén   NJK   8.0 (12.0) 6.0 2.0 1.0 3.0 32.0 20.0
4 Zoom8 FIN FIN 521 Niklas Kumpulainen   KVP   3.0 4.0 1.0 9.0 (10.0) 4.0 31.0 21.0
5 Zoom8 FIN FIN 459 Max Hasselblatt   NJK   1.0 5.0 3.0 (7.0) 6.0 7.0 29.0 22.0
6 Zoom8 FIN FIN 503 Niki Blässar   NJK   5.0 2.0 2.0 6.0 (8.0) 8.0 31.0 23.0
7 Zoom8 FIN FIN 100 Oscar Silén   NJK   (10.0) 6.0 10.0 4.0 7.0 2.0 39.0 29.0
8 Zoom8 FIN FIN 502 Riku Vääriskoski   HSK   4.0 8.0 9.0 5.0 3.0 (11.0) 40.0 29.0
9 Zoom8 FIN FIN 146 Christoffer Silen   NJK   6.0 10.0 (13.0) 8.0 4.0 12.0 53.0 40.0
10 Zoom8 FIN FIN 434 Arthur Therman   NJK   9.0 11.0 5.0 12.0 (14.0) 10.0 61.0 47.0
11 Zoom8 FIN FIN 462 Patrick Arrila   NJK   12.0 (15.0) 11.0 11.0 11.0 6.0 66.0 51.0
12 Zoom8 FIN FIN 466 Anton Therman   NJK   (14.0) 7.0 7.0 13.0 13.0 14.0 68.0 54.0
13 Zoom8 FIN FIN 465 Antonia Bäckman   NJK   11.0 9.0 (14.0) 10.0 12.0 13.0 69.0 55.0
14 Zoom8 FIN FIN 151 Tuomo Kaljunen   MP   13.0 13.0 12.0 (14.0) 9.0 9.0 70.0 56.0
15 Zoom8 FIN FIN524 Pinja Harjunpää   EPS   (15.0) 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 89.0 74.0

Scoring codes used

CodeDescription
DNC Did not come to the starting area
DNF Started but did not finish
DSQ Disqualification
OCS On course side at start or broke rule 30.1
RDG Redress - points set by protest hearing

www.njk.fi
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den


Sailwave Scoring Software 1.94 Build 27
www.sailwave.com