Harken Vårregatta 2007

Nedan resultaten för Harken Vårregattan 2007.

 

Harken Regatta 12-13.05.2007

Results are final as of 16:45 on May 13, 2007

29er Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:12, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNettNotes
1 29er FIN 1224 Mikko Kotamies Robert Haapanen NJK ISAF-JW 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0  
2 29er FIN 1320 Henri Fallenius Ville Bergman ESF/NJK ISAF-JW 2.0 1.0 (13.0 OCS) 3.0 4.0 2.0 25.0 12.0  
3 29er FIN 1111 Jonas Renlund Robin Lilius NJK ISAF-JW 3.0 (5.0) 3.0 2.0 3.0 4.0 20.0 15.0  
4 29er FIN 21 Tiina Kotamies Lynn Bäckström NJK ISAF-JW 4.0 (10.0) 2.0 6.0 2.0 6.0 30.0 20.0  
5 29er FIN 1110 Juuso Nykänen Tero Mäkinen NJK ISAF-JW 5.0 4.0 6.0 (7.0) 7.0 3.0 32.0 25.0  
6 29er FIN 5481 Sinem Kurtbay Joonas Tuhkuri NJK ISAF-JW (11.0) 3.0 5.0 4.0 6.0 7.0 36.0 25.0  
7 29er FIN 548 Hanna Hentinen Jutta Hentinen NJK ISAF-JW 10.0 6.0 4.0 5.0 (DNC) 5.0 43.0 30.0  
8 29er FIN 550 Rosa Lindqvist Nina Tammisto MP ISAF-JW 6.0 8.0 (9.0) 9.0 5.0 9.0 46.0 37.0  
9 29er FIN 614 Ossi Hakulinen Otso Ahvonen HSK/MP ISAF-JW 8.0 (12.0) 8.0 8.0 10.0 8.0 54.0 42.0  
10 29er FIN 058 Daniel Gummerus Ville Malm NJK ISAF-JW 7.0 7.0 7.0 (13.0 DNF) 9.0 13.0 DNF 56.0 43.0  
11 29er FIN 318 Mikael Hyryläinen Isabella Cedercreutz NJK ISAF-JW (13.0 DNF) 9.0 13.0 DNF DNC 8.0 10.0 66.0 53.0  
12 29er FIN 015 Camilla Cedercreutz Nova van der Ende NJK ISAF-JW 9.0 11.0 10.0 (DNC) DNC DNC 69.0 56.0  

470 Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:7, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNettNotes
1 470 FIN 7 Niklas Lindgren Heikki Elomaa HSK   2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (4.0) 12.0 8.0  
2 470 FIN 142 Hanna Saari Mikaela Wulff HSK   3.0 2.0 2.0 (DNC) 1.0 1.0 17.0 9.0  
3 470 EST 21 Raul Oja Marko Pomerants ROPK   1.0 3.0 3.0 1.0 (8.0 DSQ) 5.0 21.0 13.0  
4 470 EST 13 Merili Randmaa Jaano Kempo SK Reede   (8.0 OCS) 4.0 5.0 4.0 3.0 2.0 26.0 18.0  
5 470 FIN 1 Maria Saarikallio Jan Gahmberg MP/NJK   4.0 (5.0) 4.0 3.0 4.0 3.0 23.0 18.0  
6 470 EST 7 Mark Kivistik Taavi Remmel PK470   5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 (7.0) 34.0 27.0  
7 470 FIN 139 Jani Ranta Jaakko Autere HSK   6.0 (7.0) 7.0 6.0 6.0 6.0 38.0 31.0  

E Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:26, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNettNotes
1 E FIN 809 Joonas Lindahl   EPS   1.0 3.0 1.0 3.0 (5.0) 1.0 14.0 9.0  
2 E FIN 811 Teemu Rantanen   VP   2.0 2.0 (7.0) 7.0 1.0 2.0 21.0 14.0  
3 E FIN 5 Petter Vane-Tempest   TPS   3.0 5.0 (9.0) 1.0 4.0 5.0 27.0 18.0  
4 E FIN 774 Joel Tykkyläinen   EPS   5.0 (6.0) 4.0 4.0 3.0 3.0 25.0 19.0  
5 E FIN 77 Jouni Kokko   HSS   4.0 1.0 2.0 6.0 7.0 (10.0) 30.0 20.0  
6 E FIN 19 Benjamin Grönholm   EPS   8.0 4.0 3.0 2.0 (10.0) 6.0 33.0 23.0  
7 E FIN 8 Nina Ramm-Schmidt   NJK   7.0 (8.0) 5.0 5.0 6.0 8.0 39.0 31.0  
8 E FIN 740 Pyry Itkonen   TP   (9.0) 9.0 6.0 8.0 2.0 9.0 43.0 34.0  
9 E FIN 775 Jutta Kesti   OTPS   13.0 (19.0) 10.0 11.0 11.0 4.0 68.0 49.0  
10 E FIN 639 Joonatan Partinen   HSK   6.0 10.0 (12.0) 10.0 12.0 11.0 61.0 49.0  
11 E FIN 727 Magnus Wikström   HSS   11.0 7.0 8.0 9.0 (16.0) 14.0 65.0 49.0  
12 E FIN 788 Eero Järvenpää   N   10.0 11.0 (15.0) 15.0 8.0 7.0 66.0 51.0  
13 E FIN 731 Jussi Hirvonen   HPS   14.0 13.0 13.0 16.0 9.0 (21.0) 86.0 65.0  
14 E FIN 787 Mikaela Kolster   ESF   12.0 12.0 14.0 (17.0) 14.0 15.0 84.0 67.0  
15 E FIN 81 Matilda Akkola   EPS   15.0 (18.0) 16.0 14.0 13.0 12.0 88.0 70.0  
16 E FIN 732 Ina Kuusisto   EPS   (17.0) 16.0 11.0 12.0 17.0 16.0 89.0 72.0  
17 E FIN 772 Silja Konttinen   HSK   16.0 15.0 17.0 13.0 15.0 (18.0) 94.0 76.0  
18 E FIN 728 Lisa Winter   LP   19.0 17.0 18.0 18.0 18.0 (25.0) 115.0 90.0  
19 E FIN 790 Matias Autio   HSS   20.0 14.0 19.0 19.0 21.0 (23.0) 116.0 93.0  
20 E FIN 750 Maiju Hyytiäinen   LPS   18.0 (24.0) 22.0 23.0 19.0 17.0 123.0 99.0  
21 E FIN 764 Okko Konttinen   HSK   22.0 22.0 (23.0) 22.0 20.0 19.0 128.0 105.0  
22 E FIN 795 Henna Launistola   EPS   21.0 21.0 21.0 20.0 (23.0) 22.0 128.0 105.0  
23 E FIN 744 Eero Viitanen   TP   (24.0) 20.0 20.0 21.0 24.0 24.0 133.0 109.0  
24 E FIN 751 Noa Moilanen   TP   23.0 23.0 (24.0) 24.0 22.0 20.0 136.0 112.0  
25 E FIN 806 Joonas Wikström   HSK   (DNC) 26.0 27.0 OCS 25.0 25.0 13.0 143.0 116.0  
26 E FIN 794 Riikka Paasonen   EPS   (DNC) 25.0 25.0 DNC 26.0 26.0 156.0 129.0  

Laser1 Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:14, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNettNotes
1 Laser Std FIN 181897 Roope Suomalainen   KPS   2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (6.0) 12.0 6.0  
2 Laser Std FIN 188217 Pierre Angelo Collura   LPS ISAF-JW 1.0 (2.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 10.0 8.0  
3 Laser Std FIN 188591 Oscar Dannström   ÅSS   4.0 3.0 (5.0) 3.0 3.0 3.0 21.0 16.0  
4 Laser Std FIN 185241 Matias Lindfors   BS ISAF-JW 3.0 5.0 4.0 (6.0) 5.0 2.0 25.0 19.0  
5 Laser Std FIN 171873 Matti Haapiainen   TP   7.0 4.0 3.0 4.0 6.0 (DNC) 39.0 24.0  
6 Laser Std FIN 167679 Jonas Krogell   ESF   (10.0) 7.0 7.0 5.0 4.0 8.0 41.0 31.0  
7 Laser Std FIN 11 Vili Kaijansinkko   LrPS ISAF-JW (DNC) 6.0 8.0 9.0 7.0 4.0 49.0 34.0  
8 Laser Std FIN 181405 Risto Niemi   HSS   8.0 (12.0) 10.0 8.0 8.0 5.0 51.0 39.0  
9 Laser Std FIN 181494 Olli Ovaskainen   JVS   9.0 8.0 6.0 7.0 12.0 (DNC) 57.0 42.0  
10 Laser Std FIN 169142 Jonatan Barck   ÅSS   5.0 11.0 (12.0) 11.0 9.0 7.0 55.0 43.0  
11 Laser Std FIN 167656 Tuomas Haanperä   SPS   6.0 9.0 (11.0) 10.0 11.0 10.0 57.0 46.0  
12 Laser Std FIN 178061 Jesse Kylänpää   RPS ISAF-JW 11.0 (13.0) 13.0 12.0 10.0 9.0 68.0 55.0  
13 Laser Std FIN 181132 Miikka Paajanen   ESF ISAF-JW (DNC) 10.0 9.0 DNC DNC DNC 79.0 64.0  
14 Laser Std FIN 6595 ?????       (DNC) 14.0 14.0 DNC DNC DNC 88.0 73.0  

Laser2 Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:11, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNettNotes
1 Laser Radial FIN 185346 Tuula Tenkanen   ESF ISAF-JW 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0  
2 Laser Radial FIN 181478 Heidi Tenkanen   ESF ISAF-JW (2.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 11.0 9.0  
3 Laser Radial FIN 176688 Anniina Takala   ESS ISAF-JW (3.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 15.0  
4 Laser Radial FIN 185161 Niklas Areschoug   MSF   4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 (6.0) 26.0 20.0  
5 Laser Radial FIN 179097 Erika Lindholm   ÅSS   6.0 6.0 6.0 (7.0) 6.0 4.0 35.0 28.0  
6 Laser Radial FIN 169983 Pekka Taiminen   SPS   (7.0) 5.0 5.0 6.0 5.0 7.0 35.0 28.0  
7 Laser Radial FIN 4 Niklas Evers   ESS   5.0 (7.0) 7.0 5.0 7.0 5.0 36.0 29.0  
8 Laser 4.7 FIN 185338 Måns Lundberg   ÅSS   (11.0) 10.0 8.0 8.0 8.0 8.0 53.0 42.0  
9 Laser 4.7 FIN 2 Sebastian Lundberg   ÅSS   8.0 8.0 (10.0) 10.0 9.0 9.0 54.0 44.0  
10 Laser Radial FIN 189162 Johannes Jansson   MSF   9.0 9.0 9.0 9.0 (10.0) 10.0 56.0 46.0  
11 Laser 4.7 FIN 5 Linus Jansson   ÅSS   10.0 11.0 11.0 11.0 (12.0 DNS) DNC 67.0 55.0  

Zoom Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:23, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNettNotes
1 Zoom FIN 440 Kim Wiander   WSF   1.0 2.0 3.0 (6.0) 2.0 1.0 15.0 9.0  
2 Zoom EST 45 Anna Pohlak   TYK   2.0 1.0 4.0 1.0 (5.0) 3.0 16.0 11.0  
3 Zoom FIN 244 Laura Santala   OM   5.0 5.0 2.0 3.0 1.0 (6.0) 22.0 16.0  
4 Zoom FIN 308 Jennieca Malmberg   ÖNS   (8.0) 8.0 5.0 5.0 3.0 2.0 31.0 23.0  
5 Zoom FIN 465 Matias Renlund   NJK   3.0 (10.0) 1.0 7.0 9.0 4.0 34.0 24.0  
6 Zoom FIN 447 Anton Bäckström   HSF   4.0 3.0 (10.0) 4.0 8.0 8.0 37.0 27.0  
7 Zoom FIN 432 Victor Silén   NJK   6.0 13.0 (14.0) 2.0 6.0 5.0 46.0 32.0  
8 Zoom FIN 433 Oscar Silén   NJK   7.0 4.0 8.0 (14.0) 7.0 10.0 50.0 36.0  
9 Zoom FIN 434 Noora Ruskola   NJK   10.0 9.0 12.0 8.0 4.0 (13.0) 56.0 43.0  
10 Zoom FIN 478 Karin Tukiainen   M   (12.0) 11.0 7.0 12.0 12.0 7.0 61.0 49.0  
11 Zoom FIN 431 Niklas Kumpulainen   KVP   9.0 (14.0) 6.0 10.0 11.0 14.0 64.0 50.0  
12 Zoom FIN 285 Johannes Geiss   JKL   11.0 7.0 11.0 11.0 10.0 (15.0) 65.0 50.0  
13 Zoom FIN 429 Karoliina Rouhiainen   KVP   16.0 12.0 9.0 (18.0) 15.0 11.0 81.0 63.0  
14 Zoom FIN 503 Niki Blässar   NJK   13.0 (20.0) 18.0 9.0 16.0 9.0 85.0 65.0  
15 Zoom FIN 460 Juho Koivurova   OM   (24.0 DNS) 6.0 13.0 24.0 OCS 14.0 12.0 93.0 69.0  
16 Zoom FIN 466 Arthur Therman   NJK   14.0 15.0 16.0 17.0 19.0 (20.0) 101.0 81.0  
17 Zoom FIN 407 Joonas Siltala   JVS   17.0 19.0 (20.0) 13.0 17.0 17.0 103.0 83.0  
18 Zoom FIN 417 Daniel Voutila   HUS   18.0 17.0 17.0 (19.0) 13.0 18.0 102.0 83.0  
19 Zoom FIN 408 Sini Souru   JVS   20.0 21.0 (23.0) 15.0 18.0 16.0 113.0 90.0  
20 Zoom FIN 464 Cia Laine   NJK   21.0 18.0 15.0 21.0 (22.0) 21.0 118.0 96.0  
21 Zoom FIN 30 Anton Therman   NJK   15.0 22.0 19.0 (24.0 DSQ) 21.0 19.0 120.0 96.0  
22 Zoom FIN 286 Suvi Souru   JVS   22.0 16.0 22.0 16.0 (23.0) 23.0 122.0 99.0  
23 Zoom FIN 146 Christoffer Silen   NJK   19.0 (23.0) 21.0 20.0 20.0 22.0 125.0 102.0  

Opti Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:13, Scoring system:Low point
RankClassNatSailNoHelmCrewClubGroupR1R2R3R4R5R6TotalNettNotes
1 Optimist FIN 443 Rebecka Behm   ESF 13-15 1.0 (2.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 10.0 8.0  
2 Optimist FIN 448 Julia Toroi   ESF 10-12 3.0 1.0 1.0 (7.0) 4.0 1.0 17.0 10.0  
3 Optimist FIN 315 Sofia Toroi   ESF 13-15 4.0 3.0 (5.0) 2.0 5.0 3.0 22.0 17.0  
4 Optimist FIN 396 Felix Malm   EPS 10-12 6.0 (14.0 DSQ) 3.0 3.0 1.0 5.0 32.0 18.0  
5 Optimist FIN 113 Sofia Evers   ESS 13-15 2.0 5.0 (6.0) 6.0 3.0 4.0 26.0 20.0  
6 Optimist FIN 467 Sami Tenkanen   ESF 10-12 5.0 4.0 (8.0) 5.0 6.0 6.0 34.0 26.0  
7 Optimist FIN 252 Tuomo Kaljunen   MP 13-15 7.0 7.0 4.0 4.0 (9.0) 7.0 38.0 29.0  
8 Optimist FIN 239 Simo Paajanen   ESF 10-12 8.0 6.0 7.0 (9.0) 7.0 8.0 45.0 36.0  
9 Optimist FIN 278 Marc Lempinen   HSS <10 10.0 9.0 9.0 10.0 8.0 (11.0) 57.0 46.0  
10 Optimist FIN 348 Robin Jolly   NJK <10 (14.0 DNF) 8.0 10.0 8.0 12.0 10.0 62.0 48.0  
11 Optimist FIN 47 Benjamin Nava   HSS <10 (14.0 DNF) 12.0 11.0 11.0 10.0 9.0 67.0 53.0  
12 Optimist FIN 1327 Vaije Maan   NJK <10 (14.0 DNF) 10.0 13.0 12.0 11.0 12.0 72.0 58.0  
13 Optimist FIN 4 Christian Ahlström   ?? <10 9.0 11.0 12.0 (DNC) DNC DNC 74.0 60.0  

Scoring codes used

CodeDescription
DNC Did not come to the starting area
DNF Started but did not finish
DNS Came to the start area but did not start
DSQ Disqualification
OCS On course side at start or broke rule 30.1

www.njk.fi
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den


Sailwave Scoring Software 1.94 Build 27
www.sailwave.com